1月16日 LME基本金属注销仓单
摘要: 生意社01月17日讯 金属 库存总量 注销仓单 注销占百分比(%) 铜279,00078,07527.98铝
01月17日讯
金属 | 库存总量 | 注销仓单 | 注销占百分比(%) | |||||||||||
铜 | 279,000 | 78,075 | 27.98 | |||||||||||
铝 | 2,250,950 | 638,900 | 28.38 | |||||||||||
铅 | 192,925 | 42,425 | 21.99 | |||||||||||
镍 | 369,732 | 131,670 | 35.61 | |||||||||||
锡 | 3,935 | 510 | 12.96 | |||||||||||
锌 | 422,025 | 109,750 | 26.01 | |||||||||||
铝合金 | 13,280 | 20 | 0.15 | |||||||||||
?2017.1 www。100ppi.com |
1月,16日,lme,基本,金属,注销,仓单