生意社:12月1日 LME基本金属库存统计
摘要: 生意社12月02日讯 金属 总存量/公吨 涨跌/公吨 铜236,675+1,850铝2,144,850-4,300铅187,725---锌442,000-400锡3,185+80镍
12月02日讯
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 | ||||||||||||||
铜 | 236,675 | +1,850 | ||||||||||||||
铝 | 2,144,850 | -4,300 | ||||||||||||||
铅 | 187,725 | --- | ||||||||||||||
锌 | 442,000 | -400 | ||||||||||||||
锡 | 3,185 | +80 | ||||||||||||||
镍 | 367,008 | +174 | ||||||||||||||
|
生意,公吨,850,12,02