生意社:7月20日LME基金属注销仓单
摘要:
null07月20日讯
金属 | 库存总量/公吨 | 注销仓单/公吨 | 注销占百分比/% |
铜 | 339,775 | 23,625 | 6.95 |
铝 | 3,520,725 | 1,491,175 | 42.35 |
铅 | 216,800 | 56,575 | 26.10 |
锌 | 453,325 | 64,625 | 14.26 |
锡 | 7,325 | 1,455 | 19.86 |
镍 | 453,306 | 151,428 | 33,41 |
?2015.7 null null |
(文章来源:null)