险资去年末高比例加仓85股(名单)
摘要: 随着上市公司年报逐步披露,险资2016年末持仓情况曝光。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月28日,险资现身于620只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为621.79亿股,市值达10
随着上市公司年报逐步披露,险资2016年末持仓情况曝光。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月28日,险资现身于620只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为621.79亿股,市值达10110.69亿元。这620只个股中,险资新进185只个股,增持162只个股。其中,险资新进持股数量排名靠前的个股有中国建筑,新进持有数量为56911.31万股;险资新进个股占流通A股比例最高的个股为吉林敖东,占比达8.81%。险资增持股数最多的个股为天地科技,增持股数为30667.46万股;增持比例较多的个股有江苏银行,增持比例高达1893.84%。
险资去年末增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | 4404.00 | 1893.84 | 4183.12 | 42410.54 | 3.81 | 增持 |
002545 | 东方铁塔 | 4064.20 | 937.39 | 3672.43 | 45275.24 | 14.48 | 增持 |
600582 | 天地科技 | 35398.22 | 648.26 | 30667.46 | 175929.17 | 12.76 | 增持 |
000776 | 广发证券 | 22813.10 | 347.77 | 17718.25 | 384628.87 | 3.85 | 增持 |
000651 | 格力电器 | 24790.56 | 314.97 | 18816.50 | 610343.55 | 4.15 | 增持 |
002126 | 银轮股份 | 3377.65 | 262.78 | 2446.61 | 32729.41 | 5.61 | 增持 |
300207 | 欣 旺 达 | 3930.02 | 240.96 | 2777.39 | 54627.25 | 5.55 | 增持 |
601231 | 环旭电子 | 8583.12 | 225.31 | 5944.68 | 91925.26 | 3.94 | 增持 |
600300 | 维维股份 | 6685.70 | 203.86 | 4485.42 | 44660.44 | 4.00 | 增持 |
601992 | 金隅股份 | 27649.69 | 182.08 | 17847.61 | 123317.63 | 3.87 | 增持 |
600105 | 永鼎股份 | 4830.19 | 181.77 | 3115.94 | 49895.89 | 6.34 | 增持 |
601186 | 中国铁建 | 28441.67 | 133.78 | 16275.85 | 340162.36 | 2.47 | 增持 |
001979 | 招商蛇口 | 5610.35 | 127.78 | 3147.27 | 91953.58 | 2.95 | 增持 |
601390 | 中国中铁 | 26649.44 | 113.67 | 14177.24 | 236114.00 | 1.45 | 增持 |
600138 | 中 青 旅 | 8750.00 | 62.05 | 3350.37 | 183487.52 | 12.45 | 增持 |
600597 | 光明乳业 | 8005.31 | 49.73 | 2658.70 | 104549.38 | 6.54 | 增持 |
600620 | 天宸股份 | 16481.30 | 28.67 | 3672.66 | 266832.30 | 24.00 | 增持 |
601601 | 中国太保 | 15837.23 | 25.60 | 3228.46 | 439799.84 | 2.52 | 增持 |
002426 | 胜利精密 | 23232.80 | 23.92 | 4484.50 | 192135.25 | 11.94 | 增持 |
601318 | 中国平安 | 78831.93 | 7.82 | 5719.43 | 2793015.33 | 7.28 | 增持 |
000623 | 吉林敖东 | 7269.65 | - | 7269.65 | 225286.40 | 8.81 | 新进 |
000671 | 阳 光 城 | 3102.09 | - | 3102.09 | 17278.62 | 0.96 | 新进 |
000809 | *ST 新城 | 3184.70 | - | 3184.70 | 18789.72 | 3.86 | 新进 |
000961 | 中南建设 | 2725.80 | - | 2725.80 | 28348.37 | 0.94 | 新进 |
000983 | 西山煤电 | 3043.99 | - | 3043.99 | 25752.20 | 0.97 | 新进 |
002408 | 齐翔腾达 | 6313.52 | - | 6313.52 | 69448.74 | 3.77 | 新进 |
300064 | 豫金刚石 | 3276.90 | - | 3276.90 | 37192.86 | 5.41 | 新进 |
600115 | 东方航空 | 8957.00 | - | 8957.00 | 63325.96 | 1.06 | 新进 |
600219 | 南山铝业 | 5749.31 | - | 5749.31 | 17765.36 | 0.81 | 新进 |
600325 | 华发股份 | 6238.70 | - | 6238.70 | 79855.36 | 5.87 | 新进 |
600362 | 江西铜业 | 3095.33 | - | 3095.33 | 51784.87 | 1.49 | 新进 |
600688 | 上海石化 | 3257.21 | - | 3257.21 | 20976.46 | 0.45 | 新进 |
600739 | 辽宁成大 | 3721.16 | - | 3721.16 | 66832.02 | 2.73 | 新进 |
601016 | 节能风电 | 3640.00 | - | 3640.00 | 32214.00 | 3.26 | 新进 |
601515 | 东风股份 | 2659.69 | - | 2659.69 | 31836.54 | 2.39 | 新进 |
601668 | 中国建筑 | 56911.31 | - | 56911.31 | 504234.23 | 1.92 | 新进 |
601800 | 中国交建 | 6228.19 | - | 6228.19 | 94606.24 | 0.53 | 新进 |
601908 | 京 运 通 | 5469.54 | - | 5469.54 | 38943.15 | 2.74 | 新进 |
601929 | 吉视传媒 | 3655.45 | - | 3655.45 | 15316.34 | 1.18 | 新进 |
601998 | 中信银行 | 7624.80 | - | 7624.80 | 48874.98 | 0.24 | 新进 |
:
个股,股份,持股,比例,中国