去年末131股成券商新宠(名单)
摘要: 随着上市公司年报逐步披露,券商2016年末持仓情况曝光。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月27日,券商现身于303只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为40.68亿股,市值达468
随着上市公司年报逐步披露,券商2016年末持仓情况曝光。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月27日,券商现身于303只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为40.68亿股,市值达468.65亿元。这303只个股中,券商新进131只个股,增持69只个股。其中,券商新进持股数量排名靠前的个股有中国建筑,新进持有数量为16641.63万股;券商新进个股占流通A股比例最高的个股为光电股份,占比达5.97%。券商增持股数最多的个股为中国核电,增持股数为5381.68万股;增持比例较多的个股有节能风电,增持比例高达1245.04%。
券商去年末增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601016 | 节能风电 | 4000.00 | 1245.04 | 3702.61 | 35400.00 | 3.58 | 增持 |
600589 | 广东榕泰 | 1459.61 | 341.76 | 1129.20 | 12771.56 | 2.43 | 增持 |
600076 | 康欣新材 | 1134.29 | 230.47 | 791.06 | 10651.02 | 1.51 | 增持 |
601985 | 中国核电 | 8002.04 | 205.38 | 5381.68 | 56494.38 | 1.89 | 增持 |
600466 | 蓝光发展 | 2400.03 | 140.00 | 1400.03 | 23208.27 | 2.74 | 增持 |
002429 | 兆驰股份 | 1169.16 | 137.55 | 676.99 | 11644.80 | 0.74 | 增持 |
000790 | 泰合健康 | 950.63 | 135.89 | 547.63 | 12519.79 | 2.21 | 增持 |
002433 | 太 安 堂 | 895.32 | 135.61 | 515.32 | 9705.29 | 1.33 | 增持 |
002299 | 圣农发展 | 3092.11 | 102.79 | 1567.35 | 65614.54 | 3.43 | 增持 |
601021 | 春秋航空 | 1638.00 | 72.26 | 687.10 | 60180.12 | 8.19 | 增持 |
000623 | 吉林敖东 | 5401.36 | 64.56 | 2118.96 | 167388.11 | 6.55 | 增持 |
002129 | 中环股份 | 7538.00 | 60.89 | 2852.80 | 62339.26 | 2.85 | 增持 |
600978 | 宜华生活 | 2030.32 | 60.89 | 768.38 | 21622.93 | 1.37 | 增持 |
000571 | 新大洲A | 2941.58 | 58.35 | 1083.96 | 22414.83 | 4.00 | 增持 |
600963 | 岳阳林纸 | 1412.47 | 53.63 | 493.10 | 11539.87 | 1.35 | 增持 |
002047 | 宝鹰股份 | 1516.50 | 51.65 | 516.50 | 14179.31 | 2.22 | 增持 |
000400 | 许继电气 | 1441.30 | 50.98 | 486.66 | 26159.57 | 1.95 | 增持 |
601118 | 海南橡胶 | 1817.71 | 40.07 | 520.01 | 12651.25 | 0.46 | 增持 |
002138 | 顺络电子 | 1928.42 | 39.92 | 550.23 | 33380.95 | 2.87 | 增持 |
002550 | 千红制药 | 3734.13 | 18.84 | 592.06 | 26960.40 | 4.59 | 增持 |
000420 | 吉林化纤 | 1747.34 | - | 1747.34 | 6814.62 | 2.74 | 新进 |
000630 | 铜陵有色 | 4711.70 | - | 4711.70 | 14512.03 | 0.49 | 新进 |
000683 | 远兴能源 | 1499.99 | - | 1499.99 | 4769.97 | 0.72 | 新进 |
000758 | 中色股份 | 1549.54 | - | 1549.54 | 12380.81 | 0.79 | 新进 |
002065 | 东华软件 | 1180.00 | - | 1180.00 | 27494.00 | 0.86 | 新进 |
002073 | 软控股份 | 2000.01 | - | 2000.01 | 22700.10 | 3.20 | 新进 |
002359 | 齐星铁塔 | 1545.36 | - | 1545.36 | 44150.80 | 3.71 | 新进 |
002373 | 千方科技 | 1504.15 | - | 1504.15 | 20757.26 | 2.71 | 新进 |
002415 | 海康威视 | 4529.21 | - | 4529.21 | 107840.45 | 0.97 | 新进 |
600035 | 楚天高速 | 1027.45 | - | 1027.45 | 6329.08 | 0.71 | 新进 |
600085 | 同 仁 堂 | 1649.22 | - | 1649.22 | 51752.56 | 1.20 | 新进 |
600184 | 光电股份 | 2500.00 | - | 2500.00 | 53950.00 | 5.97 | 新进 |
600251 | 冠农股份 | 1139.50 | - | 1139.50 | 9241.38 | 1.45 | 新进 |
600309 | 万华化学 | 1817.00 | - | 1817.00 | 39120.05 | 0.84 | 新进 |
600435 | 北方导航 | 4518.00 | - | 4518.00 | 58914.72 | 3.03 | 新进 |
600527 | 江南高纤 | 1652.14 | - | 1652.14 | 11697.16 | 2.06 | 新进 |
600739 | 辽宁成大 | 1815.88 | - | 1815.88 | 32613.22 | 1.33 | 新进 |
601000 | 唐 山 港 | 2958.56 | - | 2958.56 | 11863.81 | 0.74 | 新进 |
601058 | 赛轮金宇 | 7115.83 | - | 7115.83 | 28961.44 | 3.21 | 新进 |
601668 | 中国建筑 | 16641.63 | - | 16641.63 | 147444.84 | 0.56 | 新进 |
:
个股,券商,股份,持股,比例