机构上调36股评级 火炬电子目标涨幅41%(名单)
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了36只个股评级。在已公布目标价格的个股中,火炬电子目标涨幅最大,预计有高达41.45%的上涨空间,其次,烽火通信目标涨幅为40.79%。详细如下
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了36只个股评级。在已公布目标价格的个股中,火炬电子目标涨幅最大,预计有高达41.45%的上涨空间,其次,烽火通信目标涨幅为40.79%。详细如下表所示。
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603678 | 火炬电子 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 99.40 | 70.27 | 41.45 |
600498 | 烽火通信 | 天风证券 | 买入 | 增持 | 35.00 | 24.86 | 40.79 |
600166 | 福田汽车 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 4.50 | 3.21 | 40.19 |
002310 | 东方园林 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 23.10 | 17.42 | 32.61 |
002397 | 梦洁股份 | 天风证券 | 买入 | 增持 | 10.00 | 7.58 | 31.93 |
300197 | 铁汉生态 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 18.90 | 14.37 | 31.52 |
002543 | 万和电气 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 28.00 | 22.00 | 27.27 |
601618 | 中国中冶 | 天风证券 | 买入 | 增持 | 6.60 | 5.35 | 23.36 |
601668 | 中国建筑 | 天风证券 | 买入 | 增持 | 12.29 | 10.22 | 20.25 |
300588 | 熙菱信息 | 天风证券 | 买入 | 增持 | 53.60 | 44.70 | 19.91 |
300577 | 开润股份 | 天风证券 | 买入 | 持有 | 95.52 | 80.00 | 19.40 |
000728 | 国元证券 | 招商证券 | 审慎推荐 | 中性 | 24.00 | 20.61 | 16.45 |
000725 | 京东方A | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 4.63 | 3.98 | 16.33 |
600567 | 山鹰纸业 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 4.14 | 3.62 | 14.36 |
600643 | 爱建集团 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 14.98 | ||
600971 | 恒源煤电 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 7.71 | ||
000807 | 云铝股份 | 东北证券 | 增持 | 中性 | 8.34 | ||
601933 | 永辉超市 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 6.22 | ||
002157 | 正邦科技 | 广发证券 | 谨慎增持 | 持有 | 5.35 | ||
300310 | 宜通世纪 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 22.05 | ||
603223 | 恒通股份 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 26.84 | ||
600399 | 抚顺特钢 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 7.43 | ||
000426 | 兴业矿业 | 信达证券 | 买入 | 增持 | 7.98 | ||
002191 | 劲嘉股份 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 9.72 | ||
603208 | 江山欧派 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 51.74 | ||
600872 | 中炬高新 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | 17.89 | ||
600519 | 贵州茅台 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 400.53 | ||
002450 | 康 得 新 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 19.38 | ||
600499 | 科达洁能 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 7.98 | ||
600760 | 中航黑豹 | 方正证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 33.79 | ||
600109 | 国金证券 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 13.32 | ||
000090 | 天健集团 | 平安证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 9.98 | ||
002515 | 金字火腿 | 中信建投证券 | 增持 | 中性 | 14.97 | ||
601566 | 九 牧 王 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 17.20 | ||
601377 | 兴业证券 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 7.57 | ||
002242 | 九阳股份 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 19.92 |
:
证券,买入,股份,东北,广发