石油石化行业今日净流出资金11.44亿元 5股净流出资金超3000万元
摘要: 沪指7月6日下跌1.43%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为电子、汽车,涨幅为0.58%、0.56%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅为6.14%、3.31%。
沪指7月6日下跌1.43%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为电子、汽车,涨幅为0.58%、0.56%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅为6.14%、3.31%。石油石化行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出501.40亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,汽车行业净流入资金8.88亿元;综合行业净流入资金1.17亿元。
主力资金净流出的行业有29个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金74.17亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为63.78亿元,净流出资金较多的还有电力设备、食品饮料、医药生物等行业。
石油石化行业今日下跌3.31%,全天主力资金净流出11.44亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有2只;下跌的有45只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有6只,净流入资金居首的是【荣盛石化(002493)、股吧】,今日净流入资金3992.94万元,紧随其后的是恒力石化、国际实业,净流入资金分别为2399.02万元、1605.07万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有中国海油、新潮能源、中国石油,净流出资金分别为2.76亿元、2.73亿元、2.05亿元。
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600938 | 【中国海油(600938)、股吧】 | -6.68 | 11.45 | -27598.20 |
600777 | 【新潮能源(600777)、股吧】 | -8.27 | 7.81 | -27345.84 |
601857 | 中国石油 | -3.33 | 0.16 | -20472.20 |
600256 | 广汇能源 | -5.90 | 2.57 | -14579.04 |
603619 | 中曼石油 | -8.44 | 4.85 | -4543.28 |
002408 | 齐翔腾达 | -3.11 | 0.88 | -2705.37 |
000968 | 【蓝焰控股(000968)、股吧】 | -8.07 | 4.41 | -2574.40 |
600028 | 中国石化 | -1.21 | 0.11 | -2526.87 |
600688 | 上海石化 | -2.22 | 0.34 | -2158.52 |
600759 | ST 洲际 | -5.10 | 1.52 | -2038.28 |
000703 | 恒逸石化 | -5.28 | 0.78 | -1698.98 |
300164 | 通源石油 | -4.47 | 5.99 | -1610.50 |
601233 | 桐昆股份 | -3.26 | 1.26 | -1343.77 |
000059 | 华锦股份 | -2.99 | 0.79 | -1306.91 |
002554 | 惠博普 | -2.90 | 2.64 | -1169.21 |
600583 | 海油工程 | -0.96 | 0.40 | -936.34 |
600968 | 海油发展 | -1.54 | 0.32 | -913.65 |
600339 | 中油工程 | -2.41 | 0.68 | -910.99 |
300157 | 恒泰艾普 | -3.97 | 1.89 | -798.54 |
601808 | 中海油服 | -4.49 | 0.35 | -797.18 |
000301 | 东方盛虹 | -1.65 | 0.62 | -760.17 |
600800 | 渤海化学 | -2.25 | 0.89 | -739.24 |
002207 | 准油股份 | -6.23 | 6.91 | -587.17 |
002986 | 宇新股份 | -2.93 | 1.42 | -563.97 |
000819 | 岳阳兴长 | -4.74 | 4.98 | -534.82 |
001316 | 润贝航科 | -5.98 | 18.50 | -387.42 |
000985 | 大庆华科 | -2.31 | 2.06 | -350.24 |
000554 | 泰山石油 | -3.22 | 3.69 | -339.33 |
300191 | 潜能恒信 | -3.96 | 1.45 | -324.47 |
600871 | 石化油服 | -1.58 | 0.23 | -270.86 |
300839 | 博汇股份 | -1.71 | 1.59 | -238.96 |
600387 | ST 海越 | -2.56 | 1.42 | -203.66 |
002629 | 仁智股份 | -3.13 | 3.18 | -182.50 |
603727 | 博迈科 | -2.71 | 1.45 | -125.11 |
002778 | 中晟高科 | -1.94 | 0.83 | -89.41 |
000096 | 广聚能源 | -3.60 | 0.67 | -88.17 |
002476 | 宝莫股份 | -2.24 | 1.70 | -76.49 |
300135 | 宝利国际 | -1.58 | 0.68 | -32.89 |
000698 | 沈阳化工 | -2.30 | 0.68 | -10.91 |
603353 | 和顺石油 | -3.22 | 2.24 | -10.74 |
603798 | 康普顿 | -2.66 | 0.83 | 0.00 |
002828 | 贝肯能源 | -2.88 | 2.95 | 143.98 |
000637 | 茂化实华 | -3.72 | 3.87 | 202.14 |
002221 | 东华能源 | 0.11 | 0.80 | 1189.23 |
000159 | 国际实业 | 1.93 | 3.32 | 1605.07 |
600346 | 恒力石化 | -1.05 | 0.26 | 2399.02 |
002493 | 荣盛石化 | -2.69 | 0.45 | 3992.94 |
主力资金、超级复盘
净流出,石油石化行业,主力资金