3只科创板股获北向资金减持超千万元
摘要: 58只科创板股获沪股通持有,截至6月23日,持股量合计为4.75亿股,环比上一交易日增加1156.02万股,持股市值合计357.10亿元。沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,
58只科创板股获沪股通持有,截至6月23日,持股量合计为4.75亿股,环比上一交易日增加1156.02万股,持股市值合计357.10亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有9307.96万股,中微公司、天合光能紧随其后,沪股通持股量分别为3395.87万股、3358.81万股,持股市值居前的有中微公司、容百科技、【金山办公(688111)、股吧】等,持股市值分别为39.74亿元、31.89亿元、31.15亿元。
环比上一交易日变动看,有45股获沪股通增持,君实生物最新持股量为1169.52万股,环比增加119.00万股,增持量居前的还有天合光能、【杭可科技(688006)、股吧】、中国通号等,分别增持113.44万股、105.87万股、103.09万股,沪股通减持的有13只,减持量居前的有西部超导、【博瑞医药(688166)、股吧】、之江生物等,减持量分别为16.97万股、15.52万股、13.03万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有派能科技、龙腾光电、嘉元科技,环比分别增持69.63%、69.57%、63.16%,减持幅度居前的有之江生物、极米科技、博瑞医药等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有君实生物、派能科技、杭可科技,分别增持8915.32万元、7662.67万元、7536.12万元,减持金额居前的有西部超导、固德威、【容百科技(688005)、股吧】,分别减持1565.71万元、1343.85万元、1178.65万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出1.07亿元,其中,主力资金净流入的有28只,净流入资金居前的有容百科技、西部超导、中芯国际等,净流入资金分别为1.02亿元、6121.08万元、6010.32万元,净流出资金居前的有君实生物、天合光能、东方生物等,净流出资金分别为1.74亿元、1.16亿元、5452.65万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有32只,净买入金额居前的有容百科技、嘉元科技、华润微等,净买入金额分别为1.08亿元、8829.25万元、1680.27万元,融资净卖出金额居前的有时代电气、华熙生物、道通科技等,融资余额分别减少2509.41万元、1960.17万元、1895.24万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是嘉元科技,最新融资余额6.23亿元,环比增长16.50%,晶晨股份、华峰测控等融资余额增幅为13.59%、13.59%。
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688180 | 君实生物 | 1169.52 | 11.33 | 119.00 | 8915.32 |
688063 | 派能科技 | 63.31 | 69.63 | 25.99 | 7662.67 |
688006 | 杭可科技 | 2194.61 | 5.07 | 105.87 | 7536.12 |
688599 | 天合光能 | 3358.81 | 3.50 | 113.44 | 7379.25 |
688036 | 传音控股 | 1953.74 | 3.32 | 62.81 | 5539.02 |
688111 | 金山办公 | 1573.39 | 1.72 | 26.55 | 5255.79 |
688385 | 复旦微电 | 405.07 | 25.73 | 82.90 | 5090.05 |
688388 | 嘉元科技 | 133.53 | 63.16 | 51.69 | 4517.38 |
688298 | 东方生物 | 827.64 | 3.87 | 30.82 | 4040.34 |
688536 | 思瑞浦 | 24.31 | 43.04 | 7.31 | 3709.23 |
688002 | 睿创微纳 | 930.38 | 10.66 | 89.61 | 3646.29 |
688012 | 中微公司 | 3395.87 | 0.82 | 27.51 | 3219.38 |
688301 | 奕瑞科技 | 28.51 | 32.40 | 6.98 | 3097.43 |
688099 | 晶晨股份 | 1010.27 | 3.32 | 32.45 | 2976.27 |
688363 | 华熙生物 | 546.66 | 2.67 | 14.21 | 2108.97 |
688188 | 柏楚电子 | 528.28 | 1.93 | 10.03 | 2015.07 |
688169 | 石头科技 | 151.29 | 1.96 | 2.90 | 1842.26 |
688008 | 澜起科技 | 3126.51 | 1.04 | 32.24 | 1829.89 |
688777 | 中控技术 | 101.63 | 22.94 | 18.97 | 1477.00 |
688396 | 华润微 | 1466.87 | 1.70 | 24.52 | 1393.77 |
688019 | 安集科技 | 236.58 | 2.84 | 6.54 | 1367.34 |
688208 | 道通科技 | 748.51 | 5.04 | 35.89 | 1289.11 |
688699 | 明微电子 | 28.16 | 61.63 | 10.74 | 1148.04 |
688516 | 奥特维 | 39.43 | 11.37 | 4.03 | 1095.13 |
688556 | 高测股份 | 231.93 | 5.67 | 12.44 | 972.94 |
688126 | 沪硅产业 | 2806.59 | 1.55 | 42.94 | 970.41 |
688187 | 时代电气 | 552.32 | 3.02 | 16.21 | 945.61 |
688185 | 康希诺 | 138.22 | 3.57 | 4.77 | 902.59 |
688568 | 中科星图 | 147.95 | 8.46 | 11.54 | 775.54 |
688368 | 晶丰明源 | 168.30 | 2.75 | 4.50 | 667.32 |
688399 | 硕世生物 | 63.18 | 8.52 | 4.96 | 589.89 |
688356 | 键凯科技 | 15.94 | 18.61 | 2.50 | 560.06 |
688009 | 中国通号 | 9307.96 | 1.12 | 103.09 | 471.12 |
688088 | 虹软科技 | 812.17 | 2.10 | 16.67 | 449.97 |
688139 | 海尔生物 | 2755.52 | 0.23 | 6.19 | 446.38 |
688116 | 天奈科技 | 58.61 | 4.82 | 2.69 | 411.31 |
688331 | 荣昌生物 | 151.22 | 4.93 | 7.11 | 327.27 |
688505 | 复旦张江 | 189.92 | 9.33 | 16.21 | 162.44 |
688055 | 龙腾光电 | 67.45 | 69.57 | 27.67 | 149.17 |
688289 | 圣湘生物 | 178.15 | 2.20 | 3.84 | 117.34 |
688318 | 财富趋势 | 24.54 | 3.02 | 0.72 | 69.89 |
688981 | 中芯国际 | 352.64 | 0.33 | 1.15 | 51.08 |
688083 | 中望软件 | 3.24 | 6.77 | 0.21 | 43.30 |
688236 | 春立医疗 | 6.70 | 30.19 | 1.55 | 28.80 |
688383 | 新益昌 | 8.03 | 1.67 | 0.13 | 14.83 |
688200 | 华峰测控 | 252.73 | 0.00 | 0.00 | -1.10 |
688026 | 洁特生物 | 141.51 | -0.30 | -0.42 | -20.51 |
688526 | 科前生物 | 45.73 | -4.18 | -2.00 | -53.91 |
688366 | 昊海生科 | 172.63 | -1.67 | -2.92 | -292.61 |
688166 | 博瑞医药 | 275.31 | -5.34 | -15.52 | -369.13 |
688317 | 之江生物 | 34.01 | -27.71 | -13.03 | -520.61 |
688016 | 心脉医疗 | 130.56 | -2.10 | -2.81 | -557.37 |
688202 | 美迪西 | 101.42 | -2.03 | -2.10 | -581.67 |
688696 | 极米科技 | 10.21 | -15.83 | -1.92 | -594.89 |
688598 | 金博股份 | 158.27 | -1.38 | -2.22 | -686.51 |
688005 | 容百科技 | 2512.04 | -0.37 | -9.28 | -1178.65 |
688390 | 固德威 | 470.48 | -1.02 | -4.86 | -1343.85 |
688122 | 西部超导 | 1064.04 | -1.57 | -16.97 | -1565.71 |
生物,沪股通