6.83亿元资金今日流出煤炭股
摘要: 沪指4月26日下跌1.44%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅为2.73%、1.56%。跌幅居前的行业为纺织服饰、国防军工,跌幅为5.47%、4.79%。
沪指4月26日下跌1.44%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅为2.73%、1.56%。跌幅居前的行业为纺织服饰、国防军工,跌幅为5.47%、4.79%。煤炭行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出231.05亿元,今日有7个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.12%,全天净流入资金5.27亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.56%,净流入资金为4.39亿元。
主力资金净流出的行业有24个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.04亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为25.28亿元,净流出资金较多的还有计算机、电子、有色金属等行业。
煤炭行业今日下跌4.35%,全天主力资金净流出6.83亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有1只;下跌的有36只,跌停的有13只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是陕西煤业,今日净流入资金5618.16万元,紧随其后的是上海能源、【山煤国际(600546)、股吧】,净流入资金分别为4961.22万元、4377.50万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有山西焦化、兖矿能源、中国神华,净流出资金分别为1.82亿元、1.16亿元、9647.36万元。
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600740 | 山西焦化 | -9.98 | 3.70 | -18240.79 |
600188 | 【兖矿能源(600188)、股吧】 | -5.11 | 0.98 | -11634.31 |
601088 | 中国神华 | -0.80 | 0.22 | -9647.36 |
000983 | 【山西焦煤(000983)、股吧】 | -5.32 | 2.59 | -8796.20 |
601101 | 昊华能源 | -10.05 | 4.74 | -8507.41 |
601699 | 潞安环能 | -9.97 | 1.72 | -6841.17 |
600758 | 【辽宁能源(600758)、股吧】 | -10.10 | 4.26 | -6130.92 |
000723 | 美锦能源 | -3.78 | 2.28 | -5157.72 |
600348 | 华阳股份 | -5.77 | 2.19 | -3263.56 |
600403 | 大有能源 | -10.06 | 1.73 | -2117.49 |
002128 | 电投能源 | -5.78 | 2.00 | -2107.58 |
600985 | 淮北矿业 | -4.72 | 1.53 | -1795.60 |
601001 | 晋控煤业 | -3.41 | 2.72 | -1573.88 |
600121 | 郑州煤电 | -9.90 | 4.57 | -1327.36 |
600397 | 安源煤业 | -6.58 | 8.72 | -1326.72 |
601918 | 新集能源 | -9.98 | 4.72 | -1286.65 |
601015 | 陕西黑猫 | -7.06 | 1.72 | -1226.84 |
600408 | ST 安泰 | -5.12 | 1.29 | -902.11 |
601898 | 中煤能源 | -3.31 | 0.64 | -830.96 |
603113 | 金能科技 | -6.28 | 2.16 | -466.85 |
601011 | 宝泰隆 | -7.40 | 2.39 | -442.73 |
600395 | 盘江股份 | -4.80 | 1.96 | -329.62 |
000571 | ST 大洲 | -4.89 | 1.05 | -130.47 |
600725 | 云维股份 | -9.97 | 2.40 | -81.86 |
600532 | 未来股份 | 0.98 | 0.39 | 8.86 |
000611 | *ST 天首 | -4.94 | 0.27 | 9.62 |
600157 | 永泰能源 | -0.67 | 1.22 | 155.11 |
600123 | 兰花科创 | -3.90 | 4.67 | 316.03 |
600997 | 开滦股份 | -9.29 | 2.89 | 344.74 |
600971 | 恒源煤电 | -4.12 | 2.28 | 374.65 |
600792 | 云煤能源 | -2.36 | 5.76 | 1220.04 |
601666 | 平煤股份 | -3.83 | 2.11 | 2366.24 |
000937 | 冀中能源 | -3.91 | 2.16 | 2583.52 |
000552 | 靖远煤电 | -9.97 | 7.95 | 3493.60 |
600546 | 山煤国际 | -8.20 | 4.82 | 4377.50 |
600508 | 上海能源 | -10.02 | 10.16 | 4961.22 |
601225 | 陕西煤业 | -3.84 | 1.01 | 5618.16 |
净流出,煤炭行业,主力资金