主力资金动向 15亿元潜入食品饮料业
摘要: 统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅1.58%,整体换手率1.21%,成交量较前一个交易日变动-4.08%,
统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅1.58%,整体换手率1.21%,成交量较前一个交易日变动-4.08%,主力资金净流量14.62亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-0.23%,整体换手率2.72%,成交量较前一个交易日变动-11.41%,主力资金净流量-26.50亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 9.65 | -4.08 | 1.21 | 1.58 | 14.62 |
国防军工 | 13.27 | 10.10 | 1.43 | 2.01 | 7.79 |
通信 | 22.14 | 17.63 | 2.51 | 2.84 | 3.82 |
房地产 | 95.51 | 14.54 | 3.61 | 1.84 | 3.64 |
电力设备 | 46.69 | 30.86 | 2.29 | 0.79 | 3.42 |
医药生物 | 72.52 | -5.86 | 2.97 | 1.57 | 3.27 |
纺织服饰 | 11.95 | -3.58 | 1.62 | -0.19 | 1.30 |
社会服务 | 11.03 | -7.89 | 3.30 | 0.63 | 0.15 |
综合 | 5.44 | -1.82 | 2.06 | 0.25 | -0.43 |
美容护理 | 1.13 | -11.08 | 1.28 | 2.85 | -0.47 |
环保 | 9.02 | -13.63 | 1.27 | -0.36 | -2.40 |
交通运输 | 21.07 | -26.64 | 0.59 | -0.59 | -2.61 |
钢铁 | 17.37 | -21.19 | 0.95 | -0.53 | -2.80 |
石油石化 | 16.33 | -13.35 | 0.47 | -0.43 | -2.84 |
非银金融 | 21.71 | -18.39 | 0.58 | -0.03 | -3.95 |
汽车 | 24.22 | 3.53 | 1.28 | 0.48 | -4.43 |
机械设备 | 36.57 | -5.01 | 1.59 | 0.61 | -4.48 |
家用电器 | 5.64 | -9.18 | 0.81 | -0.49 | -4.73 |
建筑材料 | 14.96 | 8.72 | 2.21 | -0.40 | -4.88 |
公用事业 | 30.20 | 13.11 | 1.04 | 0.00 | -5.15 |
轻工制造 | 13.73 | -6.34 | 1.97 | -0.65 | -5.31 |
煤炭 | 16.97 | -4.85 | 1.45 | -0.41 | -7.18 |
农林牧渔 | 22.01 | -16.79 | 2.57 | -0.26 | -7.47 |
电子 | 26.87 | 0.38 | 1.09 | 0.39 | -8.43 |
商贸零售 | 13.33 | -9.26 | 1.16 | -0.19 | -8.46 |
传媒 | 32.06 | -11.70 | 2.02 | -0.12 | -9.36 |
建筑装饰 | 47.62 | 3.38 | 2.07 | 0.24 | -10.22 |
基础化工 | 39.96 | -4.61 | 1.94 | 0.50 | -10.88 |
银行 | 23.88 | -14.55 | 0.20 | -0.68 | -13.22 |
有色金属 | 25.75 | -17.31 | 1.28 | -0.18 | -18.26 |
计算机 | 42.57 | -11.41 | 2.72 | -0.23 | -26.50 |
计算机,主力资金,成交量