97只股涨停 最大封单资金10.98亿元
摘要: 截至收盘,上证综指报收3259.86点,上涨0.19%;深证成指收于12318.78点,下跌0.49%。创业板指下跌1.39%;科创50指数下跌1.56%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,
截至收盘,上证综指报收3259.86点,上涨0.19%;深证成指收于12318.78点,下跌0.49%。创业板指下跌1.39%;科创50指数下跌1.56%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1930只,占比41.79%,下跌个股有2535只,平盘个股153只。其中,收盘股价涨停的有97只,跌停股有13只。
统计显示,涨停个股中,主板有93只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、医药生物、建筑装饰行业,上榜个股有14只、14只、8只。
涨停股中,ST红太阳、*ST东网等18只股为ST股。连续涨停天数看,万控智造已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,北玻股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有5552.32万股,其次是【粤水电(002060)、股吧】、阳光城等,涨停板封单分别有4579.87万股、3459.67万股。以封单金额计算,立航科技、盘龙药业、中欣氟材等涨停板封单资金最多,分别有10.98亿元、5.05亿元、4.19亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603261 | 【立航科技(603261)、股吧】 | 45.69 | 0.57 | 2402.14 | 109753.77 | 国防军工 |
002864 | 盘龙药业 | 43.65 | 0.68 | 1157.60 | 50529.24 | 医药生物 |
002915 | 中欣氟材 | 29.59 | 0.98 | 1415.98 | 41898.85 | 基础化工 |
002613 | 【北玻股份(002613)、股吧】 | 7.06 | 1.16 | 5552.32 | 39199.40 | 建筑材料 |
002060 | 粤水电 | 6.89 | 0.44 | 4579.87 | 31555.27 | 建筑装饰 |
600866 | 星湖科技 | 7.02 | 0.62 | 2449.37 | 17194.56 | 基础化工 |
002349 | 精华制药 | 22.46 | 21.37 | 736.73 | 16546.88 | 医药生物 |
603123 | 【翠微股份(603123)、股吧】 | 19.05 | 7.76 | 853.76 | 16264.13 | 商贸零售 |
603399 | 吉翔股份 | 21.43 | 6.93 | 672.28 | 14406.96 | 有色金属 |
000639 | 西王食品 | 5.70 | 0.77 | 2501.02 | 14255.83 | 农林牧渔 |
603070 | 万控智造 | 29.08 | 39.29 | 443.19 | 12888.09 | 电力设备 |
002537 | 海联金汇 | 12.12 | 24.78 | 1025.57 | 12429.88 | 汽车 |
601789 | 宁波建工 | 8.39 | 12.71 | 1437.81 | 12063.19 | 建筑装饰 |
002193 | 如意集团 | 7.25 | 0.85 | 1640.29 | 11892.10 | 纺织服饰 |
000505 | 京粮控股 | 9.50 | 2.26 | 1194.33 | 11346.16 | 农林牧渔 |
000665 | 湖北广电 | 7.22 | 11.83 | 1562.14 | 11278.68 | 传媒 |
000671 | 阳光城 | 3.16 | 10.24 | 3459.67 | 10932.56 | 房地产 |
002166 | 莱茵生物 | 9.90 | 18.90 | 995.30 | 9853.48 | 医药生物 |
600819 | 耀皮玻璃 | 7.37 | 4.38 | 1302.03 | 9595.95 | 建筑材料 |
603122 | 合富中国 | 26.63 | 77.64 | 347.00 | 9240.66 | 医药生物 |
600736 | 苏州高新 | 7.94 | 15.52 | 1082.09 | 8591.76 | 房地产 |
600657 | 信达地产 | 4.76 | 2.17 | 1742.25 | 8293.11 | 房地产 |
600860 | 京城股份 | 19.70 | 12.24 | 398.09 | 7842.29 | 机械设备 |
002285 | 世联行 | 3.81 | 4.85 | 1957.12 | 7456.61 | 房地产 |
603032 | *ST德新 | 64.14 | 0.03 | 115.22 | 7390.21 | 交通运输 |
603439 | 贵州三力 | 17.91 | 14.12 | 403.57 | 7227.94 | 医药生物 |
000025 | 特力A | 14.32 | 1.88 | 456.73 | 6540.36 | 汽车 |
000008 | 神州高铁 | 2.79 | 1.71 | 2272.47 | 6340.19 | 机械设备 |
600340 | 华夏幸福 | 3.52 | 5.96 | 1754.84 | 6177.03 | 房地产 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.70 | 7.38 | 1641.81 | 6074.69 | 房地产 |
601068 | 中铝国际 | 5.71 | 1.04 | 1031.83 | 5891.73 | 建筑装饰 |
000812 | 陕西金叶 | 6.94 | 12.44 | 840.55 | 5833.42 | 轻工制造 |
600077 | 宋都股份 | 7.22 | 28.32 | 799.00 | 5768.75 | 房地产 |
600246 | 万通发展 | 10.52 | 1.47 | 530.65 | 5582.42 | 房地产 |
601002 | 晋亿实业 | 6.09 | 5.80 | 908.38 | 5532.04 | 机械设备 |
000705 | 浙江震元 | 10.60 | 20.35 | 506.81 | 5372.21 | 医药生物 |
600655 | 豫园股份 | 10.21 | 0.68 | 494.02 | 5043.90 | 商贸零售 |
002629 | 仁智股份 | 4.31 | 9.71 | 1142.50 | 4924.18 | 石油石化 |
000965 | 天保基建 | 4.76 | 18.09 | 1010.15 | 4808.33 | 房地产 |
000697 | 炼石航空 | 7.91 | 0.95 | 594.04 | 4698.86 | 国防军工 |
600335 | 国机汽车 | 9.45 | 8.71 | 496.27 | 4689.79 | 汽车 |
002923 | 润都股份 | 22.87 | 3.44 | 191.55 | 4380.83 | 医药生物 |
000950 | 重药控股 | 6.38 | 7.14 | 677.25 | 4320.85 | 医药生物 |
002482 | 广田集团 | 3.14 | 10.78 | 1371.60 | 4306.82 | 建筑装饰 |
002047 | 宝鹰股份 | 3.96 | 7.79 | 1047.80 | 4149.30 | 建筑装饰 |
001313 | 粤海饲料 | 18.77 | 55.47 | 219.41 | 4118.41 | 农林牧渔 |
600067 | 冠城大通 | 3.89 | 1.68 | 1049.18 | 4081.32 | 房地产 |
601101 | 昊华能源 | 10.68 | 5.73 | 378.57 | 4043.08 | 煤炭 |
002580 | 圣阳股份 | 7.98 | 7.36 | 504.35 | 4024.72 | 电力设备 |
603500 | 祥和实业 | 10.03 | 1.55 | 394.11 | 3952.94 | 机械设备 |
600830 | 香溢融通 | 7.70 | 3.53 | 485.89 | 3741.39 | 非银金融 |
000918 | 嘉凯城 | 3.07 | 12.25 | 1210.30 | 3715.61 | 房地产 |
600976 | 健民集团 | 61.67 | 4.81 | 58.83 | 3628.05 | 医药生物 |
002775 | 文科园林 | 4.33 | 2.69 | 831.08 | 3598.56 | 建筑装饰 |
601086 | 国芳集团 | 4.73 | 3.32 | 758.05 | 3585.58 | 商贸零售 |
002910 | 庄园牧场 | 14.21 | 12.31 | 252.28 | 3584.90 | 食品饮料 |
002750 | 龙津药业 | 18.02 | 20.96 | 177.11 | 3191.52 | 医药生物 |
000004 | 国华网安 | 21.57 | 9.04 | 131.24 | 2830.85 | 计算机 |
600784 | 鲁银投资 | 6.33 | 1.94 | 441.12 | 2792.29 | 综合 |
002718 | 友邦吊顶 | 13.92 | 2.60 | 197.80 | 2753.38 | 建筑材料 |
605378 | 野马电池 | 27.30 | 16.25 | 100.10 | 2732.82 | 电力设备 |
002789 | 建艺集团 | 12.60 | 13.65 | 213.69 | 2692.47 | 建筑装饰 |
002207 | 准油股份 | 9.78 | 32.93 | 255.50 | 2498.75 | 石油石化 |
000810 | 创维数字 | 15.04 | 6.00 | 163.48 | 2458.67 | 家用电器 |
002566 | 益盛药业 | 11.22 | 20.59 | 210.84 | 2365.57 | 医药生物 |
603030 | 全筑股份 | 4.10 | 6.53 | 541.89 | 2221.75 | 建筑装饰 |
600982 | 宁波能源 | 6.29 | 19.00 | 345.03 | 2170.24 | 公用事业 |
002296 | 辉煌科技 | 7.88 | 6.65 | 274.03 | 2159.39 | 通信 |
002853 | 皮阿诺 | 13.64 | 3.77 | 143.88 | 1962.59 | 轻工制造 |
002175 | *ST东网 | 2.47 | 0.05 | 733.82 | 1812.54 | 综合 |
603810 | 丰山集团 | 13.90 | 2.86 | 122.50 | 1702.79 | 基础化工 |
002219 | *ST恒康 | 3.18 | 0.11 | 483.73 | 1538.25 | 医药生物 |
000525 | ST红太阳 | 7.44 | 2.07 | 203.83 | 1516.50 | 基础化工 |
600898 | ST美讯 | 6.09 | 3.87 | 243.26 | 1481.47 | 电子 |
000828 | 东莞控股 | 10.77 | 2.35 | 123.10 | 1325.77 | 交通运输 |
002427 | ST尤夫 | 7.77 | 2.29 | 133.26 | 1035.46 | 基础化工 |
600198 | *ST大唐 | 7.33 | 1.30 | 87.81 | 643.62 | 电子 |
002766 | *ST索菱 | 4.17 | 0.04 | 139.13 | 580.17 | 汽车 |
002188 | *ST巴士 | 6.97 | 4.79 | 81.12 | 565.41 | 传媒 |
600766 | *ST园城 | 5.63 | 1.09 | 98.67 | 555.51 | 有色金属 |
002084 | 海鸥住工 | 5.30 | 5.37 | 90.46 | 479.42 | 轻工制造 |
600078 | *ST澄星 | 11.34 | 4.20 | 39.65 | 449.63 | 基础化工 |
000961 | 中南建设 | 4.14 | 7.71 | 96.78 | 400.65 | 房地产 |
600589 | ST榕泰 | 2.70 | 5.24 | 142.97 | 386.02 | 基础化工 |
300749 | 顶固集创 | 9.52 | 13.05 | 37.60 | 357.95 | 轻工制造 |
605001 | 威奥股份 | 8.13 | 9.51 | 42.78 | 347.79 | 机械设备 |
600090 | *ST济堂 | 1.03 | 3.21 | 295.17 | 304.03 | 医药生物 |
002776 | ST柏龙 | 3.01 | 3.05 | 93.27 | 280.74 | 纺织服饰 |
300960 | 通业科技 | 26.53 | 33.25 | 10.24 | 271.67 | 机械设备 |
300719 | 安达维尔 | 13.32 | 7.28 | 12.71 | 169.30 | 国防军工 |
603527 | 众源新材 | 12.87 | 5.56 | 10.24 | 131.75 | 有色金属 |
600265 | *ST景谷 | 16.12 | 0.45 | 6.87 | 110.70 | 农林牧渔 |
000517 | 荣安地产 | 3.42 | 10.82 | 19.67 | 67.27 | 房地产 |
600083 | *ST博信 | 10.80 | 2.98 | 5.29 | 57.13 | 综合 |
601113 | ST华鼎 | 4.58 | 1.98 | 8.65 | 39.60 | 商贸零售 |
600385 | *ST金泰 | 6.26 | 1.07 | 4.36 | 27.28 | 医药生物 |
300917 | 特发服务 | 34.40 | 25.10 | 0.15 | 5.16 | 房地产 |
医药生物,房地产,装饰