主力动向:2月14日特大单净流出141.91亿元
摘要: 两市全天特大单净流出141.91亿元,其中25股特大单净流入超1亿元,宁德时代特大单净流入12.95亿元,特大单净流入资金居首。沪指今日收盘下跌0.98%。资金面上看,
两市全天特大单净流出141.91亿元,其中25股特大单净流入超1亿元,宁德时代特大单净流入12.95亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.98%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出141.91亿元,共计1104股特大单净流入,2018股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有8个行业特大单资金净流入,电力设备特大单净流入规模居首,净流入资金8.53亿元,该行业指数今日上涨0.56%,其次是食品饮料,今日上涨1.14%,净流入资金为4.77亿元,净流入资金居前的还有综合、有色金属等行业。
特大单资金净流出的行业共有21个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金54.28亿元,其次是计算机,特大单净流出资金10.61亿元,净流出资金居前的还有银行、交通运输等行业。
具体到个股来看,25股特大单净流入超1亿元,宁德时代特大单净流入12.95亿元,净流入资金规模居首;北方稀土特大单净流入资金3.65亿元,位列第二;净流入资金居前的还有精华制药、四维图新、【江特电机(002176)、股吧】等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金22.59亿元,净流出资金最多;大北农、中国平安特大单净流出资金分别为4.95亿元、4.32亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨7.07%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有24只,股价以涨停收盘的有雅本化学、诚达药业等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,食品饮料、有色金属、电力设备行业最为集中,上榜个股有4只、4只、3只。
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 508.00 | 3.68 | 12.95 | 电力设备 |
600111 | 北方稀土 | 43.99 | 2.85 | 3.65 | 有色金属 |
002349 | 精华制药 | 12.46 | 9.97 | 2.82 | 医药生物 |
002405 | 四维图新 | 16.58 | 8.86 | 2.51 | 计算机 |
002176 | 江特电机 | 20.10 | 4.69 | 2.27 | 电力设备 |
300261 | 雅本化学 | 18.36 | 20.00 | 2.07 | 基础化工 |
002460 | 赣锋锂业 | 136.50 | 2.62 | 2.07 | 有色金属 |
000858 | 五粮液 | 198.01 | 1.93 | 1.96 | 食品饮料 |
002192 | 融捷股份 | 102.00 | 8.67 | 1.77 | 电力设备 |
002466 | 天齐锂业 | 86.98 | 4.36 | 1.77 | 有色金属 |
000795 | 【英洛华(000795)、股吧】 | 7.47 | 10.01 | 1.76 | 有色金属 |
002230 | 科大讯飞 | 49.15 | 4.13 | 1.59 | 计算机 |
600346 | 【恒力石化(600346)、股吧】 | 25.16 | 0.60 | 1.43 | 石油石化 |
600668 | 尖峰集团 | 18.91 | 10.01 | 1.40 | 综合 |
000958 | 东方能源 | 5.39 | 10.00 | 1.35 | 公用事业 |
002750 | 龙津药业 | 13.92 | 10.04 | 1.32 | 医药生物 |
002265 | 西仪股份 | 18.47 | 10.01 | 1.31 | 汽车 |
002997 | 【瑞鹄模具(002997)、股吧】 | 18.52 | 9.98 | 1.13 | 汽车 |
301201 | 诚达药业 | 75.84 | 20.00 | 1.12 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 293.10 | 3.72 | 1.12 | 食品饮料 |
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 27.49 | -13.36 | -22.59 | 非银金融 |
002385 | 大北农 | 8.23 | -9.96 | -4.95 | 农林牧渔 |
601318 | 中国平安 | 53.90 | -3.04 | -4.32 | 非银金融 |
601919 | 中远海控 | 16.15 | -5.39 | -4.14 | 交通运输 |
002104 | 恒宝股份 | 13.20 | -3.72 | -4.10 | 通信 |
000776 | 广发证券 | 18.80 | -9.66 | -3.32 | 非银金融 |
600276 | 恒瑞医药 | 39.75 | -3.66 | -3.14 | 医药生物 |
601688 | 华泰证券 | 16.87 | -5.75 | -2.98 | 非银金融 |
601211 | 国泰君安 | 17.66 | -3.76 | -2.72 | 非银金融 |
300182 | 捷成股份 | 6.89 | -2.27 | -2.54 | 传媒 |
002530 | 金财互联 | 14.42 | -8.91 | -2.46 | 计算机 |
601377 | 兴业证券 | 8.50 | -4.49 | -2.44 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | 24.80 | -3.46 | -2.26 | 非银金融 |
002400 | 省广集团 | 6.46 | 10.05 | -2.25 | 传媒 |
300541 | 先进数通 | 20.00 | -1.28 | -1.80 | 计算机 |
601800 | 中国交建 | 10.28 | -2.74 | -1.77 | 建筑装饰 |
000796 | 凯撒旅业 | 11.83 | 10.05 | -1.71 | 社会服务 |
000338 | 潍柴动力 | 15.25 | -3.11 | -1.69 | 汽车 |
600905 | 三峡能源 | 6.75 | -2.32 | -1.56 | 公用事业 |
000651 | 格力电器 | 39.76 | -0.35 | -1.52 | 家用电器 |
净流出,计算机,电力设备