综合行业1月13日资金流向日报
摘要: 沪指1月13日下跌1.17%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化、综合,涨幅为1.19%、0.22%、0.15%。综合行业位居今日涨幅榜第三。
沪指1月13日下跌1.17%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化、综合,涨幅为1.19%、0.22%、0.15%。综合行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为食品饮料、建筑材料,跌幅为3.30%、3.19%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出531.37亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,综合行业净流入资金4291.86万元。
电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金38.80亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为34.38亿元,净流出资金较多的还有机械设备、非银金融、电力设备等行业。
综合行业今日上涨0.15%,全天主力资金净流入4291.86万元,该行业所属的个股共30只,今日上涨的有11只,涨停的有2只;下跌的有19只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有11只,净流入资金居首的是尖峰集团,今日净流入资金1.37亿元,紧随其后的是恒立实业、*ST广珠,净流入资金分别为2558.21万元、402.12万元。综合行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有【青岛中程(300208)、股吧】、中信国安、综艺股份,净流出资金分别为3302.39万元、1677.24万元、1381.09万元。
综合行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600668 | 尖峰集团 | 10.01 | 15.91 | 13692.28 |
000622 | 恒立实业 | 10.05 | 3.47 | 2558.21 |
600382 | *ST 广珠 | 2.30 | 1.24 | 402.12 |
000833 | 【粤桂股份(000833)、股吧】 | 2.58 | 6.50 | 168.04 |
600784 | 【鲁银投资(600784)、股吧】 | -0.93 | 0.80 | 119.15 |
600620 | 【天宸股份(600620)、股吧】 | -0.64 | 0.19 | 54.18 |
600051 | 宁波联合 | -0.26 | 0.76 | 43.68 |
000038 | 深大通 | -0.58 | 0.51 | 37.11 |
600676 | 交运股份 | 0.23 | 0.36 | 19.27 |
600212 | 江泉实业 | -1.61 | 2.56 | 16.99 |
600539 | 狮头股份 | -4.18 | 5.01 | 7.54 |
600234 | 科新发展 | -0.87 | 0.86 | -23.25 |
600805 | 悦达投资 | 0.69 | 0.77 | -65.65 |
002175 | *ST 东网 | -0.39 | 0.50 | -66.57 |
600647 | 同达创业 | 0.14 | 1.12 | -66.93 |
300797 | 钢研纳克 | -2.42 | 2.66 | -102.81 |
600070 | 浙江富润 | -1.13 | 1.05 | -175.90 |
600083 | *ST 博信 | -2.35 | 1.26 | -232.16 |
002072 | *ST 凯瑞 | 1.59 | 1.06 | -256.63 |
600696 | 岩石股份 | -1.74 | 0.46 | -274.58 |
000652 | 泰达股份 | -0.91 | 1.14 | -505.12 |
600881 | 亚泰集团 | -0.30 | 0.72 | -539.19 |
000753 | 漳州发展 | 1.99 | 3.86 | -541.74 |
600783 | 鲁信创投 | -0.97 | 0.59 | -568.09 |
000632 | 三木集团 | 1.81 | 3.85 | -607.92 |
600811 | 东方集团 | 0.65 | 1.44 | -1219.62 |
000409 | 云鼎科技 | -4.02 | 5.01 | -1219.83 |
600770 | 综艺股份 | -1.41 | 1.59 | -1381.09 |
000839 | 中信国安 | -1.09 | 0.87 | -1677.24 |
300208 | 青岛中程 | -3.20 | 2.49 | -3302.39 |
主力资金、超级复盘
净流出,主力资金