30.23亿元资金今日流出传媒股
摘要: 沪指12月27日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为家用电器、建筑材料,涨幅为1.96%、1.59%。跌幅居前的行业为传媒、食品饮料,跌幅为1.56%、1.12%。
沪指12月27日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为家用电器、建筑材料,涨幅为1.96%、1.59%。跌幅居前的行业为传媒、食品饮料,跌幅为1.56%、1.12%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出294.19亿元,今日有4个行业主力资金净流入,家用电器行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.96%,全天净流入资金13.99亿元,其次是轻工制造行业,日涨幅为1.57%,净流入资金为1.97亿元。
主力资金净流出的行业有27个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.99亿元,其次是银行行业,净流出资金为18.08亿元,净流出资金较多的还有公用事业、食品饮料、医药生物等行业。
传媒行业今日下跌1.56%,全天主力资金净流出30.23亿元,该行业所属的个股共148只,今日上涨的有54只,涨停的有1只;下跌的有91只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有40只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是分众传媒,今日净流入资金1.94亿元,紧随其后的是万达电影、【旗天科技(300061)、股吧】,净流入资金分别为6176.35万元、5131.50万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有蓝色光标、湖北广电、完美世界,净流出资金分别为7.40亿元、3.11亿元、2.51亿元。
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 2.55 | 1.12 | 19380.82 |
002739 | 万达电影 | 2.36 | 2.03 | 6176.35 |
300061 | 旗天科技 | 5.44 | 11.60 | 5131.50 |
600637 | 东方明珠 | 3.98 | 1.58 | 4154.12 |
300052 | 【中青宝(300052)、股吧】 | 2.48 | 11.27 | 3453.16 |
002699 | 【美盛文化(002699)、股吧】 | 6.30 | 20.73 | 3006.46 |
603444 | 【吉比特(603444)、股吧】 | -2.20 | 1.20 | 2135.78 |
300299 | 富春股份 | 2.20 | 7.17 | 1967.80 |
603230 | 内蒙新华 | 10.02 | 1.03 | 1605.76 |
300612 | 宣亚国际 | 14.02 | 28.25 | 1271.43 |
605577 | 龙版传媒 | 1.55 | 40.06 | 755.21 |
600977 | 中国电影 | 1.29 | 0.77 | 668.61 |
002517 | 恺英网络 | -1.31 | 2.16 | 658.19 |
002558 | 巨人网络 | -0.82 | 0.99 | 500.60 |
603598 | 引力传媒 | -1.44 | 3.18 | 430.87 |
002445 | 中南文化 | 1.24 | 1.87 | 378.20 |
300051 | ST 三五 | 4.65 | 1.43 | 355.48 |
002712 | 思美传媒 | -1.46 | 1.84 | 338.16 |
000835 | *ST 长动 | 1.70 | 2.99 | 252.79 |
601900 | 南方传媒 | 0.37 | 0.46 | 251.99 |
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | -11.92 | 11.82 | -73962.73 |
000665 | 湖北广电 | -9.15 | 25.51 | -31110.97 |
002624 | 完美世界 | -6.68 | 3.71 | -25125.68 |
600556 | 天下秀 | -10.03 | 8.89 | -22587.32 |
300182 | 捷成股份 | -6.46 | 10.04 | -16109.56 |
300364 | 中文在线 | -6.09 | 13.22 | -13447.47 |
603888 | 新华网 | -10.00 | 5.38 | -12400.34 |
300418 | 昆仑万维 | -3.62 | 2.71 | -11664.35 |
600986 | 浙文互联 | -3.23 | 9.54 | -9955.90 |
300031 | 宝通科技 | -7.70 | 12.67 | -8116.13 |
300315 | 掌趣科技 | -3.25 | 3.69 | -8020.73 |
002602 | 世纪华通 | -3.21 | 2.08 | -7702.54 |
300133 | 华策影视 | -6.46 | 4.98 | -7080.20 |
002425 | 凯撒文化 | -2.49 | 6.87 | -5960.86 |
603825 | 华扬联众 | -1.97 | 10.40 | -5768.79 |
300148 | 天舟文化 | -5.61 | 18.98 | -5236.26 |
300002 | 神州泰岳 | -2.02 | 3.56 | -5064.70 |
002292 | 奥飞娱乐 | -8.98 | 10.65 | -4508.14 |
002354 | 天神娱乐 | -1.11 | 5.78 | -4353.11 |
603533 | 掌阅科技 | -7.25 | 3.37 | -4163.92 |
主力资金、超级复盘
主力资金,净流出,传媒行业