666股流通市值不足20亿
摘要: 相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。统计,截至12月23日收盘,两市共1224只个股流通市值低于30亿元,其中666只个股流通市值不足20亿元。
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。统计,截至12月23日收盘,两市共1224只个股流通市值低于30亿元,其中666只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1638只个股总市值低于50亿元,其中757只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为国光连锁4.73亿元、苏州龙杰4.83亿元、华骐环保5.17亿元。总市值最小的前3只股票分别为*【ST中新(603996)、股吧】7.02亿元、*ST拉夏7.76亿元、*ST邦讯9.28亿元。
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
605188 | 【国光连锁(605188)、股吧】 | 4.73 | 38.80 | 78.31 | 商贸零售 |
603332 | 【苏州龙杰(603332)、股吧】 | 4.83 | 19.30 | 44.98 | 基础化工 |
300929 | 【华骐环保(300929)、股吧】 | 5.17 | 22.52 | 40.40 | 环保 |
605298 | 必得科技 | 5.28 | 21.11 | 27.49 | 机械设备 |
002981 | 朝阳科技 | 5.34 | 21.38 | 308.09 | 电子 |
605155 | 西大门 | 5.38 | 21.52 | 22.41 | 轻工制造 |
603221 | 爱丽家居 | 5.52 | 21.82 | 406.34 | 轻工制造 |
605398 | 新炬网络 | 5.75 | 23.00 | 44.94 | 计算机 |
003033 | 征和工业 | 5.79 | 23.16 | 27.82 | 汽车 |
300992 | 泰福泵业 | 5.80 | 23.21 | 34.02 | 机械设备 |
300923 | 研奥股份 | 5.83 | 23.31 | 30.36 | 机械设备 |
300995 | 奇德新材 | 5.92 | 23.69 | 57.63 | 基础化工 |
605255 | 天普股份 | 5.92 | 23.69 | 47.56 | 汽车 |
003041 | 真爱美家 | 6.25 | 25.00 | 22.15 | 纺织服饰 |
301010 | 晶雪节能 | 6.39 | 25.56 | 89.45 | 建筑材料 |
300972 | 万辰生物 | 6.43 | 25.73 | - | 农林牧渔 |
301001 | 凯淳股份 | 6.43 | 25.73 | 48.97 | 商贸零售 |
605055 | 迎丰股份 | 6.46 | 35.55 | 43.03 | 纺织服饰 |
605303 | 园林股份 | 6.51 | 26.06 | 119.03 | 建筑装饰 |
300897 | 山科智能 | 6.56 | 22.64 | 34.11 | 机械设备 |
605318 | 法狮龙 | 6.61 | 26.44 | 49.11 | 建筑材料 |
003007 | 直真科技 | 6.61 | 18.65 | - | 计算机 |
300960 | 通业科技 | 6.63 | 26.53 | 161.33 | 机械设备 |
603629 | 利通电子 | 6.65 | 22.17 | 50.36 | 电子 |
605118 | 力鼎光电 | 6.66 | 66.18 | 42.87 | 计算机 |
605081 | 太和水 | 6.66 | 26.63 | 36.30 | 环保 |
300989 | 蕾奥规划 | 6.66 | 26.65 | 35.99 | 建筑装饰 |
300988 | 津荣天宇 | 6.70 | 26.79 | 36.95 | 机械设备 |
300947 | 德必集团 | 6.79 | 27.16 | 25.54 | 商贸零售 |
003042 | 中农联合 | 6.83 | 27.32 | 44.23 | 基础化工 |
机械设备,流通市值,计算机