电气设备行业12月17日资金流向日报
摘要: 沪指12月17日下跌1.16%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为建筑装饰、公用事业,涨幅为0.26%、0.20%。跌幅居前的行业为食品饮料、电气设备,
沪指12月17日下跌1.16%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为建筑装饰、公用事业,涨幅为0.26%、0.20%。跌幅居前的行业为食品饮料、电气设备,跌幅为2.51%、2.27%。电气设备行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出552.59亿元,今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金87.45亿元,其次是化工行业,净流出资金为55.20亿元,净流出资金较多的还有电气设备、食品饮料、有色金属等行业。
电气设备行业今日下跌2.27%,全天主力资金净流出42.58亿元,该行业所属的个股共248只,今日上涨的有83只,涨停的有15只;下跌的有158只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有99只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是动力源,今日净流入资金1.94亿元,紧随其后的是平高电气、保变电气,净流入资金分别为1.82亿元、1.70亿元。电气设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有隆基股份、露笑科技、通威股份,净流出资金分别为9.90亿元、5.12亿元、4.53亿元。
电气设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600405 | 动力源 | 10.03 | 21.80 | 19374.56 |
600312 | 平高电气 | 5.32 | 11.72 | 18191.58 |
600550 | 保变电气 | 9.96 | 4.47 | 16976.98 |
601727 | 上海电气 | 4.21 | 1.47 | 13055.34 |
002276 | 【万马股份(002276)、股吧】 | 10.06 | 4.81 | 12804.11 |
300376 | 易事特 | 3.07 | 6.39 | 11336.54 |
300124 | 汇川技术 | -0.08 | 1.21 | 11030.86 |
300713 | 英可瑞 | 20.02 | 16.94 | 9022.38 |
300491 | 通合科技 | 19.99 | 9.56 | 7700.14 |
300141 | 和顺电气 | 7.94 | 16.19 | 7348.89 |
002441 | 【众业达(002441)、股吧】 | 10.01 | 7.54 | 7238.31 |
002606 | 【大连电瓷(002606)、股吧】 | 3.23 | 10.71 | 6684.63 |
603861 | 【白云电器(603861)、股吧】 | 10.00 | 2.63 | 5587.51 |
601179 | 中国西电 | 1.69 | 2.53 | 4837.10 |
002227 | 奥特迅 | 10.02 | 3.97 | 4707.21 |
300693 | 盛弘股份 | 4.38 | 11.78 | 4539.60 |
002471 | 中超控股 | 10.07 | 25.64 | 4318.74 |
002028 | 思源电气 | -1.34 | 2.63 | 4237.86 |
300062 | 中能电气 | 5.58 | 15.44 | 4213.03 |
300018 | 中元股份 | 5.09 | 14.74 | 3962.72 |
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | -4.19 | 1.52 | -99027.07 |
002617 | 露笑科技 | -8.22 | 9.50 | -51163.43 |
600438 | 通威股份 | -4.43 | 1.24 | -45265.10 |
300750 | 宁德时代 | -0.59 | 0.67 | -44160.07 |
002129 | 中环股份 | -4.58 | 1.86 | -33572.81 |
601615 | 明阳智能 | -4.13 | 3.80 | -32015.23 |
300274 | 阳光电源 | -4.02 | 1.80 | -21484.67 |
300118 | 东方日升 | -6.71 | 5.63 | -21343.35 |
600089 | 特变电工 | -1.84 | 4.68 | -18946.17 |
300001 | 特锐德 | 0.21 | 5.30 | -14266.87 |
000400 | 许继电气 | -3.75 | 9.83 | -12874.21 |
300763 | 锦浪科技 | -7.68 | 3.80 | -12643.64 |
002176 | 江特电机 | -0.24 | 5.14 | -12186.76 |
002202 | 金风科技 | -2.67 | 3.41 | -12166.28 |
301168 | 通灵股份 | -14.64 | 51.87 | -10198.24 |
300393 | 中来股份 | -5.72 | 4.88 | -9694.41 |
601908 | 京运通 | -2.31 | 1.70 | -9591.31 |
002074 | 国轩高科 | -2.05 | 1.73 | -9163.02 |
603659 | 璞泰来 | -3.54 | 0.93 | -8585.36 |
688599 | 天合光能 | -3.57 | 1.06 | -6945.76 |
电气设备,净流出,主力资金