18股特大单净流入资金超1亿元
摘要: 两市全天特大单净流出195.36亿元,其中18股特大单净流入超1亿元,恒瑞医药特大单净流入6.83亿元,特大单净流入资金居首。沪指今日收盘下跌0.41%。资金面上看,
两市全天特大单净流出195.36亿元,其中18股特大单净流入超1亿元,恒瑞医药特大单净流入6.83亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.41%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出195.36亿元,共计1166股特大单净流入,1970股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有5个行业特大单资金净流入,医药生物特大单净流入规模居首,净流入资金7.85亿元,该行业指数今日上涨1.79%,其次是电子,今日上涨0.54%,净流入资金为4.86亿元,净流入资金居前的还有房地产、通信等行业。
特大单资金净流出的行业共有23个,净流出资金最多的是电气设备,特大单净流出资金39.54亿元,其次是化工,特大单净流出资金35.70亿元,净流出资金居前的还有有色金属、食品饮料等行业。
具体到个股来看,18股特大单净流入超1亿元,恒瑞医药特大单净流入6.83亿元,净流入资金规模居首;万科A特大单净流入资金5.37亿元,位列第二;净流入资金居前的还有力源信息、隆基股份、北方华创等。特大单净流出股中,宁德时代特大单净流出资金12.80亿元,净流出资金最多;比亚迪、中国平安特大单净流出资金分别为7.17亿元、6.81亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨9.88%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有中文在线、宝色股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、电气设备、医药生物行业最为集中,上榜个股有5只、2只、2只。
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 53.73 | 7.87 | 6.83 | 医药生物 |
000002 | 万科A | 18.98 | 4.17 | 5.37 | 房地产 |
300184 | 力源信息 | 7.57 | 19.97 | 3.35 | 电子 |
601012 | 隆基股份 | 94.80 | 1.79 | 3.10 | 电气设备 |
002371 | 北方华创 | 411.00 | 1.68 | 3.05 | 电子 |
002185 | 华天科技 | 14.50 | 3.72 | 2.51 | 电子 |
300118 | 东方日升 | 27.74 | 8.36 | 2.14 | 电气设备 |
300059 | 东方财富 | 33.62 | 0.39 | 1.81 | 非银金融 |
002751 | 易尚展示 | 25.83 | 10.01 | 1.53 | 轻工制造 |
300364 | 中文在线 | 8.58 | 20.00 | 1.49 | 传媒 |
300402 | 宝色股份 | 37.86 | 20.00 | 1.33 | 机械设备 |
300437 | 清水源 | 51.23 | 20.00 | 1.25 | 化工 |
300366 | 创意信息 | 17.80 | 9.34 | 1.20 | 计算机 |
300863 | 卡倍亿 | 92.15 | 20.00 | 1.16 | 汽车 |
603026 | 石大胜华 | 216.77 | 0.20 | 1.09 | 化工 |
300083 | 创世纪 | 14.65 | 6.16 | 1.07 | 电子 |
002036 | 联创电子 | 21.85 | 4.10 | 1.01 | 电子 |
300702 | 天宇股份 | 51.42 | 20.00 | 1.00 | 医药生物 |
601668 | 中国建筑 | 4.64 | 1.53 | 0.97 | 建筑装饰 |
000727 | 冠捷科技 | 2.74 | 10.04 | 0.87 | 电子 |
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 648.00 | -2.30 | -12.80 | 电气设备 |
002594 | 比亚迪 | 310.26 | -3.25 | -7.17 | 汽车 |
601318 | 中国平安 | 49.13 | -1.13 | -6.81 | 非银金融 |
002460 | 赣锋锂业 | 162.80 | -6.17 | -6.44 | 有色金属 |
000792 | 盐湖股份 | 25.90 | -5.06 | -5.30 | 化工 |
600111 | 北方稀土 | 48.98 | -2.51 | -5.19 | 有色金属 |
002407 | 多氟多 | 51.49 | -7.66 | -4.81 | 化工 |
600438 | 通威股份 | 48.70 | -3.53 | -4.72 | 电气设备 |
002176 | 江特电机 | 20.53 | -6.34 | -4.14 | 电气设备 |
002129 | 中环股份 | 47.68 | -1.55 | -3.90 | 电气设备 |
000858 | 五粮液 | 205.70 | -1.47 | -3.73 | 食品饮料 |
000009 | 中国宝安 | 19.00 | -7.09 | -3.54 | 综合 |
300724 | 捷佳伟创 | 110.17 | -11.23 | -3.41 | 机械设备 |
600887 | 伊利股份 | 41.00 | -2.91 | -3.31 | 食品饮料 |
000422 | 湖北宜化 | 28.24 | 3.79 | -3.23 | 化工 |
002709 | 天赐材料 | 146.03 | -4.69 | -3.18 | 化工 |
600089 | 特变电工 | 23.85 | -3.99 | -3.09 | 电气设备 |
600519 | 贵州茅台 | 1753.99 | -2.01 | -2.95 | 食品饮料 |
000568 | 泸州老窖 | 219.05 | -3.49 | -2.79 | 食品饮料 |
000932 | 华菱钢铁 | 5.00 | -0.20 | -2.43 | 钢铁 |
电气设备,净流出,医药生物