今年以来新股发行募资4477.18亿元 科创板占比33.37%
摘要: 1只新股今日发行,鸥玛软件发行3836.00万股,发行价11.88元,募资金额4.56亿元。统计显示,以发行日期为基准,截至11月9日,今年以来共有458家公司首发募资,
1只新股今日发行,鸥玛软件发行3836.00万股,发行价11.88元,募资金额4.56亿元。
统计显示,以发行日期为基准,截至11月9日,今年以来共有458家公司首发募资,累计募资金额达4477.18亿元,单家公司平均募集资金9.82亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有92家,其中,募资金额超百亿元的有2家,募资金额5亿元至10亿元的有140家,募集资金在5亿元以下的有224家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股80只,募资1600.17亿元;深市主板发行新股27只,募资196.65亿元;创业板发行新股169只,募资1122.62亿元;科创板发行新股144只,募资1493.93亿元。
【中国电信(601728)、股吧】为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达541.59亿元,募资主要投向云网融合新型信息基础设施项目,科技创新研发项目,5G产业互联网建设项目等;其次是三峡能源,募资金额为227.13亿元,募资主要用于三峡新能源江苏如东H10(400MW)海上风电项目,长乐外海海上风电场A区项目,昌邑市海洋牧场与三峡300MW海上风电融合试验示范项目等。募资资金较多的还有沪农商行、【和辉光电(688538)、股吧】、时代电气等,分别募资85.84亿元、81.72亿元、75.55亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为23.61元,发行价在50元以上的有46家,其中,发行价超百元的有9家,发行价最高的是义翘神州,发行价为292.92元,达瑞电子、中望软件次之,发行价分别为168.00元、150.50元,发行价较低的有【南网能源(003035)、股吧】、读客文化等,首发价格分别为1.40元、1.55元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在广东、江苏、浙江,分别有81家、76家、75家公司,募资金额排名居前的分别是北京、广东、上海,年内募资金额分别为1020.39亿元、559.05亿元、547.77亿元。
今年以来已发行新股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量(万股) | 发行价(元) | 募集资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | 2021.08.09 | 1195555.53 | 4.53 | 541.59 |
600905 | 三峡能源 | 2021.05.31 | 857100.00 | 2.65 | 227.13 |
601825 | 【沪农商行(601825)、股吧】 | 2021.08.04 | 96444.44 | 8.90 | 85.84 |
688538 | 和辉光电 | 2021.05.18 | 308366.07 | 2.65 | 81.72 |
688187 | 时代电气 | 2021.08.26 | 24076.03 | 31.38 | 75.55 |
688303 | 大全能源 | 2021.07.13 | 30000.00 | 21.49 | 64.47 |
301047 | 义翘神州 | 2021.08.03 | 1700.00 | 292.92 | 49.80 |
688819 | 天能股份 | 2021.01.05 | 11660.00 | 41.79 | 48.73 |
688739 | 成大生物 | 2021.10.19 | 4165.00 | 110.00 | 45.82 |
688425 | 铁建重工 | 2021.06.09 | 147795.70 | 2.87 | 42.42 |
600955 | 维远股份 | 2021.09.02 | 13750.00 | 29.56 | 40.65 |
688232 | 新点软件 | 2021.11.08 | 8250.00 | 48.49 | 40.00 |
300979 | 华利集团 | 2021.04.13 | 11700.00 | 33.22 | 38.87 |
601963 | 重庆银行 | 2021.01.21 | 34745.05 | 10.83 | 37.63 |
301087 | 可孚医疗 | 2021.10.13 | 4000.00 | 93.09 | 37.24 |
688082 | 盛美上海 | 2021.11.08 | 4335.58 | 85.00 | 36.85 |
688728 | 格科微 | 2021.08.09 | 24988.87 | 14.38 | 35.93 |
688798 | 艾为电子 | 2021.08.04 | 4180.00 | 76.58 | 32.01 |
300957 | 贝泰妮 | 2021.03.16 | 6360.00 | 47.33 | 30.10 |
688211 | 中科微至 | 2021.10.14 | 3300.00 | 90.20 | 29.77 |
688660 | 电气风电 | 2021.05.07 | 53333.34 | 5.44 | 29.01 |
605090 | 九丰能源 | 2021.05.13 | 8296.99 | 34.57 | 28.68 |
605507 | 国邦医药 | 2021.07.22 | 8382.35 | 32.57 | 27.30 |
688779 | 长远锂科 | 2021.07.30 | 48230.16 | 5.65 | 27.25 |
601156 | 东航物流 | 2021.05.26 | 15875.56 | 15.77 | 25.04 |
688553 | 汇宇制药 | 2021.10.12 | 6360.00 | 38.87 | 24.72 |
601665 | 齐鲁银行 | 2021.06.07 | 45808.33 | 5.36 | 24.55 |
300983 | 尤安设计 | 2021.04.08 | 2000.00 | 120.80 | 24.16 |
688083 | 中望软件 | 2021.03.02 | 1548.60 | 150.50 | 23.31 |
301090 | 华润材料 | 2021.10.15 | 22191.25 | 10.45 | 23.19 |
601921 | 浙版传媒 | 2021.07.12 | 22222.22 | 10.28 | 22.84 |
301080 | 百普赛斯 | 2021.09.28 | 2000.00 | 112.50 | 22.50 |
688772 | 珠海冠宇 | 2021.09.28 | 15571.36 | 14.43 | 22.47 |
605296 | 神农集团 | 2021.05.19 | 4003.00 | 56.08 | 22.45 |
688105 | 诺唯赞 | 2021.11.03 | 4001.00 | 55.00 | 22.01 |
300976 | 达瑞电子 | 2021.04.06 | 1305.37 | 168.00 | 21.93 |
688317 | 之江生物 | 2021.01.06 | 4867.61 | 43.22 | 21.04 |
688183 | 生益电子 | 2021.02.08 | 16636.40 | 12.42 | 20.66 |
688280 | 精进电动 | 2021.10.15 | 14755.50 | 13.78 | 20.33 |
300981 | 中红医疗 | 2021.04.15 | 4167.00 | 48.59 | 20.25 |
001201 | 东瑞股份 | 2021.04.14 | 3167.00 | 63.38 | 20.07 |
301051 | 信濠光电 | 2021.08.11 | 2000.00 | 98.80 | 19.76 |
001203 | 大中矿业 | 2021.04.20 | 21894.00 | 8.98 | 19.66 |
301093 | 华兰股份 | 2021.10.19 | 3366.67 | 58.08 | 19.55 |
605589 | 圣泉集团 | 2021.07.29 | 8106.00 | 24.01 | 19.46 |
301088 | 戎美股份 | 2021.10.15 | 5700.00 | 33.16 | 18.90 |
600906 | 财达证券 | 2021.04.19 | 50000.00 | 3.76 | 18.80 |
605499 | 东鹏饮料 | 2021.05.17 | 4001.00 | 46.27 | 18.51 |
603529 | 爱玛科技 | 2021.06.03 | 6500.00 | 27.86 | 18.11 |
688606 | 奥泰生物 | 2021.03.15 | 1350.00 | 133.67 | 18.05 |
001213 | 中铁特货 | 2021.08.27 | 44444.44 | 3.96 | 17.60 |
301039 | 中集车辆 | 2021.06.29 | 25260.00 | 6.96 | 17.58 |
688696 | 极米科技 | 2021.02.19 | 1250.00 | 133.73 | 16.72 |
605555 | 德昌股份 | 2021.10.11 | 5000.00 | 32.35 | 16.18 |
688162 | 巨一科技 | 2021.11.01 | 3425.00 | 46.00 | 15.76 |
688778 | 厦钨新能 | 2021.07.27 | 6289.31 | 24.50 | 15.41 |
688737 | 中自科技 | 2021.10.12 | 2150.87 | 70.90 | 15.25 |
301035 | 润丰股份 | 2021.07.19 | 6905.00 | 22.04 | 15.22 |
605077 | 华康股份 | 2021.01.28 | 2914.00 | 51.63 | 15.04 |
300951 | 博硕科技 | 2021.02.10 | 2000.00 | 75.18 | 15.04 |
688276 | 百克生物 | 2021.06.15 | 4128.41 | 36.35 | 15.01 |
688161 | 威高骨科 | 2021.06.21 | 4141.42 | 36.22 | 15.00 |
688680 | 海优新材 | 2021.01.13 | 2101.00 | 69.94 | 14.69 |
301050 | 雷电微力 | 2021.08.13 | 2420.00 | 60.64 | 14.67 |
301091 | 深城交 | 2021.10.18 | 4000.00 | 36.50 | 14.60 |
301061 | 匠心家居 | 2021.08.30 | 2000.00 | 72.69 | 14.54 |
301086 | 鸿富瀚 | 2021.09.30 | 1500.00 | 96.66 | 14.50 |
688257 | 新锐股份 | 2021.10.15 | 2320.00 | 62.30 | 14.45 |
605117 | 德业股份 | 2021.04.08 | 4266.70 | 32.74 | 13.97 |
688766 | 普冉股份 | 2021.08.10 | 905.72 | 148.90 | 13.49 |
605122 | 四方新材 | 2021.02.26 | 3090.00 | 42.88 | 13.25 |
688107 | 安路科技 | 2021.11.03 | 5010.00 | 26.00 | 13.03 |
688707 | 振华新材 | 2021.09.02 | 11073.37 | 11.75 | 13.01 |
601528 | 瑞丰银行 | 2021.06.10 | 15093.55 | 8.12 | 12.26 |
688670 | 金迪克 | 2021.07.21 | 2200.00 | 55.18 | 12.14 |
301092 | 争光股份 | 2021.10.19 | 3333.33 | 36.31 | 12.10 |
688131 | 皓元医药 | 2021.05.28 | 1860.00 | 64.99 | 12.09 |
688075 | 安旭生物 | 2021.11.08 | 1533.34 | 78.28 | 12.00 |
300973 | 立高食品 | 2021.04.06 | 4234.00 | 28.28 | 11.97 |
688626 | 翔宇医疗 | 2021.03.19 | 4000.00 | 28.82 | 11.53 |
300990 | 同飞股份 | 2021.04.26 | 1300.00 | 85.50 | 11.12 |
605339 | 南侨食品 | 2021.05.06 | 6352.94 | 16.98 | 10.79 |
605566 | 福莱蒽特 | 2021.10.11 | 3334.00 | 32.21 | 10.74 |
003035 | 南网能源 | 2021.01.08 | 75757.58 | 1.40 | 10.61 |
001206 | 依依股份 | 2021.05.06 | 2358.34 | 44.60 | 10.52 |
688182 | 灿勤科技 | 2021.11.05 | 10000.00 | 10.50 | 10.50 |
605305 | 中际联合 | 2021.04.22 | 2750.00 | 37.94 | 10.43 |
301129 | 瑞纳智能 | 2021.10.18 | 1842.00 | 55.66 | 10.25 |
001218 | 丽臣实业 | 2021.09.24 | 2250.00 | 45.51 | 10.24 |
688079 | 美迪凯 | 2021.02.19 | 10033.33 | 10.19 | 10.22 |
688091 | 上海谊众 | 2021.08.30 | 2645.00 | 38.10 | 10.08 |
300977 | 深圳瑞捷 | 2021.04.07 | 1120.00 | 89.66 | 10.04 |
688776 | 国光电气 | 2021.08.20 | 1935.49 | 51.44 | 9.96 |
605368 | 蓝天燃气 | 2021.01.20 | 6550.00 | 14.96 | 9.80 |
688667 | 菱电电控 | 2021.03.01 | 1290.00 | 75.42 | 9.73 |
605389 | 长龄液压 | 2021.03.10 | 2433.34 | 39.40 | 9.59 |
605060 | 联德股份 | 2021.02.18 | 6000.00 | 15.59 | 9.35 |
300965 | 恒宇信通 | 2021.03.23 | 1500.00 | 61.72 | 9.26 |
688255 | 凯尔达 | 2021.10.12 | 1960.37 | 47.11 | 9.24 |
301077 | 星华反光 | 2021.09.17 | 1500.00 | 61.46 | 9.22 |
688767 | 博拓生物 | 2021.08.30 | 2666.67 | 34.55 | 9.21 |
688121 | 卓然股份 | 2021.08.26 | 5066.67 | 18.16 | 9.20 |
688619 | 罗普特 | 2021.02.04 | 4683.00 | 19.31 | 9.04 |
600916 | 中国黄金 | 2021.01.27 | 18000.00 | 4.99 | 8.98 |
603759 | 海天股份 | 2021.03.17 | 7800.00 | 11.21 | 8.74 |
001217 | 华尔泰 | 2021.09.16 | 8297.00 | 10.46 | 8.68 |
603836 | 海程邦达 | 2021.05.17 | 5131.00 | 16.84 | 8.64 |
301000 | 肇民科技 | 2021.05.19 | 1333.35 | 64.31 | 8.57 |
688669 | 聚石化学 | 2021.01.13 | 2333.33 | 36.65 | 8.55 |
688499 | 利元亨 | 2021.06.21 | 2200.00 | 38.85 | 8.55 |
301009 | 可靠股份 | 2021.06.04 | 6797.00 | 12.54 | 8.52 |
605365 | 立达信 | 2021.07.08 | 5000.00 | 16.97 | 8.49 |
605081 | 太和水 | 2021.01.28 | 1953.00 | 43.30 | 8.46 |
603511 | 爱慕股份 | 2021.05.14 | 4001.00 | 20.99 | 8.40 |
300985 | 致远新能 | 2021.04.19 | 3333.34 | 24.90 | 8.30 |
688076 | 诺泰生物 | 2021.05.10 | 5329.60 | 15.57 | 8.30 |
300959 | 线上线下 | 2021.03.11 | 2000.00 | 41.00 | 8.20 |
301003 | 江苏博云 | 2021.05.20 | 1456.67 | 55.88 | 8.14 |
605133 | 嵘泰股份 | 2021.02.03 | 4000.00 | 20.34 | 8.14 |
300949 | 奥雅设计 | 2021.02.09 | 1500.00 | 54.23 | 8.13 |
300844 | 山水比德 | 2021.08.03 | 1010.00 | 80.23 | 8.10 |
688687 | 凯因科技 | 2021.01.27 | 4246.00 | 18.98 | 8.06 |
300935 | 盈建科 | 2021.01.08 | 1413.00 | 56.96 | 8.05 |
605287 | 德才股份 | 2021.06.24 | 2500.00 | 31.56 | 7.89 |
605080 | 浙江自然 | 2021.04.21 | 2528.09 | 31.16 | 7.88 |
688677 | 海泰新光 | 2021.02.09 | 2178.00 | 35.76 | 7.79 |
605599 | 菜百股份 | 2021.08.26 | 7777.78 | 10.00 | 7.78 |
300932 | 三友联众 | 2021.01.13 | 3150.00 | 24.69 | 7.78 |
605337 | 李子园 | 2021.01.27 | 3870.00 | 20.04 | 7.76 |
300989 | 蕾奥规划 | 2021.04.22 | 1500.00 | 51.62 | 7.74 |
688316 | 青云科技 | 2021.03.03 | 1200.00 | 63.70 | 7.64 |
301188 | 力诺特玻 | 2021.11.02 | 5810.98 | 13.00 | 7.55 |
301065 | 本立科技 | 2021.09.02 | 1768.00 | 42.50 | 7.51 |
688212 | 澳华内镜 | 2021.11.04 | 3334.00 | 22.50 | 7.50 |
688385 | 复旦微电 | 2021.07.23 | 12000.00 | 6.23 | 7.48 |
300939 | 秋田微 | 2021.01.18 | 2000.00 | 37.18 | 7.44 |
688087 | 英科再生 | 2021.06.28 | 3325.81 | 21.96 | 7.30 |
600032 | 浙江新能 | 2021.05.10 | 20800.00 | 3.51 | 7.30 |
300941 | 创识科技 | 2021.01.29 | 3412.50 | 21.31 | 7.27 |
688799 | 华纳药厂 | 2021.07.01 | 2350.00 | 30.82 | 7.24 |
301042 | 安联锐视 | 2021.07.26 | 1720.00 | 41.91 | 7.21 |
001212 | 中旗新材 | 2021.08.12 | 2267.00 | 31.67 | 7.18 |
605089 | 味知香 | 2021.04.15 | 2500.00 | 28.53 | 7.13 |
300968 | 格林精密 | 2021.04.01 | 10338.00 | 6.87 | 7.10 |
688733 | 壹石通 | 2021.08.06 | 4554.11 | 15.49 | 7.05 |
301149 | 隆华新材 | 2021.11.01 | 7000.00 | 10.07 | 7.05 |
001209 | 洪兴股份 | 2021.07.08 | 2348.65 | 29.88 | 7.02 |
300947 | 德必集团 | 2021.02.01 | 1347.40 | 51.47 | 6.94 |
605268 | 王力安防 | 2021.02.05 | 6700.00 | 10.32 | 6.91 |
688109 | 品茗股份 | 2021.03.18 | 1360.00 | 50.05 | 6.81 |
688711 | 宏微科技 | 2021.08.23 | 2462.33 | 27.51 | 6.77 |
688285 | 高铁电气 | 2021.10.08 | 9410.00 | 7.18 | 6.76 |
300953 | 震裕科技 | 2021.03.09 | 2327.00 | 28.77 | 6.69 |
605303 | 园林股份 | 2021.02.10 | 4030.94 | 16.38 | 6.60 |
300970 | 华绿生物 | 2021.03.29 | 1459.00 | 44.77 | 6.53 |
001207 | 联科科技 | 2021.06.09 | 4550.00 | 14.27 | 6.49 |
688345 | 博力威 | 2021.06.01 | 2500.00 | 25.91 | 6.48 |
301067 | 显盈科技 | 2021.09.06 | 1351.00 | 47.58 | 6.43 |
603048 | 浙江黎明 | 2021.11.04 | 3672.00 | 17.37 | 6.38 |
001210 | 金房节能 | 2021.07.16 | 2269.00 | 28.01 | 6.36 |
605286 | 同力日升 | 2021.03.10 | 4200.00 | 15.08 | 6.33 |
605208 | 永茂泰 | 2021.02.24 | 4700.00 | 13.40 | 6.30 |
301078 | 孩子王 | 2021.09.28 | 10890.67 | 5.77 | 6.28 |
301008 | 宏昌科技 | 2021.05.28 | 1666.67 | 37.60 | 6.27 |
301082 | 久盛电气 | 2021.10.12 | 4041.24 | 15.48 | 6.26 |
688639 | 华恒生物 | 2021.04.12 | 2700.00 | 23.16 | 6.25 |
688201 | 信安世纪 | 2021.04.09 | 2328.19 | 26.78 | 6.23 |
605189 | 富春染织 | 2021.05.19 | 3120.00 | 19.95 | 6.22 |
300964 | 本川智能 | 2021.07.27 | 1932.46 | 32.12 | 6.21 |
301076 | 新瀚新材 | 2021.09.17 | 2000.00 | 31.00 | 6.20 |
688697 | 纽威数控 | 2021.09.07 | 8166.67 | 7.55 | 6.17 |
605069 | 正和生态 | 2021.08.05 | 4071.11 | 15.13 | 6.16 |
603324 | 盛剑环境 | 2021.03.22 | 3098.70 | 19.87 | 6.16 |
605488 | 福莱新材 | 2021.04.29 | 3000.00 | 20.43 | 6.13 |
688633 | 星球石墨 | 2021.03.15 | 1818.33 | 33.62 | 6.11 |
688575 | 亚辉龙 | 2021.05.06 | 4100.00 | 14.80 | 6.07 |
300938 | 信测标准 | 2021.01.18 | 1627.50 | 37.28 | 6.07 |
301118 | 恒光股份 | 2021.11.05 | 2667.00 | 22.70 | 6.05 |
301089 | 拓新药业 | 2021.10.18 | 3150.00 | 19.11 | 6.02 |
605598 | 上海港湾 | 2021.09.08 | 4319.35 | 13.87 | 5.99 |
605259 | 绿田机械 | 2021.05.31 | 2200.00 | 27.10 | 5.96 |
605289 | 罗曼股份 | 2021.04.14 | 2167.00 | 27.27 | 5.91 |
003042 | 中农联合 | 2021.03.25 | 2740.00 | 21.56 | 5.91 |
605567 | 春雪食品 | 2021.09.24 | 5000.00 | 11.80 | 5.90 |
001216 | 华瓷股份 | 2021.10.08 | 6296.67 | 9.37 | 5.90 |
300980 | 祥源新材 | 2021.04.08 | 1797.45 | 32.77 | 5.89 |
605378 | 野马电池 | 2021.03.30 | 3334.00 | 17.62 | 5.87 |
301036 | 双乐股份 | 2021.07.19 | 2500.00 | 23.38 | 5.85 |
688601 | 力芯微 | 2021.06.16 | 1600.00 | 36.48 | 5.84 |
001288 | 运机集团 | 2021.10.20 | 4000.00 | 14.55 | 5.82 |
605098 | 行动教育 | 2021.04.06 | 2109.00 | 27.58 | 5.82 |
301019 | 宁波色母 | 2021.06.17 | 2000.00 | 28.94 | 5.79 |
300994 | 久祺股份 | 2021.07.29 | 4856.00 | 11.90 | 5.78 |
688789 | 宏华数科 | 2021.06.29 | 1900.00 | 30.28 | 5.75 |
301178 | 天亿马 | 2021.11.01 | 1177.80 | 48.66 | 5.73 |
300936 | 中英科技 | 2021.01.11 | 1880.00 | 30.39 | 5.71 |
605028 | 世茂能源 | 2021.06.30 | 4000.00 | 14.18 | 5.67 |
301029 | 怡合达 | 2021.07.12 | 4001.00 | 14.14 | 5.66 |
688511 | 天微电子 | 2021.07.20 | 2000.00 | 28.09 | 5.62 |
605319 | 无锡振华 | 2021.05.26 | 5000.00 | 11.22 | 5.61 |
605180 | 华生科技 | 2021.04.16 | 2500.00 | 22.38 | 5.60 |
605398 | 新炬网络 | 2021.01.11 | 1487.46 | 37.61 | 5.59 |
688656 | 浩欧博 | 2021.01.04 | 1576.46 | 35.26 | 5.56 |
300982 | 苏文电能 | 2021.04.15 | 3507.96 | 15.83 | 5.55 |
605138 | 盛泰集团 | 2021.10.18 | 5556.00 | 9.97 | 5.54 |
301081 | 严牌股份 | 2021.10.11 | 4267.00 | 12.95 | 5.53 |
301128 | 强瑞技术 | 2021.10.29 | 1847.17 | 29.82 | 5.51 |
301048 | 金鹰重工 | 2021.08.09 | 13333.34 | 4.13 | 5.51 |
688625 | 呈和科技 | 2021.05.27 | 3333.34 | 16.48 | 5.49 |
688613 | 奥精医疗 | 2021.05.11 | 3333.33 | 16.43 | 5.48 |
605056 | 咸亨国际 | 2021.07.09 | 4001.00 | 13.65 | 5.46 |
301075 | 多瑞医药 | 2021.09.15 | 2000.00 | 27.27 | 5.45 |
301023 | 江南奕帆 | 2021.06.25 | 933.35 | 58.31 | 5.44 |
605167 | 利柏特 | 2021.07.14 | 11226.89 | 4.84 | 5.43 |
688355 | 明志科技 | 2021.04.28 | 3077.00 | 17.65 | 5.43 |
603171 | 税友股份 | 2021.06.18 | 4059.00 | 13.33 | 5.41 |
688621 | 阳光诺和 | 2021.06.09 | 2000.00 | 26.89 | 5.38 |
688628 | 优利德 | 2021.01.20 | 2750.00 | 19.11 | 5.26 |
301005 | 超捷股份 | 2021.05.21 | 1428.17 | 36.45 | 5.21 |
688665 | 四方光电 | 2021.01.29 | 1750.00 | 29.53 | 5.17 |
301022 | 海泰科 | 2021.06.18 | 1600.00 | 32.29 | 5.17 |
301024 | 霍普股份 | 2021.07.16 | 1060.00 | 48.52 | 5.14 |
688315 | 诺禾致源 | 2021.03.31 | 4020.00 | 12.76 | 5.13 |
688607 | 康众医疗 | 2021.01.21 | 2203.23 | 23.21 | 5.11 |
301026 | 浩通科技 | 2021.07.06 | 2833.33 | 18.03 | 5.11 |
301001 | 凯淳股份 | 2021.05.19 | 2000.00 | 25.54 | 5.11 |
688070 | 纵横股份 | 2021.01.29 | 2190.00 | 23.16 | 5.07 |
688663 | 新风光 | 2021.04.01 | 3499.00 | 14.48 | 5.07 |
301028 | 东亚机械 | 2021.07.08 | 9500.00 | 5.31 | 5.04 |
301006 | 迈拓股份 | 2021.05.27 | 3482.00 | 14.42 | 5.02 |
605588 | 冠石科技 | 2021.07.30 | 1827.50 | 27.42 | 5.01 |
834599 | 同力股份 | 2021.01.27 | 5000.00 | 10.00 | 5.00 |
688383 | 新益昌 | 2021.04.19 | 2553.36 | 19.58 | 5.00 |
301018 | 申菱环境 | 2021.06.24 | 6001.00 | 8.29 | 4.97 |
001205 | 盛航股份 | 2021.04.28 | 3006.67 | 16.52 | 4.97 |
300946 | 恒而达 | 2021.01.28 | 1667.00 | 29.45 | 4.91 |
001208 | 华菱线缆 | 2021.06.10 | 13360.60 | 3.67 | 4.90 |
301180 | 万祥科技 | 2021.11.05 | 4001.00 | 12.20 | 4.88 |
001202 | 炬申股份 | 2021.04.19 | 3224.20 | 15.09 | 4.87 |
605162 | 新中港 | 2021.06.25 | 8009.02 | 6.07 | 4.86 |
003038 | 鑫铂股份 | 2021.02.01 | 2661.00 | 18.08 | 4.81 |
001211 | 双枪科技 | 2021.07.26 | 1800.00 | 26.40 | 4.75 |
605228 | 神通科技 | 2021.01.07 | 8000.00 | 5.89 | 4.71 |
688611 | 杭州柯林 | 2021.03.30 | 1397.50 | 33.44 | 4.67 |
605016 | 百龙创园 | 2021.04.09 | 3180.00 | 14.62 | 4.65 |
688097 | 博众精工 | 2021.04.27 | 4100.00 | 11.27 | 4.62 |
605020 | 永和股份 | 2021.06.30 | 6667.00 | 6.93 | 4.62 |
688630 | 芯碁微装 | 2021.03.23 | 3020.24 | 15.23 | 4.60 |
300996 | 普联软件 | 2021.05.24 | 2210.00 | 20.81 | 4.60 |
301185 | 鸥玛软件 | 2021.11.09 | 3836.00 | 11.88 | 4.56 |
301049 | 超越科技 | 2021.08.13 | 2356.33 | 19.34 | 4.56 |
301043 | 绿岛风 | 2021.07.27 | 1700.00 | 26.75 | 4.55 |
605300 | 佳禾食品 | 2021.04.20 | 4001.00 | 11.25 | 4.50 |
003041 | 真爱美家 | 2021.03.25 | 2500.00 | 18.00 | 4.50 |
688689 | 银河微电 | 2021.01.13 | 3210.00 | 14.01 | 4.50 |
301070 | 开勒股份 | 2021.09.09 | 1618.00 | 27.55 | 4.46 |
300997 | 欢乐家 | 2021.05.24 | 9000.00 | 4.94 | 4.45 |
301031 | 中熔电气 | 2021.07.06 | 1657.00 | 26.78 | 4.44 |
688269 | 凯立新材 | 2021.05.28 | 2336.00 | 18.94 | 4.42 |
301002 | 崧盛股份 | 2021.05.25 | 2363.00 | 18.71 | 4.42 |
688195 | 腾景科技 | 2021.03.16 | 3235.00 | 13.60 | 4.40 |
301099 | 雅创电子 | 2021.11.08 | 2000.00 | 21.99 | 4.40 |
300988 | 津荣天宇 | 2021.04.22 | 1847.68 | 23.73 | 4.38 |
688191 | 智洋创新 | 2021.03.26 | 3826.15 | 11.38 | 4.35 |
003037 | 三和管桩 | 2021.01.26 | 6800.00 | 6.38 | 4.34 |
300986 | 志特新材 | 2021.04.19 | 2926.67 | 14.79 | 4.33 |
605298 | 必得科技 | 2021.02.10 | 2700.00 | 15.99 | 4.32 |
688636 | 智明达 | 2021.03.26 | 1250.00 | 34.50 | 4.31 |
688676 | 金盘科技 | 2021.02.26 | 4257.00 | 10.10 | 4.30 |
605033 | 美邦股份 | 2021.09.02 | 3380.00 | 12.69 | 4.29 |
301085 | 亚康股份 | 2021.09.29 | 2000.00 | 21.44 | 4.29 |
688272 | 富吉瑞 | 2021.09.29 | 1900.00 | 22.56 | 4.29 |
300952 | 恒辉安防 | 2021.03.01 | 3623.20 | 11.72 | 4.25 |
300956 | 英力股份 | 2021.03.12 | 3300.00 | 12.85 | 4.24 |
688682 | 霍莱沃 | 2021.04.09 | 925.00 | 45.72 | 4.23 |
688793 | 倍轻松 | 2021.07.05 | 1541.00 | 27.40 | 4.22 |
301027 | 华蓝集团 | 2021.07.06 | 3680.00 | 11.45 | 4.21 |
605580 | 恒盛能源 | 2021.08.09 | 5000.00 | 8.38 | 4.19 |
300955 | 嘉亨家化 | 2021.03.12 | 2520.00 | 16.53 | 4.17 |
688350 | 富淼科技 | 2021.01.19 | 3055.00 | 13.58 | 4.15 |
300969 | 恒帅股份 | 2021.03.29 | 2000.00 | 20.68 | 4.14 |
301016 | 雷尔伟 | 2021.06.21 | 3000.00 | 13.75 | 4.13 |
605086 | 龙高股份 | 2021.04.07 | 3200.00 | 12.86 | 4.12 |
688059 | 华锐精密 | 2021.01.28 | 1100.20 | 37.09 | 4.08 |
301045 | 天禄科技 | 2021.08.04 | 2579.00 | 15.81 | 4.08 |
688800 | 瑞可达 | 2021.07.12 | 2700.00 | 15.02 | 4.06 |
301083 | 百胜智能 | 2021.10.11 | 4446.67 | 9.08 | 4.04 |
301015 | 百洋医药 | 2021.06.18 | 5260.00 | 7.64 | 4.02 |
688239 | 航宇科技 | 2021.06.23 | 3500.00 | 11.48 | 4.02 |
688319 | 欧林生物 | 2021.05.27 | 4053.00 | 9.88 | 4.00 |
688609 | 九联科技 | 2021.03.11 | 10000.00 | 3.99 | 3.99 |
300993 | 玉马遮阳 | 2021.05.13 | 3292.00 | 12.10 | 3.98 |
003043 | 华亚智能 | 2021.03.25 | 2000.00 | 19.81 | 3.96 |
688787 | 海天瑞声 | 2021.08.03 | 1070.00 | 36.94 | 3.95 |
688216 | 气派科技 | 2021.06.10 | 2657.00 | 14.82 | 3.94 |
603213 | 镇洋发展 | 2021.11.01 | 6526.00 | 5.99 | 3.91 |
301020 | 密封科技 | 2021.06.24 | 3660.00 | 10.64 | 3.89 |
605055 | 迎丰股份 | 2021.01.20 | 8000.00 | 4.82 | 3.86 |
605196 | 华通线缆 | 2021.04.26 | 7600.00 | 5.05 | 3.84 |
300971 | 博亚精工 | 2021.04.02 | 2100.00 | 18.24 | 3.83 |
001219 | 青岛食品 | 2021.09.30 | 2220.00 | 17.20 | 3.82 |
300940 | 南极光 | 2021.01.25 | 2960.64 | 12.76 | 3.78 |
300961 | 深水海纳 | 2021.03.19 | 4432.45 | 8.48 | 3.76 |
300984 | 金沃股份 | 2021.06.08 | 1200.00 | 30.97 | 3.72 |
300814 | 中富电路 | 2021.08.02 | 4396.00 | 8.40 | 3.69 |
300614 | 百川畅银 | 2021.05.14 | 4011.00 | 9.19 | 3.69 |
301063 | 海锅股份 | 2021.09.07 | 2106.00 | 17.40 | 3.66 |
688148 | 芳源股份 | 2021.07.28 | 8000.00 | 4.58 | 3.66 |
300963 | 中洲特材 | 2021.03.26 | 3000.00 | 12.13 | 3.64 |
003039 | 顺控发展 | 2021.02.23 | 6200.00 | 5.86 | 3.63 |
003040 | 楚天龙 | 2021.03.09 | 7839.31 | 4.62 | 3.62 |
301058 | 中粮工科 | 2021.08.30 | 10196.00 | 3.55 | 3.62 |
301021 | 英诺激光 | 2021.06.24 | 3800.00 | 9.46 | 3.59 |
301017 | 漱玉平民 | 2021.06.21 | 4054.00 | 8.86 | 3.59 |
688117 | 圣诺生物 | 2021.05.24 | 2000.00 | 17.90 | 3.58 |
300978 | 东箭科技 | 2021.04.13 | 4250.00 | 8.42 | 3.58 |
831305 | 海希通讯 | 2021.10.08 | 1633.00 | 21.88 | 3.57 |
688690 | 纳微科技 | 2021.06.11 | 4400.00 | 8.07 | 3.55 |
