食品饮料行业11月4日资金流向日报
摘要: 沪指11月4日上涨0.81%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为汽车、食品饮料,涨幅为3.44%、3.25%。食品饮料行业位居今日涨幅榜第二。
沪指11月4日上涨0.81%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为汽车、食品饮料,涨幅为3.44%、3.25%。食品饮料行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为采掘、钢铁,跌幅为1.12%、0.51%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入103.93亿元,今日有13个行业主力资金净流入,电气设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.47%,全天净流入资金55.97亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.58%,净流入资金为40.66亿元。
主力资金净流出的行业有15个,化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.01亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为19.39亿元,净流出资金较多的还有非银金融、银行、采掘等行业。
食品饮料行业今日上涨3.25%,全天主力资金净流入39.57亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有115只,涨停的有8只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有72只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是五粮液,今日净流入资金10.15亿元,紧随其后的是贵州茅台、山西汾酒,净流入资金分别为4.04亿元、3.82亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有双汇发展、洽洽食品、洋河股份,净流出资金分别为4309.83万元、4158.44万元、3065.90万元。
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 3.86 | 0.77 | 101474.60 |
600519 | 贵州茅台 | 2.22 | 0.25 | 40396.07 |
600809 | 山西汾酒 | 3.98 | 0.81 | 38162.55 |
600702 | 【舍得酒业(600702)、股吧】 | 4.98 | 3.79 | 28959.90 |
000568 | 泸州老窖 | 5.27 | 0.97 | 16449.43 |
000799 | 酒鬼酒 | 2.11 | 2.10 | 16054.57 |
600238 | 海南椰岛 | 10.03 | 9.68 | 15817.83 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.89 | 1.02 | 15159.11 |
600872 | 中炬高新 | 8.09 | 4.42 | 13731.84 |
600305 | 恒顺醋业 | 4.89 | 6.44 | 13383.65 |
603288 | 海天味业 | 4.39 | 0.25 | 12943.08 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.89 | 1.13 | 10915.41 |
603317 | 天味食品 | 10.01 | 11.86 | 9645.36 |
002650 | 加加食品 | 9.98 | 4.83 | 8551.08 |
001219 | 青岛食品 | 10.01 | 38.10 | 7274.18 |
000848 | 承德露露 | 7.07 | 4.99 | 6660.79 |
002847 | 盐津铺子 | 10.00 | 6.35 | 6573.73 |
600882 | 【妙可蓝多(600882)、股吧】 | 5.57 | 3.51 | 6510.71 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.00 | 1.63 | 6283.92 |
603369 | 今世缘 | 6.85 | 1.46 | 5542.48 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000895 | 双汇发展 | -2.70 | 3.83 | -4309.83 |
002557 | 洽洽食品 | -0.59 | 1.47 | -4158.44 |
002304 | 洋河股份 | 6.71 | 1.11 | -3065.90 |
603517 | 【绝味食品(603517)、股吧】 | 1.09 | 1.45 | -2924.42 |
600887 | 伊利股份 | 2.51 | 1.61 | -2684.44 |
603156 | 养元饮品 | 5.90 | 0.52 | -2417.37 |
603589 | 【口子窖(603589)、股吧】 | 3.59 | 2.18 | -1880.52 |
000716 | 黑芝麻 | 2.73 | 3.85 | -1070.44 |
001215 | 千味央厨 | -0.32 | 17.93 | -1005.58 |
603866 | 桃李面包 | 3.53 | 0.57 | -1003.64 |
000995 | 皇台酒业 | 3.86 | 5.86 | -955.84 |
600381 | 青海春天 | 1.98 | 2.10 | -890.14 |
002840 | 华统股份 | 2.00 | 1.74 | -884.54 |
600779 | 水井坊 | 1.59 | 1.51 | -725.79 |
002702 | 海欣食品 | 2.89 | 8.84 | -719.33 |
002991 | 甘源食品 | 6.07 | 9.23 | -660.42 |
600597 | 光明乳业 | 2.08 | 2.68 | -637.16 |
002216 | 三全食品 | 0.05 | 5.50 | -607.09 |
300898 | 熊猫乳品 | 3.24 | 7.89 | -553.12 |
000869 | 张裕A | 1.12 | 0.58 | -512.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
食品饮料,食品,主力资金