杠杆资金大手笔加仓32股
摘要: 截至11月2日,深沪市场融资余额合计1.70万亿元,较前一交易日减少55.07亿元,其中,沪市融资余额9022.16亿元,较前一交易日减少26.92亿元;深市融资余额7935.24亿元,
截至11月2日,深沪市场融资余额合计1.70万亿元,较前一交易日减少55.07亿元,其中,沪市融资余额9022.16亿元,较前一交易日减少26.92亿元;深市融资余额7935.24亿元,较前一交易日减少28.15亿元。
统计显示,具体到个股,11月2日共有945只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有216只,其中32只融资净买入额超5000万元。兴业银行融资净买入额居首,当日净买入5.67亿元,其次是上机数控、爱康科技,融资净买入金额分别为1.67亿元、1.60亿元,融资净买入金额居前的还有通威股份、福斯特、【金龙鱼(300999)、股吧】等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,电气设备、国防军工、银行等行业最为集中,分别有5只、3只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有29只,创业板有3只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.53%,融资余额占比最高的是天通股份,该股最新融资余额12.86亿元,占流通市值的比例为9.61%,融资余额占比较高的还有爱康科技、科大讯飞、上机数控,占比分别为8.55%、8.40%、8.18%。
11月2日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 11月2日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601166 | 兴业银行 | -5.01 | 56712.20 | 1252049.82 | 3.54 | 银行 |
603185 | 上机数控 | -9.96 | 16743.49 | 211035.35 | 8.18 | 机械设备 |
002610 | 爱康科技 | -3.16 | 16029.55 | 206551.37 | 8.55 | 公用事业 |
600438 | 通威股份 | -6.69 | 13169.64 | 642703.48 | 2.78 | 电气设备 |
603806 | 福斯特 | -4.41 | 12461.87 | 93816.01 | 0.76 | 电气设备 |
300999 | 金龙鱼 | 6.14 | 11743.06 | 208121.96 | 6.00 | 农林牧渔 |
600150 | 中国船舶 | 10.00 | 11548.34 | 229922.79 | 3.79 | 国防军工 |
002240 | 【盛新锂能(002240)、股吧】 | -1.62 | 10604.94 | 199930.41 | 5.03 | 有色金属 |
600905 | 【三峡能源(600905)、股吧】 | -2.96 | 10057.63 | 188931.40 | 3.60 | 公用事业 |
002129 | 中环股份 | -5.06 | 9911.30 | 704327.49 | 4.94 | 电气设备 |
600330 | 天通股份 | -9.99 | 9445.93 | 128571.55 | 9.61 | 有色金属 |
002544 | 【杰赛科技(002544)、股吧】 | 3.40 | 9174.45 | 93220.09 | 6.34 | 通信 |
600019 | 宝钢股份 | -3.57 | 8350.75 | 214921.82 | 1.43 | 钢铁 |
601838 | 成都银行 | -2.61 | 8014.86 | 83329.60 | 1.88 | 银行 |
002183 | 怡亚通 | -4.12 | 7502.86 | 82028.40 | 6.64 | 交通运输 |
000625 | 长安汽车 | -1.31 | 7488.01 | 345381.43 | 2.91 | 汽车 |
600110 | 诺德股份 | -6.64 | 7382.69 | 97635.24 | 3.50 | 电子 |
601952 | 苏垦农发 | 6.72 | 7186.78 | 49998.37 | 3.01 | 农林牧渔 |
000768 | 中航西飞 | 1.69 | 6873.94 | 609292.86 | 6.88 | 国防军工 |
000001 | 平安银行 | -6.24 | 6643.25 | 331315.97 | 0.94 | 银行 |
002434 | 万里扬 | 3.13 | 6638.01 | 47427.55 | 2.56 | 汽车 |
601908 | 京运通 | -4.24 | 5793.25 | 198650.44 | 7.29 | 电气设备 |
601006 | 大秦铁路 | -0.63 | 5669.47 | 203737.45 | 2.19 | 交通运输 |
002326 | 永太科技 | 2.49 | 5552.54 | 273652.29 | 5.80 | 化工 |
002230 | 科大讯飞 | -1.26 | 5317.16 | 968819.41 | 8.40 | 计算机 |
601989 | 中国重工 | 7.26 | 5315.03 | 251992.45 | 2.58 | 国防军工 |
600030 | 中信证券 | -1.73 | 5293.16 | 1172203.45 | 4.68 | 非银金融 |
301071 | 力量钻石 | 3.19 | 5255.06 | 36203.38 | 8.10 | 机械设备 |
601636 | 旗滨集团 | -5.46 | 5220.73 | 125122.04 | 2.99 | 建筑材料 |
002044 | 美年健康 | 0.40 | 5219.18 | 110763.67 | 3.80 | 医药生物 |
300001 | 特锐德 | 0.07 | 5149.50 | 149218.51 | 5.53 | 电气设备 |
002415 | 海康威视 | -3.11 | 5013.23 | 299252.35 | 0.72 | 电子 |
电气设备,军工,国防