有色金属行业本周资金流入榜:24股净流入资金超亿元
摘要: 沪指本周上涨2.77%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有22个,涨幅居前的行业为采掘、有色金属,涨幅为12.19%、11.36%。有色金属行业位居本周涨幅榜第二。
沪指本周上涨2.77%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有22个,涨幅居前的行业为采掘、有色金属,涨幅为12.19%、11.36%。有色金属行业位居本周涨幅榜第二。跌幅居前的行业为家用电器、通信,跌幅为3.35%、2.30%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出893.52亿元,本周有6个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨11.36%,主力资金一周净流入95.53亿元,其次是电气设备行业,一周涨幅为7.10%,净流入资金为23.93亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金187.35亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为136.85亿元,净流出资金较多的还有医药生物、机械设备、计算机等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 11.36 | 95.53 | 公用事业 | 4.25 | -21.37 |
电气设备 | 7.10 | 23.93 | 房地产 | -2.04 | -21.86 |
钢铁 | 7.06 | 10.78 | 农林牧渔 | -1.31 | -23.35 |
休闲服务 | 4.87 | 5.30 | 传媒 | 1.76 | -26.00 |
综合 | 2.20 | 3.47 | 国防军工 | 1.04 | -36.76 |
建筑材料 | 0.63 | 1.59 | 汽车 | 2.85 | -45.50 |
食品饮料 | 1.96 | -1.02 | 银行 | -1.66 | -49.91 |
轻工制造 | 2.13 | -4.07 | 化工 | 5.44 | -57.54 |
采掘 | 12.19 | -4.65 | 通信 | -2.30 | -62.19 |
商业贸易 | 2.46 | -4.98 | 计算机 | 0.39 | -82.28 |
建筑装饰 | 4.18 | -5.19 | 机械设备 | 3.93 | -111.09 |
纺织服装 | 2.73 | -7.21 | 医药生物 | 0.61 | -111.49 |
交通运输 | 3.22 | -14.03 | 非银金融 | -0.98 | -136.85 |
家用电器 | -3.35 | -19.42 | 电子 | 1.12 | -187.35 |
以资金流向数据进行统计,有色金属行业本周资金净流入的个股有68只,其中,净流入资金超亿元的有24只,净流入资金居首的是北方稀土,本周净流入资金21.99亿元,紧随其后的是格林美、赣锋锂业,净流入资金分别为21.79亿元、21.15亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有【五矿稀土(000831)、股吧】、金博股份、湖南黄金,净流出资金分别为14.79亿元、4.02亿元、3.06亿元。
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 14.38 | 31.38 | 219927.68 |
002340 | 格林美 | 17.85 | 41.54 | 217946.95 |
002460 | 赣锋锂业 | 8.93 | 19.86 | 211531.60 |
600711 | 【盛屯矿业(600711)、股吧】 | 30.35 | 60.81 | 114305.66 |
603799 | 华友钴业 | 10.88 | 18.77 | 97973.19 |
603993 | 洛阳钼业 | 16.87 | 15.53 | 89363.45 |
000933 | 神火股份 | 14.15 | 24.94 | 58043.42 |
688786 | 【悦安新材(688786)、股吧】 | -14.67 | 124.55 | 53732.12 |
600516 | 方大炭素 | 21.80 | 39.99 | 46286.59 |
601899 | 紫金矿业 | 4.08 | 7.42 | 43009.37 |
000807 | 云铝股份 | 17.14 | 18.51 | 33910.26 |
600362 | 江西铜业 | 11.98 | 13.03 | 29831.69 |
601168 | 西部矿业 | 16.50 | 24.69 | 24155.41 |
600549 | 厦门钨业 | 10.32 | 27.55 | 23494.99 |
002182 | 云海金属 | 18.54 | 53.57 | 23177.65 |
002428 | 云南锗业 | 14.99 | 37.76 | 19614.76 |
000630 | 铜陵有色 | 6.50 | 22.88 | 17592.41 |
600366 | 宁波韵升 | 12.19 | 51.80 | 17328.02 |
600489 | 中金黄金 | 8.09 | 7.55 | 17309.36 |
601702 | 华峰铝业 | 35.65 | 124.96 | 14713.65 |
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000831 | 五矿稀土 | -3.82 | 42.50 | -147854.46 |
688598 | 金博股份 | 28.55 | 23.39 | -40239.21 |
002155 | 湖南黄金 | -1.51 | 54.68 | -30610.20 |
603688 | 石英股份 | 24.62 | 20.09 | -29392.83 |
600392 | 盛和资源 | 6.67 | 38.24 | -24657.57 |
603260 | 合盛硅业 | 53.60 | 8.02 | -24303.91 |
600206 | 有研新材 | 1.20 | 28.99 | -20645.25 |
002738 | 中矿资源 | 9.59 | 59.71 | -17561.90 |
002130 | 沃尔核材 | 6.20 | 23.65 | -12816.26 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.74 | 9.10 | -12705.18 |
600459 | 贵研铂业 | 12.67 | 24.44 | -12663.74 |
600255 | 鑫科材料 | 8.85 | 24.30 | -12450.05 |
000426 | 兴业矿业 | 12.87 | 22.75 | -12416.42 |
301026 | 浩通科技 | -3.76 | 81.09 | -10311.34 |
300127 | 银河磁体 | 1.12 | 45.98 | -10229.80 |
002149 | 西部材料 | -3.36 | 60.42 | -9784.57 |
600490 | 鹏欣资源 | 10.45 | 33.38 | -9783.36 |
300748 | 金力永磁 | 3.35 | 27.24 | -9371.28 |
300811 | 铂科新材 | 0.22 | 26.07 | -9075.12 |
600497 | 驰宏锌锗 | 16.17 | 20.67 | -8630.51 |
主力资金、超级复盘
有色金属行业,主力资金,净流出