建筑装饰行业今日净流入资金12.60亿元 8股净流入资金超5000万元
摘要: 沪指8月17日下跌2.00%,申万所属的28个一级行业中,跌幅居前的行业为休闲服务、食品饮料,跌幅为4.71%、4.11%。建筑装饰行业今日下跌0.71%。资金面上看,
沪指8月17日下跌2.00%,申万所属的28个一级行业中,跌幅居前的行业为休闲服务、食品饮料,跌幅为4.71%、4.11%。建筑装饰行业今日下跌0.71%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出887.54亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,建筑装饰行业净流入资金12.60亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金157.35亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为92.60亿元,净流出资金较多的还有化工、食品饮料、电气设备等行业。
建筑装饰行业今日下跌0.71%,全天主力资金净流入12.60亿元,该行业所属的个股共150只,今日上涨的有38只,涨停的有3只;下跌的有107只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有60只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是C能辉,今日净流入资金7.09亿元,紧随其后的是中国电建、中国中冶,净流入资金分别为5.76亿元、1.90亿元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有【中国化学(601117)、股吧】、永福股份、中国建筑,净流出资金分别为1.79亿元、1.71亿元、1.20亿元。
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301046 | C 能辉 | 524.10 | 75.22 | 70946.32 |
601669 | 中国电建 | 9.96 | 3.37 | 57592.35 |
601618 | 中国中冶 | 5.47 | 3.94 | 18961.89 |
002941 | 新疆交建 | 10.05 | 26.51 | 10439.70 |
600068 | 葛洲坝 | 3.30 | 2.34 | 7869.72 |
000928 | 中钢国际 | 5.09 | 5.95 | 6296.98 |
002060 | 粤水电 | 10.08 | 1.60 | 6121.42 |
601800 | 中国交建 | 1.32 | 0.76 | 5243.01 |
601390 | 中国中铁 | 0.19 | 0.67 | 4995.66 |
301038 | 【深水规院(301038)、股吧】 | 13.33 | 64.43 | 4455.44 |
600039 | 【四川路桥(600039)、股吧】 | 0.15 | 1.51 | 4401.80 |
300284 | 苏交科 | 13.24 | 16.33 | 3975.40 |
300592 | 【华凯创意(300592)、股吧】 | 3.46 | 3.74 | 2125.37 |
600970 | 中材国际 | -0.47 | 1.67 | 1391.43 |
603637 | 镇海股份 | -0.65 | 2.72 | 909.05 |
603815 | 交建股份 | 7.65 | 9.71 | 817.67 |
300492 | 华图山鼎 | -9.46 | 2.53 | 761.43 |
300732 | 设研院 | 2.62 | 3.28 | 718.67 |
601611 | 中国核建 | 0.56 | 1.17 | 696.71 |
600248 | 陕西建工 | 0.82 | 5.70 | 523.60 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601117 | 中国化学 | -7.05 | 2.39 | -17908.98 |
300712 | 永福股份 | -13.57 | 20.86 | -17117.06 |
601668 | 中国建筑 | -1.06 | 0.70 | -12026.11 |
300355 | 蒙草生态 | -2.45 | 2.69 | -2658.41 |
600496 | 精工钢构 | -1.80 | 1.39 | -2493.37 |
603959 | 百利科技 | -2.16 | 3.29 | -2260.34 |
300237 | 美晨生态 | -3.86 | 3.57 | -1772.23 |
002081 | 金螳螂 | -1.40 | 0.72 | -1769.57 |
002469 | 三维化学 | -4.36 | 5.04 | -1518.34 |
300506 | 名家汇 | -7.78 | 4.67 | -1516.57 |
600193 | 创兴资源 | -5.13 | 3.26 | -1487.57 |
603466 | 风语筑 | -7.49 | 1.84 | -1252.38 |
300948 | 冠中生态 | -2.94 | 14.16 | -1107.21 |
002310 | 东方园林 | -2.82 | 0.60 | -1082.81 |
300844 | C 山水 | -2.79 | 19.36 | -1038.96 |
605167 | 利柏特 | -3.96 | 24.91 | -1034.39 |
600846 | 同济科技 | -2.50 | 1.28 | -953.00 |
600610 | 中毅达 | -1.80 | 1.15 | -938.75 |
002717 | 岭南股份 | -3.09 | 1.17 | -923.47 |
300536 | 农尚环境 | -4.03 | 3.01 | -836.22 |
装饰,净流出