45股筹码连续3期集中
摘要: 投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。统计显示,264家公司公布了截至8月10日最新股东户数,相比之前各期,
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。统计显示,264家公司公布了截至8月10日最新股东户数,相比之前各期,有45股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有陕国投A、尤安设计等,其中,陕国投A最新股东户数为97975户,已连续减少12期,累计降幅为4.87%,尤安设计股东户数连降11期,最新户数为25211户,累计降幅37.06%,股东户数连降期数较多的还有【美好置业(000667)、股吧】、依依股份、南网能源等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有歌尔股份、迈拓股份、中航机电等,最新股东户数分别下降14.59%、11.12%、9.79%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有16只,下跌的有29只,累计涨幅较高的有联创电子、【*ST浪奇(000523)、股吧】、兆新股份等,分别上涨61.39%、50.76%、48.40%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有16只,占比35.56%,超额收益率较高的有联创电子、*ST浪奇、兆新股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为61.40%、50.25%、48.38%。
所属行业来看,股东户数连降股中,电子、机械设备、房地产等行业最为集中,分别有7只、5只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有35只,创业板有10只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有7只,机构调研次数较为频繁的有中航机电等,期间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是歌尔股份、联创电子、精测电子,分别有352家、41家、26家机构参与调研。
业绩来看,有5股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是药石科技,净利润同比变动幅度为336.52%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有【陕国投A(000563)、股吧】,增幅为7.59%。公布上半年业绩预告的共有26只。业绩预告类型来看,预增有13只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是共达电声,预计净利润中值为5500.00万元,同比增幅为1352.55%。
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 239947 | -14.59 | 3 | 8.47 | 8.45 |
301006 | 【迈拓股份(301006)、股吧】 | 10921 | -11.12 | 6 | 7.57 | 9.95 |
002013 | 中航机电 | 125705 | -9.79 | 3 | 19.54 | 19.52 |
002060 | 粤水电 | 51753 | -9.06 | 6 | 5.87 | 8.25 |
002036 | 联创电子 | 51218 | -6.04 | 5 | 61.39 | 61.40 |
002655 | 共达电声 | 53367 | -5.56 | 4 | 9.34 | 11.19 |
003035 | 南网能源 | 226697 | -3.47 | 8 | -22.42 | -22.93 |
002162 | 悦心健康 | 74903 | -2.61 | 5 | -21.83 | -21.82 |
300567 | 精测电子 | 27482 | -2.40 | 3 | -0.60 | -0.62 |
002841 | 视源股份 | 12297 | -2.29 | 3 | -2.96 | -2.98 |
300991 | 创益通 | 17693 | -2.19 | 3 | 5.44 | 5.42 |
002379 | 宏创控股 | 38859 | -1.76 | 7 | -19.78 | -17.27 |
002164 | 宁波东力 | 52695 | -1.69 | 6 | -15.55 | -13.16 |
002110 | 三钢闽光 | 42395 | -1.67 | 4 | 31.60 | 33.45 |
002256 | 兆新股份 | 64947 | -1.38 | 3 | 48.40 | 48.38 |
300819 | 聚杰微纤 | 12576 | -1.36 | 4 | -10.77 | -8.92 |
001206 | 依依股份 | 18621 | -1.10 | 8 | -34.26 | -34.77 |
000892 | 欢瑞世纪 | 28312 | -1.01 | 7 | -16.14 | -13.63 |
003036 | 泰坦股份 | 24940 | -0.99 | 3 | -4.44 | -4.46 |
000793 | 华闻集团 | 99206 | -0.90 | 5 | -16.45 | -16.44 |
002767 | 先锋电子 | 14360 | -0.89 | 3 | -13.21 | -13.23 |
605151 | 西上海 | 13463 | -0.88 | 6 | -5.03 | -2.64 |
300983 | 尤安设计 | 25211 | -0.84 | 11 | -31.99 | -33.48 |
300066 | 三川智慧 | 41949 | -0.79 | 3 | 2.11 | 2.09 |
300662 | 科锐国际 | 5016 | -0.77 | 3 | 10.13 | 10.11 |
000523 | *ST浪奇 | 27901 | -0.77 | 8 | 50.76 | 50.25 |
002152 | 广电运通 | 123363 | -0.75 | 4 | -18.80 | -16.95 |
300915 | 海融科技 | 12114 | -0.73 | 3 | -10.03 | -10.05 |
000667 | 美好置业 | 171800 | -0.64 | 9 | -9.73 | -12.55 |
000069 | 华侨城A | 121786 | -0.43 | 4 | -4.17 | -2.32 |
300860 | 锋尚文化 | 15383 | -0.41 | 8 | -15.29 | -15.79 |
002456 | 欧菲光 | 313940 | -0.32 | 7 | -11.20 | -8.69 |
002992 | 宝明科技 | 17641 | -0.32 | 7 | -9.71 | -7.20 |
002406 | 远东传动 | 43612 | -0.30 | 3 | 2.01 | 2.00 |
000563 | 陕国投A | 97975 | -0.29 | 12 | -5.45 | -7.59 |
002659 | 凯文教育 | 19170 | -0.20 | 4 | -9.24 | -7.39 |
003013 | 地铁设计 | 16943 | -0.20 | 4 | -14.30 | -12.45 |
603227 | 雪峰科技 | 37665 | -0.19 | 6 | 16.50 | 18.89 |
300725 | 药石科技 | 15248 | -0.19 | 3 | 25.36 | 25.34 |
000036 | 华联控股 | 51370 | -0.19 | 4 | -10.49 | -8.64 |
000631 | 顺发恒业 | 22949 | -0.17 | 5 | -7.88 | -7.87 |
002363 | 隆基机械 | 32033 | -0.17 | 3 | 6.39 | 6.37 |
002500 | 山西证券 | 143322 | -0.16 | 5 | -5.80 | -5.79 |
002052 | ST同洲 | 43772 | -0.09 | 6 | -4.32 | -1.94 |
002200 | ST云投 | 9274 | -0.08 | 3 | -2.31 | -2.33 |
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金股东户数、筹码集中、筹码变动
下降