70只股上午收盘涨停(附股)
摘要: 截至上午收盘,上证综指报收3489.74点,下跌0.14%;深证成指收于14890.07点,下跌0.34%。创业板指下跌0.67%;科创50指数上涨0.07%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,
截至上午收盘,上证综指报收3489.74点,下跌0.14%;深证成指收于14890.07点,下跌0.34%。创业板指下跌0.67%;科创50指数上涨0.07%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2498只,占比56.68%,下跌个股有1701只,平盘个股208只。其中,收盘股价涨停的有70只,跌停股有3只。
统计显示,涨停个股中,主板有60只,创业板9只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电气设备、电子、机械设备行业,上榜个股有10只、8只、8只。
涨停股中,*ST华讯、【*ST双环(000707)、股吧】等15只股为ST股。连续涨停天数看,兆新股份已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,兆新股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有15467.79万股,其次是华联综超、豆神教育等,涨停板封单分别有14584.57万股、3268.04万股。以封单金额计算,华联综超、兆新股份、光启技术等涨停板封单资金最多,分别有6.04亿元、5.92亿元、4.95亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600361 | 华联综超 | 4.14 | 0.11 | 14584.57 | 60380.12 | 商业贸易 |
002256 | 兆新股份 | 3.83 | 2.16 | 15467.79 | 59241.64 | 公用事业 |
002625 | 【光启技术(002625)、股吧】 | 24.97 | 2.86 | 1982.55 | 49504.37 | 汽车 |
002189 | 【中光学(002189)、股吧】 | 20.92 | 10.13 | 1657.18 | 34668.31 | 电子 |
300629 | 【新劲刚(300629)、股吧】 | 39.47 | 21.55 | 763.40 | 30131.40 | 机械设备 |
600366 | 宁波韵升 | 11.06 | 3.58 | 2167.11 | 23968.19 | 有色金属 |
600779 | 水井坊 | 113.69 | 2.65 | 188.64 | 21446.62 | 食品饮料 |
600552 | 凯盛科技 | 10.18 | 2.91 | 2040.56 | 20772.90 | 电子 |
300484 | 蓝海华腾 | 19.75 | 18.04 | 984.88 | 19451.37 | 电气设备 |
002335 | 科华数据 | 36.50 | 2.99 | 531.12 | 19385.88 | 电气设备 |
600372 | 中航电子 | 20.58 | 2.61 | 908.18 | 18690.43 | 国防军工 |
000829 | 天音控股 | 13.89 | 3.02 | 1333.46 | 18521.76 | 商业贸易 |
000400 | 许继电气 | 17.04 | 6.50 | 1044.89 | 17804.87 | 电气设备 |
600363 | 联创光电 | 37.93 | 3.66 | 451.18 | 17113.26 | 电子 |
300159 | 新研股份 | 5.27 | 19.80 | 3127.47 | 16481.74 | 国防军工 |
300010 | 豆神教育 | 4.90 | 18.11 | 3268.04 | 16013.41 | 计算机 |
002667 | 鞍重股份 | 29.01 | 9.97 | 549.33 | 15936.15 | 机械设备 |
300670 | 大烨智能 | 11.26 | 11.61 | 1384.23 | 15586.42 | 电气设备 |
002436 | 兴森科技 | 15.99 | 8.85 | 949.95 | 15189.67 | 电子 |
603738 | 泰晶科技 | 48.58 | 3.16 | 298.16 | 14484.61 | 电子 |
300212 | 易华录 | 35.04 | 6.15 | 404.84 | 14185.60 | 计算机 |
300153 | 科泰电源 | 12.52 | 19.03 | 1106.56 | 13854.07 | 电气设备 |
601139 | 深圳燃气 | 10.36 | 2.94 | 1243.61 | 12883.78 | 公用事业 |
003009 | 中天火箭 | 74.80 | 14.50 | 171.60 | 12835.56 | 国防军工 |
003022 | 联泓新科 | 40.83 | 6.88 | 299.98 | 12248.02 | 化工 |
605020 | 永和股份 | 39.49 | 8.98 | 309.13 | 12207.44 | 化工 |
002506 | 协鑫集成 | 4.60 | 6.77 | 2502.16 | 11509.94 | 电气设备 |
001208 | 华菱线缆 | 13.93 | 29.03 | 666.28 | 9281.25 | 电气设备 |
603595 | 东尼电子 | 30.97 | 5.30 | 296.64 | 9186.82 | 电子 |
002154 | 报喜鸟 | 6.02 | 3.71 | 1525.26 | 9182.07 | 纺织服装 |
605089 | 味知香 | 77.18 | 17.67 | 110.32 | 8514.65 | 食品饮料 |
601126 | 四方股份 | 13.06 | 1.33 | 645.58 | 8431.22 | 电气设备 |
601117 | 中国化学 | 10.37 | 2.49 | 804.77 | 8345.41 | 建筑装饰 |
300960 | 通业科技 | 34.33 | 35.91 | 234.98 | 8066.74 | 机械设备 |
600039 | 四川路桥 | 7.04 | 1.89 | 1090.40 | 7676.42 | 建筑装饰 |
605218 | 伟时电子 | 16.36 | 13.65 | 462.35 | 7564.05 | 电子 |
605183 | 确成股份 | 18.23 | 12.94 | 391.33 | 7133.96 | 化工 |
002576 | 通达动力 | 13.78 | 7.25 | 454.65 | 6265.10 | 电气设备 |
002331 | 皖通科技 | 10.18 | 2.55 | 581.98 | 5924.60 | 计算机 |
601001 | 晋控煤业 | 8.64 | 3.69 | 679.30 | 5869.15 | 采掘 |
002416 | 爱施德 | 11.51 | 3.13 | 504.88 | 5811.21 | 商业贸易 |
000782 | 美达股份 | 5.27 | 1.69 | 1067.87 | 5627.67 | 化工 |
300195 | 长荣股份 | 7.94 | 11.32 | 681.04 | 5407.46 | 机械设备 |
688191 | 智洋创新 | 23.24 | 16.05 | 224.30 | 5212.69 | 电气设备 |
002843 | 泰嘉股份 | 9.69 | 2.62 | 493.57 | 4782.69 | 机械设备 |
002983 | 芯瑞达 | 26.49 | 10.22 | 176.98 | 4688.17 | 电子 |
600218 | 全柴动力 | 11.78 | 20.08 | 394.28 | 4644.67 | 机械设备 |
002374 | 中锐股份 | 2.92 | 3.31 | 1587.40 | 4635.21 | 建筑装饰 |
600523 | 贵航股份 | 17.22 | 4.29 | 252.48 | 4347.67 | 汽车 |
603032 | *ST德新 | 31.41 | 1.47 | 129.07 | 4054.09 | 交通运输 |
002356 | *ST赫美 | 6.35 | 0.27 | 569.91 | 3618.96 | 轻工制造 |
603779 | 威龙股份 | 11.13 | 1.87 | 273.55 | 3044.62 | 食品饮料 |
600093 | *ST易见 | 2.84 | 2.89 | 1040.53 | 2955.10 | 非银金融 |
603938 | 三孚股份 | 66.36 | 5.37 | 43.28 | 2872.06 | 化工 |
000534 | 万泽股份 | 15.98 | 1.38 | 172.27 | 2752.82 | 医药生物 |
603879 | 永悦科技 | 8.12 | 3.43 | 279.06 | 2265.96 | 化工 |
002592 | ST八菱 | 7.40 | 3.84 | 298.53 | 2209.12 | 汽车 |
002684 | *ST猛狮 | 6.09 | 2.81 | 346.79 | 2111.92 | 汽车 |
600179 | 安通控股 | 3.96 | 0.37 | 506.40 | 2005.35 | 交通运输 |
600433 | 冠豪高新 | 5.37 | 3.11 | 269.78 | 1448.72 | 轻工制造 |
002147 | *ST新光 | 4.95 | 2.23 | 190.19 | 941.45 | 房地产 |
002535 | ST林重 | 1.89 | 3.98 | 426.29 | 805.69 | 机械设备 |
600593 | *ST圣亚 | 11.75 | 0.82 | 60.61 | 712.20 | 休闲服务 |
002122 | ST天马 | 2.70 | 0.58 | 239.81 | 647.48 | 机械设备 |
000687 | *ST华讯 | 2.63 | 1.71 | 229.21 | 602.82 | 国防军工 |
002464 | *ST众应 | 2.96 | 0.40 | 200.04 | 592.12 | 传媒 |
000707 | *ST双环 | 5.45 | 7.79 | 78.26 | 426.51 | 化工 |
600781 | ST辅仁 | 3.66 | 1.18 | 115.34 | 422.14 | 医药生物 |
600652 | *ST游久 | 2.07 | 0.79 | 22.45 | 46.47 | 传媒 |
600289 | ST信通 | 3.23 | 0.78 | 2.10 | 6.78 | 通信 |
电气设备,机械设备,军工