电气设备行业资金流出榜:22股净流出资金超亿元
摘要: 沪指8月2日上涨1.97%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为建筑材料、汽车,涨幅为5.53%、5.19%。电气设备行业今日上涨1.47%。
沪指8月2日上涨1.97%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为建筑材料、汽车,涨幅为5.53%、5.19%。电气设备行业今日上涨1.47%。跌幅居前的行业为钢铁、采掘、休闲服务,跌幅为4.71%、1.04%、0.30%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出25.53亿元,今日有16个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.19%,全天净流入资金45.38亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为2.85%,净流入资金为37.63亿元。
主力资金净流出的行业有12个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金71.11亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为65.71亿元,净流出资金较多的还有电气设备、医药生物、钢铁等行业。
电气设备行业今日上涨1.47%,全天主力资金净流出42.56亿元,该行业所属的个股共243只,今日上涨的有168只,涨停的有8只;下跌的有71只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有69只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是通威股份,今日净流入资金8.09亿元,紧随其后的是汇川技术、国轩高科,净流入资金分别为4.91亿元、1.44亿元。电气设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有22只,净流出资金居前的有阳光电源、宁德时代、【锦浪科技(300763)、股吧】,净流出资金分别为10.69亿元、2.79亿元、2.74亿元。
电气设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 6.11 | 3.65 | 80930.00 |
300124 | 汇川技术 | 9.36 | 2.18 | 49129.63 |
002074 | 国轩高科 | 0.51 | 6.13 | 14386.69 |
603659 | 璞泰来 | 10.00 | 2.75 | 10410.07 |
600732 | 【爱旭股份(600732)、股吧】 | 10.03 | 6.67 | 7385.74 |
300185 | 【通裕重工(300185)、股吧】 | 3.24 | 6.30 | 6405.68 |
601877 | 【正泰电器(601877)、股吧】 | 7.46 | 5.40 | 6372.80 |
603606 | 东方电缆 | -0.16 | 5.04 | 5668.40 |
002169 | 智光电气 | 6.02 | 8.55 | 5503.70 |
002630 | 华西能源 | 9.82 | 9.57 | 5073.13 |
300011 | 鼎汉技术 | 20.03 | 8.13 | 4619.60 |
002335 | 科华数据 | 9.99 | 1.32 | 4012.12 |
002459 | 晶澳科技 | 1.64 | 2.79 | 3992.69 |
688680 | 海优新材 | -7.02 | 10.13 | 2974.72 |
002364 | 中恒电气 | 5.16 | 6.94 | 2661.62 |
603063 | 禾望电气 | 6.75 | 10.92 | 2499.27 |
688777 | 中控技术 | 13.48 | 8.15 | 2399.00 |
601567 | 三星医疗 | 6.50 | 2.75 | 2115.63 |
603897 | 长城科技 | 10.01 | 2.22 | 1961.14 |
002121 | 科陆电子 | 7.86 | 6.73 | 1724.39 |
电气设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | -4.29 | 4.84 | -106909.13 |
300750 | 宁德时代 | 0.29 | 0.90 | -27918.60 |
300763 | 锦浪科技 | -5.42 | 5.80 | -27394.13 |
601222 | 林洋能源 | -0.18 | 8.06 | -22342.66 |
002176 | 江特电机 | 10.01 | 13.68 | -20172.19 |
688063 | 派能科技 | -2.28 | 15.30 | -18468.16 |
002617 | 露笑科技 | -1.30 | 6.60 | -16001.47 |
002202 | 金风科技 | 0.35 | 4.28 | -15388.44 |
002129 | 中环股份 | -2.40 | 3.13 | -15384.74 |
300129 | 泰胜风能 | -1.22 | 20.92 | -14044.77 |
002580 | 圣阳股份 | -4.07 | 24.13 | -13640.93 |
601727 | 上海电气 | 6.65 | 2.03 | -13492.30 |
300393 | 中来股份 | -3.38 | 11.17 | -12831.70 |
603218 | 日月股份 | 2.30 | 4.05 | -12273.16 |
601012 | 隆基股份 | 0.81 | 1.63 | -12062.90 |
002506 | 协鑫集成 | -2.82 | 3.73 | -11859.19 |
601908 | 京运通 | 0.65 | 5.19 | -11522.39 |
601615 | 明阳智能 | -0.32 | 5.47 | -11109.17 |
002533 | 金杯电工 | -3.11 | 14.12 | -10924.82 |
300438 | 鹏辉能源 | 5.98 | 16.16 | -10550.64 |
电气设备,净流出