有色金属行业今日跌4.03% 主力资金净流出74.60亿元
摘要: 沪指7月27日下跌2.49%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为通信,涨幅为1.08%。跌幅居前的行业为电气设备、建筑材料,跌幅为5.83%、5.54%。
沪指7月27日下跌2.49%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为通信,涨幅为1.08%。跌幅居前的行业为电气设备、建筑材料,跌幅为5.83%、5.54%。有色金属行业今日下跌4.03%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出648.93亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,电子行业净流入资金51.96亿元;通信行业净流入资金5.42亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电气设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金96.41亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为74.60亿元,净流出资金较多的还有非银金融、化工、医药生物等行业。
有色金属行业今日下跌4.03%,全天主力资金净流出74.60亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有24只,涨停的有2只;下跌的有109只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是紫金矿业,今日净流入资金10.40亿元,紧随其后的是铜陵有色、【合盛硅业(603260)、股吧】,净流入资金分别为2.21亿元、9141.80万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有25只,净流出资金居前的有格林美、盛和资源、天齐锂业,净流出资金分别为9.54亿元、9.00亿元、7.93亿元。
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 4.52 | 4.53 | 103960.00 |
000630 | 铜陵有色 | 1.39 | 11.56 | 22100.81 |
603260 | 合盛硅业 | -1.50 | 1.19 | 9141.80 |
605208 | 【永茂泰(605208)、股吧】 | 5.61 | 35.84 | 7358.14 |
600206 | 【有研新材(600206)、股吧】 | 0.84 | 8.41 | 5284.88 |
002806 | 华锋股份 | 6.07 | 15.56 | 2587.77 |
300395 | 【菲利华(300395)、股吧】 | -0.02 | 3.93 | 2416.75 |
688388 | 嘉元科技 | -5.39 | 3.77 | 2392.76 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.93 | 3.18 | 2345.45 |
600331 | 宏达股份 | 10.09 | 16.16 | 2105.79 |
600547 | 山东黄金 | 0.98 | 0.61 | 1989.11 |
600362 | 江西铜业 | 0.00 | 5.48 | 1744.96 |
600330 | 天通股份 | -1.88 | 7.86 | 1600.37 |
300697 | 电工合金 | 5.24 | 20.54 | 1452.86 |
603876 | 鼎胜新材 | -2.44 | 3.58 | 1011.66 |
000969 | 安泰科技 | -1.55 | 5.43 | 922.49 |
000688 | 国城矿业 | -3.69 | 2.14 | 730.83 |
600766 | *ST 园城 | 4.69 | 3.44 | 671.91 |
002996 | 顺博合金 | 2.51 | 24.94 | 603.09 |
300828 | 锐新科技 | 1.31 | 5.58 | 484.86 |
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002340 | 格林美 | -8.03 | 11.64 | -95431.54 |
600392 | 盛和资源 | -9.99 | 12.20 | -90031.58 |
002466 | 天齐锂业 | -5.26 | 8.43 | -79286.94 |
002460 | 赣锋锂业 | -9.84 | 5.40 | -66666.79 |
601600 | 中国铝业 | -8.72 | 3.58 | -44193.67 |
600711 | 盛屯矿业 | -7.47 | 14.20 | -39287.65 |
000831 | 五矿稀土 | -6.60 | 11.69 | -35253.36 |
600497 | 驰宏锌锗 | -1.77 | 9.73 | -26216.49 |
600338 | 西藏珠峰 | -10.01 | 7.91 | -24325.84 |
600549 | 厦门钨业 | -5.09 | 5.32 | -22838.77 |
601168 | 西部矿业 | -2.17 | 6.59 | -21034.83 |
000960 | 锡业股份 | -6.47 | 5.42 | -20624.14 |
603993 | 洛阳钼业 | -5.08 | 4.46 | -19546.24 |
600490 | 鹏欣资源 | 2.01 | 15.84 | -18647.94 |
600111 | 北方稀土 | -1.56 | 7.59 | -17207.11 |
002056 | 横店东磁 | -5.66 | 3.62 | -14091.48 |
300748 | 金力永磁 | -4.00 | 8.81 | -12181.37 |
600489 | 中金黄金 | 0.12 | 1.93 | -11814.80 |
000612 | 焦作万方 | -7.22 | 10.04 | -11779.77 |
002738 | 中矿资源 | -10.00 | 8.21 | -11224.17 |
有色金属行业,净流出,主力资金