32.14亿元主力资金今日撤离化工板块
摘要: 沪指7月20日下跌0.07%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为国防军工、电子,涨幅为1.71%、1.49%。化工行业今日上涨0.05%。
沪指7月20日下跌0.07%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为国防军工、电子,涨幅为1.71%、1.49%。化工行业今日上涨0.05%。跌幅居前的行业为纺织服装、钢铁,跌幅为1.38%、1.34%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出194.32亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电气设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.04%,全天净流入资金4.77亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为1.71%,净流入资金为4.01亿元。
主力资金净流出的行业有21个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金35.92亿元,其次是化工行业,净流出资金为32.14亿元,净流出资金较多的还有医药生物、非银金融、银行等行业。
化工行业今日上涨0.05%,全天主力资金净流出32.14亿元,该行业所属的个股共403只,今日上涨的有197只,涨停的有7只;下跌的有200只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有130只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是沧州明珠,今日净流入资金1.30亿元,紧随其后的是远兴能源、恩捷股份,净流入资金分别为9949.18万元、8446.30万元。化工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有万华化学、恒力石化、多氟多,净流出资金分别为2.59亿元、2.49亿元、2.17亿元。
化工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002108 | 沧州明珠 | 7.70 | 10.40 | 12962.01 |
000683 | 远兴能源 | 10.00 | 5.88 | 9949.18 |
002812 | 恩捷股份 | 8.68 | 1.80 | 8446.30 |
002493 | 【荣盛石化(002493)、股吧】 | -1.76 | 0.56 | 7587.52 |
600141 | 兴发集团 | 9.38 | 6.96 | 6785.13 |
603217 | 【元利科技(603217)、股吧】 | 10.00 | 26.15 | 4951.45 |
000818 | 【航锦科技(000818)、股吧】 | 3.56 | 2.31 | 4762.65 |
002002 | 鸿达兴业 | 4.56 | 7.83 | 4592.66 |
688087 | 【英科再生(688087)、股吧】 | 10.10 | 15.55 | 4443.34 |
300919 | 中伟股份 | 1.26 | 3.66 | 3752.58 |
301019 | 宁波色母 | 7.70 | 19.55 | 2978.38 |
300109 | 新开源 | 12.35 | 7.10 | 2970.65 |
300037 | 新宙邦 | -0.15 | 1.60 | 2879.45 |
002125 | 湘潭电化 | 3.22 | 5.36 | 2861.23 |
003022 | 联泓新科 | 5.16 | 7.43 | 2662.21 |
603077 | 和邦生物 | 4.66 | 3.07 | 2652.44 |
002172 | 澳洋健康 | 4.17 | 11.51 | 2387.61 |
000822 | 山东海化 | 7.05 | 5.92 | 2267.28 |
002549 | 凯美特气 | 6.39 | 3.98 | 2226.90 |
603822 | 嘉澳环保 | 10.00 | 11.56 | 2224.63 |
化工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | -3.32 | 1.83 | -25941.97 |
600346 | 恒力石化 | -3.86 | 1.08 | -24945.40 |
002407 | 多氟多 | -0.66 | 10.65 | -21745.28 |
600143 | 金发科技 | -1.91 | 2.23 | -17125.49 |
600176 | 中国巨石 | -3.08 | 2.10 | -16456.83 |
600230 | 沧州大化 | -1.02 | 20.21 | -11673.90 |
000830 | 鲁西化工 | -4.43 | 5.63 | -10709.42 |
002326 | 永太科技 | -1.55 | 7.43 | -9581.41 |
600096 | 云天化 | 6.47 | 11.34 | -8889.46 |
600028 | 中国石化 | 0.25 | 0.12 | -8767.27 |
600426 | 华鲁恒升 | -3.92 | 2.21 | -8674.23 |
300409 | 道氏技术 | 2.33 | 10.38 | -8333.18 |
601233 | 桐昆股份 | -2.76 | 3.41 | -7885.62 |
300568 | 星源材质 | 5.35 | 4.82 | -7016.55 |
002648 | 卫星石化 | -3.01 | 0.89 | -6893.34 |
600160 | 巨化股份 | -0.08 | 1.83 | -6410.69 |
601678 | 滨化股份 | -2.26 | 2.45 | -6100.98 |
002064 | 华峰化学 | -6.47 | 3.73 | -5680.01 |
000301 | 东方盛虹 | 1.09 | 3.41 | -5652.48 |
002709 | 天赐材料 | 3.75 | 3.03 | -5239.41 |
化工行业,净流出