化工行业7月19日资金流向日报
摘要: 沪指7月19日下跌0.01%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为休闲服务、通信,涨幅为4.83%、2.59%。跌幅居前的行业为钢铁、化工,跌幅为1.54%、1.49%。
沪指7月19日下跌0.01%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为休闲服务、通信,涨幅为4.83%、2.59%。跌幅居前的行业为钢铁、化工,跌幅为1.54%、1.49%。化工行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出369.33亿元,今日有5个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.77%,全天净流入资金17.22亿元,其次是通信行业,日涨幅为2.59%,净流入资金为13.09亿元。
主力资金净流出的行业有23个,化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金71.95亿元,其次是电子行业,净流出资金为66.57亿元,净流出资金较多的还有电气设备、有色金属、公用事业等行业。
化工行业今日下跌1.49%,全天主力资金净流出71.95亿元,该行业所属的个股共403只,今日上涨的有150只,涨停的有6只;下跌的有244只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有128只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是【华软科技(002453)、股吧】,今日净流入资金5103.64万元,紧随其后的是九鼎新材、万润股份,净流入资金分别为3915.46万元、3765.25万元。化工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有25只,净流出资金居前的有云天化、天赐材料、中盐化工,净流出资金分别为5.18亿元、4.66亿元、3.00亿元。
化工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002453 | 华软科技 | 9.95 | 8.40 | 5103.64 |
002201 | 九鼎新材 | 9.99 | 3.09 | 3915.46 |
002643 | 万润股份 | 6.64 | 4.70 | 3765.25 |
600230 | 【沧州大化(600230)、股吧】 | 6.55 | 16.67 | 3760.97 |
300758 | 【七彩化学(300758)、股吧】 | 6.72 | 12.39 | 3215.81 |
000510 | 【新金路(000510)、股吧】 | 10.07 | 9.25 | 3116.14 |
600714 | 金瑞矿业 | 8.27 | 6.52 | 2868.44 |
300919 | 中伟股份 | -5.34 | 6.37 | 2803.07 |
600727 | 鲁北化工 | 1.81 | 8.21 | 2698.57 |
002172 | 澳洋健康 | 7.10 | 10.68 | 2449.76 |
300285 | 国瓷材料 | 2.90 | 1.01 | 2246.01 |
600746 | 江苏索普 | 1.23 | 10.20 | 2152.93 |
300180 | 华峰超纤 | 4.17 | 5.21 | 2120.17 |
002493 | 荣盛石化 | -2.69 | 0.79 | 2082.66 |
603010 | 万盛股份 | 0.83 | 2.24 | 1920.68 |
603077 | 和邦生物 | -0.84 | 3.14 | 1915.09 |
603067 | 振华股份 | 9.81 | 8.50 | 1879.95 |
002783 | 凯龙股份 | 4.20 | 5.30 | 1676.55 |
600486 | 扬农化工 | 5.88 | 1.68 | 1593.36 |
603217 | 元利科技 | 7.37 | 27.47 | 1556.18 |
化工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600096 | 云天化 | -7.73 | 13.69 | -51835.51 |
002709 | 天赐材料 | -5.70 | 4.65 | -46609.08 |
600328 | 中盐化工 | -10.01 | 17.39 | -30003.37 |
300073 | 当升科技 | -2.78 | 4.90 | -22590.31 |
002092 | 中泰化学 | -3.53 | 6.08 | -21599.85 |
600028 | 中国石化 | -1.93 | 0.21 | -19743.98 |
300409 | 道氏技术 | -8.43 | 10.99 | -19282.92 |
000683 | 远兴能源 | 0.00 | 6.69 | -16856.07 |
000301 | 东方盛虹 | -9.45 | 4.15 | -16727.87 |
002080 | 中材科技 | -4.79 | 2.59 | -16676.43 |
300769 | 德方纳米 | -9.32 | 7.95 | -15870.87 |
601233 | 桐昆股份 | 0.44 | 2.41 | -15070.90 |
300035 | 中科电气 | -7.36 | 5.61 | -15032.60 |
002145 | 中核钛白 | -1.44 | 4.53 | -14932.06 |
002108 | 沧州明珠 | -3.27 | 8.76 | -14511.16 |
603026 | 石大胜华 | 0.98 | 6.37 | -13835.27 |
600176 | 中国巨石 | -2.58 | 2.08 | -12770.25 |
000830 | 鲁西化工 | -2.45 | 3.98 | -12240.14 |
688005 | 容百科技 | -0.99 | 3.11 | -11965.30 |
000859 | 国风塑业 | -10.06 | 8.42 | -11840.78 |
化工行业,净流出