69股筹码连续3期集中
摘要: 投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。统计显示,368家公司公布了截至7月10日最新股东户数,相比之前各期,
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。统计显示,368家公司公布了截至7月10日最新股东户数,相比之前各期,有69股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有光环新网、国元证券等,其中,光环新网最新股东户数为108790户,已连续减少14期,累计降幅为11.69%,国元证券股东户数连降11期,最新户数为114388户,累计降幅6.99%,股东户数连降期数较多的还有【深大通(000038)、股吧】、川润股份、陕国投A等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有迈拓股份、火星人、天原股份等,最新股东户数分别下降16.54%、13.13%、9.23%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有33只,下跌的有35只,累计涨幅较高的有*ST浪奇、【厦门象屿(600057)、股吧】、火星人等,分别上涨39.77%、31.60%、30.17%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有32只,占比46.38%,超额收益率较高的有*ST浪奇、厦门象屿、承德露露等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为38.13%、32.88%、30.47%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、化工、传媒等行业最为集中,分别有11只、7只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有50只,创业板有17只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有【永高股份(002641)、股吧】、迈拓股份、力合科创等,期间分别获机构调研3次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是华特气体、火星人、永高股份,分别有111家、37家、36家机构参与调研。
业绩来看,有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券、陕国投A,增幅为36.99%、7.59%。公布上半年业绩预告的共有37只。业绩预告类型来看,预增有21只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是【城发环境(000885)、股吧】,预计净利润中值为4.65亿元,同比增幅为1407.43%。
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301006 | 迈拓股份 | 13457 | -16.54 | 3 | -3.48 | -2.20 |
300894 | 火星人 | 11240 | -13.13 | 5 | 30.17 | 28.53 |
002386 | 天原股份 | 59000 | -9.23 | 4 | -5.43 | -4.02 |
603377 | 东方时尚 | 16410 | -8.43 | 5 | 14.06 | 12.41 |
002687 | 乔治白 | 15650 | -7.95 | 3 | 14.67 | 15.95 |
003013 | 地铁设计 | 17821 | -7.24 | 3 | -6.31 | -5.02 |
688663 | 新风光 | 9421 | -6.93 | 3 | 13.94 | 15.22 |
002957 | 科瑞技术 | 16905 | -6.64 | 3 | 25.65 | 26.93 |
300114 | 中航电测 | 19362 | -5.43 | 5 | 22.38 | 20.73 |
003041 | 真爱美家 | 17927 | -5.16 | 3 | -15.29 | -14.01 |
000848 | 承德露露 | 52958 | -5.07 | 4 | 29.07 | 30.47 |
301003 | 江苏博云 | 14784 | -5.04 | 3 | -7.59 | -6.31 |
603214 | 爱婴室 | 21611 | -4.27 | 3 | -17.30 | -16.02 |
002497 | 雅化集团 | 97000 | -3.96 | 5 | 19.17 | 17.53 |
002049 | 紫光国微 | 75750 | -3.35 | 3 | 12.49 | 13.77 |
300633 | 开立医疗 | 18169 | -3.27 | 4 | 10.26 | 11.66 |
600057 | 厦门象屿 | 46096 | -2.96 | 3 | 31.60 | 32.88 |
300421 | 力星股份 | 9579 | -2.93 | 4 | 22.37 | 23.78 |
002641 | 永高股份 | 26259 | -2.77 | 4 | 9.26 | 10.67 |
003035 | 南网能源 | 252087 | -2.69 | 5 | -9.83 | -11.47 |
002272 | 川润股份 | 33329 | -2.68 | 9 | -13.21 | -16.51 |
002105 | 信隆健康 | 21096 | -2.58 | 3 | 4.86 | 6.14 |
300512 | 中亚股份 | 12662 | -2.49 | 3 | 4.02 | 5.30 |
000738 | 航发控制 | 94583 | -2.32 | 5 | 0.75 | -0.89 |
300860 | 锋尚文化 | 15992 | -2.21 | 5 | -8.46 | -10.10 |
300978 | 东箭科技 | 24673 | -2.18 | 7 | -19.52 | -22.94 |
605151 | 西上海 | 14457 | -2.09 | 3 | -4.40 | -3.12 |
603090 | 宏盛股份 | 9209 | -1.92 | 5 | 7.84 | 6.20 |
002425 | 凯撒文化 | 76262 | -1.91 | 3 | 1.32 | 2.60 |
688268 | 华特气体 | 8008 | -1.90 | 4 | 11.73 | 13.14 |
300289 | 利德曼 | 20037 | -1.87 | 4 | -9.87 | -8.46 |
000038 | 深大通 | 21522 | -1.81 | 9 | -10.67 | -13.97 |
300983 | 尤安设计 | 27167 | -1.76 | 8 | -30.17 | -32.81 |
002690 | 美亚光电 | 15306 | -1.76 | 3 | 7.40 | 8.68 |
002987 | 京北方 | 21204 | -1.72 | 3 | -10.35 | -9.07 |
605058 | 澳弘电子 | 15325 | -1.67 | 3 | -3.83 | -2.55 |
300682 | 朗新科技 | 16578 | -1.61 | 3 | -0.65 | 0.63 |
300523 | 辰安科技 | 11363 | -1.58 | 4 | 0.69 | 2.09 |
002419 | 天虹股份 | 33899 | -1.57 | 3 | -1.96 | -0.68 |
605168 | 三人行 | 11501 | -1.55 | 5 | 20.24 | 18.59 |
300950 | 德固特 | 21233 | -1.54 | 4 | -5.43 | -4.03 |
002379 | 宏创控股 | 41226 | -1.50 | 4 | -26.15 | -24.75 |
000780 | ST平能 | 30651 | -1.43 | 3 | 19.62 | 20.90 |
002182 | 云海金属 | 37422 | -1.43 | 5 | 22.66 | 21.01 |
300855 | 图南股份 | 15200 | -1.30 | 6 | 8.53 | 4.55 |
003023 | 彩虹集团 | 12323 | -1.29 | 7 | -10.81 | -14.22 |
002060 | 粤水电 | 58957 | -1.29 | 3 | 1.12 | 2.40 |
002053 | 云南能投 | 19513 | -1.27 | 3 | 2.91 | 4.19 |
000922 | 佳电股份 | 32272 | -1.23 | 5 | -3.71 | -5.35 |
002164 | 宁波东力 | 56228 | -1.22 | 3 | -20.95 | -19.67 |
003009 | 中天火箭 | 29630 | -0.89 | 8 | -9.21 | -11.85 |
300771 | 智莱科技 | 12493 | -0.84 | 3 | -16.19 | -14.90 |
002589 | 瑞康医药 | 61613 | -0.76 | 4 | -12.55 | -11.14 |
000523 | *ST浪奇 | 29616 | -0.75 | 5 | 39.77 | 38.13 |
603227 | 雪峰科技 | 40303 | -0.52 | 3 | 7.38 | 8.66 |
000667 | 美好置业 | 174100 | -0.51 | 6 | -11.35 | -15.34 |
002243 | 力合科创 | 28591 | -0.48 | 3 | -3.56 | -2.28 |
000892 | 欢瑞世纪 | 29122 | -0.45 | 4 | -12.03 | -10.62 |
000563 | 陕国投A | 99524 | -0.37 | 9 | -2.41 | -5.71 |
002052 | ST同洲 | 44518 | -0.35 | 3 | 2.70 | 3.98 |
002992 | 宝明科技 | 18535 | -0.33 | 4 | -7.81 | -6.40 |
000728 | 国元证券 | 114388 | -0.31 | 11 | 1.42 | -3.28 |
002598 | 山东章鼓 | 17097 | -0.30 | 4 | 6.50 | 7.91 |
603706 | 东方环宇 | 14099 | -0.24 | 3 | -4.68 | -3.40 |
002599 | 盛通股份 | 12696 | -0.23 | 3 | -8.71 | -7.42 |
002456 | 欧菲光 | 324671 | -0.18 | 4 | -7.31 | -5.91 |
300383 | 光环新网 | 108790 | -0.16 | 14 | -22.67 | -19.11 |
000885 | 城发环境 | 25959 | -0.08 | 5 | 2.92 | 1.28 |
002277 | 友阿股份 | 47281 | -0.07 | 6 | 0.00 | -3.98 |
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金股东户数、筹码集中、筹码变动
下降