91亿主力资金近三日杀入锂电池概念股
摘要: 统计,近三日上证指数下跌0.17%,A股成交金额较前三日增加15.42%,主力资金净流入最多的概念为锂电池,该概念所属个股共有229只,其中主力资金净流入前列的个股是比亚迪、亿纬锂能、中兴通分别净流入
统计,近三日上证指数下跌0.17%,A股成交金额较前三日增加15.42%,主力资金净流入最多的概念为锂电池,该概念所属个股共有229只,其中主力资金净流入前列的个股是比亚迪、亿纬锂能、中兴通分别净流入13.72亿元、12.69亿元、12.68亿元;净流出最多的个股为长安汽车、厦门钨业、石大胜华,净流出6.66亿元、4.16亿元、3.67亿元。
锂电池概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 4.47 | 4.63 | 13.72 | 4.04 |
300014 | 亿纬锂能 | 12.11 | 12.27 | 12.69 | 7.48 |
000063 | 中兴通讯 | 10.40 | 10.56 | 12.68 | 20.89 |
002466 | 天齐锂业 | 10.56 | 10.72 | 7.59 | 2.85 |
603799 | 华友钴业 | 17.76 | 17.93 | 6.84 | 4.99 |
002460 | 赣锋锂业 | 17.26 | 17.42 | 6.48 | 2.76 |
002340 | 格林美 | 14.78 | 14.95 | 5.64 | 2.55 |
300450 | 先导智能 | 7.39 | 7.56 | 4.94 | 6.52 |
000762 | 西藏矿业 | 14.24 | 14.41 | 4.82 | 5.73 |
000155 | 【川能动力(000155)、股吧】 | 13.67 | 13.84 | 4.70 | 7.02 |
000636 | 风华高科 | 17.37 | 17.54 | 4.52 | 6.29 |
002709 | 天赐材料 | 5.96 | 6.12 | 4.14 | 3.03 |
002176 | 江特电机 | 14.49 | 14.66 | 3.89 | 5.02 |
300207 | 欣旺达 | 13.98 | 14.14 | 3.23 | 3.30 |
600110 | 诺德股份 | 17.80 | 17.97 | 3.21 | 7.96 |
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
主力资金,亿纬锂能