汽车行业本周资金流出榜:8股净流出资金超亿元
摘要: 沪指本周下跌1.80%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有5个,涨幅居前的行业为电子、国防军工,涨幅为3.79%、2.00%。汽车行业本周上涨1.05%。跌幅居前的行业为休闲服务、钢铁,
沪指本周下跌1.80%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有5个,涨幅居前的行业为电子、国防军工,涨幅为3.79%、2.00%。汽车行业本周上涨1.05%。跌幅居前的行业为休闲服务、钢铁,跌幅为6.10%、6.06%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1061.42亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,公用事业行业净流入资金25.89亿元;电子行业净流入资金17.31亿元。
主力资金净流出的行业有26个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金151.87亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为124.90亿元,净流出资金较多的还有计算机、化工、有色金属等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | -2.31 | 25.89 | 房地产 | -2.04 | -21.63 |
电子 | 3.79 | 17.31 | 建筑材料 | -4.79 | -21.81 |
通信 | 1.99 | -3.34 | 采掘 | -3.21 | -27.59 |
综合 | 1.39 | -6.75 | 传媒 | -2.75 | -32.08 |
纺织服装 | -1.08 | -8.09 | 机械设备 | -0.67 | -33.26 |
交通运输 | -0.41 | -10.99 | 农林牧渔 | -3.91 | -42.09 |
汽车 | 1.05 | -11.98 | 银行 | -2.69 | -42.55 |
休闲服务 | -6.10 | -15.88 | 电气设备 | -0.18 | -44.43 |
商业贸易 | -3.27 | -16.61 | 食品饮料 | -2.00 | -48.02 |
轻工制造 | -1.60 | -17.74 | 有色金属 | -4.91 | -111.44 |
建筑装饰 | -1.36 | -18.53 | 化工 | -3.09 | -113.03 |
家用电器 | -1.37 | -18.74 | 计算机 | -0.78 | -121.16 |
钢铁 | -6.06 | -20.03 | 非银金融 | -2.69 | -124.90 |
国防军工 | 2.00 | -20.06 | 医药生物 | -2.80 | -151.87 |
以资金流向数据进行统计,汽车行业本周资金净流入的个股有55只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是比亚迪,本周净流入资金12.64亿元,紧随其后的是上汽集团、C【德迈仕(301007)、股吧】,净流入资金分别为6.83亿元、1.40亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有北汽蓝谷、长安汽车、海马汽车,净流出资金分别为5.58亿元、2.80亿元、2.72亿元。
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 7.92 | 19.44 | 126429.22 |
600104 | 上汽集团 | 8.99 | 3.33 | 68341.32 |
301007 | C德迈仕 | -23.60 | 169.66 | 14038.66 |
002284 | 亚太股份 | 14.97 | 37.90 | 12856.71 |
601799 | 星宇股份 | 2.92 | 2.16 | 10377.25 |
600741 | 华域汽车 | 1.86 | 2.52 | 10191.39 |
605319 | 无锡振华 | -18.38 | 137.11 | 8984.59 |
603306 | 【华懋科技(603306)、股吧】 | 12.05 | 12.77 | 6571.99 |
603529 | 【爱玛科技(603529)、股吧】 | 33.08 | 2.07 | 6201.29 |
601689 | 拓普集团 | 0.93 | 3.62 | 6141.45 |
300100 | 双林股份 | 8.66 | 19.66 | 3857.35 |
600081 | 东风科技 | 12.19 | 25.58 | 3588.42 |
300680 | 隆盛科技 | 24.56 | 37.10 | 3065.18 |
603787 | 新日股份 | 2.78 | 31.80 | 2813.76 |
002703 | 浙江世宝 | 7.61 | 18.96 | 2628.99 |
002126 | 银轮股份 | 1.15 | 4.79 | 1912.05 |
002725 | 跃岭股份 | 7.47 | 6.37 | 1729.20 |
603129 | 春风动力 | -3.32 | 2.58 | 1492.49 |
603766 | 隆鑫通用 | 8.03 | 3.86 | 1470.91 |
603358 | 华达科技 | 4.92 | 2.75 | 1199.85 |
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600733 | 北汽蓝谷 | -8.63 | 29.14 | -55825.78 |
000625 | 长安汽车 | 1.72 | 19.13 | -28035.86 |
000572 | 海马汽车 | -8.53 | 27.11 | -27198.52 |
002625 | 光启技术 | 0.69 | 18.45 | -26850.33 |
000338 | 潍柴动力 | -0.29 | 4.90 | -21414.79 |
600006 | 东风汽车 | -6.04 | 17.85 | -20146.11 |
600418 | 江淮汽车 | -1.19 | 10.63 | -14106.79 |
300432 | 富临精工 | -7.08 | 15.60 | -10194.06 |
000980 | *ST 众泰 | 9.97 | 20.35 | -9531.70 |
002472 | 双环传动 | -3.11 | 13.54 | -8825.70 |
000903 | 云内动力 | 0.00 | 16.08 | -7548.58 |
600166 | 福田汽车 | 0.29 | 7.79 | -6377.18 |
603035 | 常熟汽饰 | -2.80 | 25.78 | -5832.50 |
002239 | 奥特佳 | 0.00 | 5.06 | -5626.44 |
601311 | 骆驼股份 | -0.72 | 6.42 | -5290.11 |
601127 | 小康股份 | 7.52 | 17.58 | -5218.60 |
001696 | 宗申动力 | -3.59 | 8.37 | -5107.69 |
000581 | 威孚高科 | -2.35 | 3.07 | -4648.19 |
601717 | 郑煤机 | -0.10 | 5.65 | -4434.96 |
600297 | 广汇汽车 | -4.29 | 2.41 | -4218.08 |
主力资金、超级复盘
汽车行业,主力资金,净流出