3.34亿资金本周流出通信股
摘要: 沪指本周下跌1.80%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有5个,涨幅居前的行业为电子、国防军工,涨幅为3.79%、2.00%。通信行业位居本周涨幅榜第三。跌幅居前的行业为休闲服务、钢铁,
沪指本周下跌1.80%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有5个,涨幅居前的行业为电子、国防军工,涨幅为3.79%、2.00%。通信行业位居本周涨幅榜第三。跌幅居前的行业为休闲服务、钢铁,跌幅为6.10%、6.06%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1061.42亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,公用事业行业净流入资金25.89亿元;电子行业净流入资金17.31亿元。
主力资金净流出的行业有26个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金151.87亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为124.90亿元,净流出资金较多的还有计算机、化工、有色金属等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | -2.31 | 25.89 | 房地产 | -2.04 | -21.63 |
电子 | 3.79 | 17.31 | 建筑材料 | -4.79 | -21.81 |
通信 | 1.99 | -3.34 | 采掘 | -3.21 | -27.59 |
综合 | 1.39 | -6.75 | 传媒 | -2.75 | -32.08 |
纺织服装 | -1.08 | -8.09 | 机械设备 | -0.67 | -33.26 |
交通运输 | -0.41 | -10.99 | 农林牧渔 | -3.91 | -42.09 |
汽车 | 1.05 | -11.98 | 银行 | -2.69 | -42.55 |
休闲服务 | -6.10 | -15.88 | 电气设备 | -0.18 | -44.43 |
商业贸易 | -3.27 | -16.61 | 食品饮料 | -2.00 | -48.02 |
轻工制造 | -1.60 | -17.74 | 有色金属 | -4.91 | -111.44 |
建筑装饰 | -1.36 | -18.53 | 化工 | -3.09 | -113.03 |
家用电器 | -1.37 | -18.74 | 计算机 | -0.78 | -121.16 |
钢铁 | -6.06 | -20.03 | 非银金融 | -2.69 | -124.90 |
国防军工 | 2.00 | -20.06 | 医药生物 | -2.80 | -151.87 |
以资金流向数据进行统计,通信行业本周资金净流入的个股有31只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是中兴通本周净流入资金3.78亿元,紧随其后的是高新兴、盛路通信,净流入资金分别为2.48亿元、1.46亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有18只,净流出资金居前的有中天科技、【广和通(300638)、股吧】、永鼎股份,净流出资金分别为1.37亿元、1.13亿元、7745.41万元。
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 5.24 | 6.99 | 37835.25 |
300098 | 高新兴 | 16.75 | 56.61 | 24807.73 |
002446 | 盛路通信 | 15.03 | 22.54 | 14587.67 |
300913 | 【兆龙互连(300913)、股吧】 | 17.00 | 40.20 | 8682.36 |
000851 | 高鸿股份 | 4.07 | 13.37 | 7576.00 |
600776 | 东方通信 | 4.67 | 15.01 | 7564.30 |
300183 | 东软载波 | 22.53 | 37.52 | 5885.64 |
300959 | 线上线下 | -3.97 | 74.00 | 4492.98 |
002396 | 【星网锐捷(002396)、股吧】 | 3.23 | 8.28 | 1585.76 |
600130 | 波导股份 | 3.58 | 10.43 | 1420.40 |
300560 | 中富通 | 15.36 | 48.51 | 950.40 |
300627 | 华测导航 | 12.84 | 13.49 | 944.69 |
002929 | 润建股份 | 3.57 | 14.35 | 860.76 |
603236 | 移远通信 | -0.79 | 10.49 | 824.89 |
603042 | 华脉科技 | 1.65 | 10.08 | 735.76 |
300353 | 东土科技 | 9.31 | 17.29 | 662.18 |
002093 | 国脉科技 | 4.13 | 4.86 | 581.98 |
000836 | 富通信息 | 3.27 | 6.86 | 530.84 |
600462 | ST 九有 | 5.81 | 5.43 | 392.16 |
688313 | 仕佳光子 | 4.36 | 25.61 | 309.75 |
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | -1.01 | 3.43 | -13685.68 |
300638 | 广和通 | -0.09 | 14.29 | -11265.45 |
600105 | 永鼎股份 | 1.74 | 21.15 | -7745.41 |
600804 | 鹏博士 | -4.83 | 7.33 | -6739.92 |
600260 | 凯乐科技 | 0.45 | 14.10 | -4522.55 |
002104 | 恒宝股份 | -8.68 | 10.81 | -3988.40 |
603712 | 七一二 | -2.99 | 2.49 | -3949.04 |
300628 | 亿联网络 | -4.06 | 1.78 | -3910.81 |
600355 | 精伦电子 | -12.75 | 35.92 | -3647.28 |
002194 | 武汉凡谷 | 1.43 | 14.27 | -3537.11 |
300502 | 新易盛 | 0.65 | 10.95 | -3532.46 |
003040 | 楚天龙 | -1.71 | 66.60 | -3423.83 |
300383 | 光环新网 | -0.85 | 3.96 | -3422.13 |
000889 | 中嘉博创 | -6.10 | 7.26 | -3192.84 |
300531 | 优博讯 | -2.86 | 6.24 | -3104.06 |
300548 | 博创科技 | -0.17 | 15.81 | -3091.48 |
300590 | 移为通信 | 3.67 | 20.45 | -3070.92 |
300050 | 世纪鼎利 | 8.53 | 26.45 | -3029.20 |
600487 | 亨通光电 | 0.35 | 3.30 | -2993.04 |
600293 | 三峡新材 | -5.99 | 10.17 | -2957.38 |
主力资金、超级复盘
通信行业,主力资金,净流出