3.15亿元资金今日流入综合股
摘要: 沪指6月7日上涨0.21%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅为2.40%、1.77%。综合行业今日上涨1.39%。
沪指6月7日上涨0.21%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅为2.40%、1.77%。综合行业今日上涨1.39%。跌幅居前的行业为电气设备、农林牧渔,跌幅为1.91%、1.53%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出192.23亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.74%,全天净流入资金18.54亿元,其次是计算机行业,日涨幅为2.40%,净流入资金为16.60亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电气设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金34.13亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为31.56亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、医药生物、房地产等行业。
综合行业今日上涨1.39%,全天主力资金净流入3.15亿元,该行业所属的个股共39只,今日上涨的有21只,涨停的有1只;下跌的有16只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有11只,净流入资金居首的是中国宝安,今日净流入资金3.71亿元,紧随其后的是综艺股份、复旦复华,净流入资金分别为4087.87万元、1259.98万元。综合行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有【江泉实业(600212)、股吧】、*ST广珠、中金辐照,净流出资金分别为2430.08万元、1975.01万元、1582.92万元。
综合行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000009 | 中国宝安 | 10.01 | 5.60 | 37067.76 |
600770 | 【综艺股份(600770)、股吧】 | 7.71 | 4.78 | 4087.87 |
600624 | 【复旦复华(600624)、股吧】 | 3.24 | 1.61 | 1259.98 |
002967 | 广电计量 | 0.05 | 1.40 | 907.99 |
600281 | 【太化股份(600281)、股吧】 | 5.52 | 4.02 | 888.65 |
300942 | 易瑞生物 | 8.22 | 17.01 | 695.00 |
600128 | 弘业股份 | 5.37 | 3.61 | 259.48 |
600149 | 廊坊发展 | -0.85 | 2.61 | 101.57 |
300688 | 创业黑马 | 1.90 | 1.33 | 91.96 |
300938 | 信测标准 | -0.80 | 5.21 | 6.09 |
600817 | 宏盛科技 | 3.39 | 0.81 | 3.77 |
600234 | 山水文化 | -0.44 | 0.65 | 0.00 |
003008 | 开普检测 | 0.84 | 1.46 | 0.00 |
605098 | 行动教育 | 1.49 | 5.22 | -39.68 |
600818 | 中路股份 | -2.25 | 1.33 | -42.22 |
600784 | 鲁银投资 | -0.54 | 0.81 | -43.14 |
600805 | 悦达投资 | -0.80 | 0.50 | -50.59 |
600083 | *ST 博信 | 0.56 | 0.61 | -73.57 |
600139 | ST 西源 | 2.62 | 2.01 | -88.11 |
000652 | 泰达股份 | 1.11 | 1.87 | -100.53 |
000638 | 万方发展 | 2.41 | 4.17 | -146.66 |
000632 | 三木集团 | -4.37 | 1.70 | -147.10 |
600051 | 宁波联合 | -1.24 | 0.78 | -212.89 |
603183 | 建研院 | -0.72 | 0.75 | -237.74 |
000409 | 云鼎科技 | 4.74 | 6.52 | -237.85 |
600811 | 东方集团 | -0.94 | 0.64 | -287.41 |
300977 | 深圳瑞捷 | -3.32 | 5.28 | -378.79 |
300797 | 钢研纳克 | 0.00 | 1.55 | -428.23 |
000839 | 中信国安 | 0.90 | 0.66 | -433.25 |
600603 | 广汇物流 | 1.52 | 0.62 | -465.16 |
300012 | 华测检测 | -1.18 | 0.87 | -465.18 |
600730 | 中国高科 | -0.88 | 0.89 | -555.89 |
300887 | 谱尼测试 | -3.48 | 8.13 | -692.84 |
600070 | 浙江富润 | 0.99 | 1.36 | -838.12 |
603060 | 国检集团 | 3.78 | 2.05 | -948.33 |
600620 | 天宸股份 | -2.72 | 1.45 | -1005.23 |
300962 | 中金辐照 | -2.16 | 11.58 | -1582.92 |
600382 | *ST 广珠 | 1.56 | 4.73 | -1975.01 |
600212 | 江泉实业 | 0.00 | 7.11 | -2430.08 |
主力资金、超级复盘
净流出,主力资金,居首