家用电器行业今日跌1.35% 主力资金净流出13.59亿元
摘要: 沪指5月28日下跌0.22%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为电气设备、有色金属,涨幅为1.92%、1.24%。
沪指5月28日下跌0.22%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为电气设备、有色金属,涨幅为1.92%、1.24%。跌幅居前的行业为医药生物、家用电器,跌幅为1.72%、1.35%。家用电器行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出311.93亿元,今日有4个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.90%,全天净流入资金23.66亿元,其次是汽车行业,日涨幅为0.99%,净流入资金为10.45亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金83.91亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为82.68亿元,净流出资金较多的还有机械设备、公用事业、食品饮料等行业。
家用电器行业今日下跌1.35%,全天主力资金净流出13.59亿元,该行业所属的个股共70只,今日上涨的有15只,涨停的有3只;下跌的有53只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,净流入资金居首的是天际股份,今日净流入资金8948.37万元,紧随其后的是【三花智控(002050)、股吧】、新宝股份,净流入资金分别为5674.55万元、2124.68万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有格力电器、美的集团、海尔智家,净流出资金分别为8.49亿元、2.98亿元、1.04亿元。
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | -1.81 | 1.09 | -84927.64 |
000333 | 美的集团 | -1.63 | 0.56 | -29755.66 |
600690 | 海尔智家 | -1.60 | 0.52 | -10443.64 |
605117 | 【德业股份(605117)、股吧】 | 7.68 | 17.64 | -4291.71 |
600060 | 【海信视像(600060)、股吧】 | 0.99 | 1.73 | -3010.15 |
300342 | 天银机电 | -1.94 | 2.32 | -2003.56 |
000921 | 【海信家电(000921)、股吧】 | -3.56 | 1.14 | -1708.52 |
000810 | 创维数字 | -2.34 | 0.99 | -1594.49 |
000521 | 长虹美菱 | -2.58 | 3.35 | -1583.45 |
002614 | 奥佳华 | -3.16 | 3.41 | -1495.01 |
002668 | 奥马电器 | -2.33 | 1.97 | -1463.89 |
300272 | 开能健康 | -2.28 | 9.86 | -1420.09 |
002242 | 九阳股份 | -1.49 | 0.58 | -1409.03 |
002032 | 苏泊尔 | -1.35 | 0.27 | -1336.87 |
002035 | 华帝股份 | -1.21 | 1.14 | -1289.11 |
300160 | 秀强股份 | -1.61 | 1.29 | -914.61 |
600839 | 四川长虹 | 0.00 | 1.16 | -876.54 |
300217 | 东方电热 | -1.34 | 2.31 | -830.05 |
300403 | 汉宇集团 | -1.91 | 2.80 | -827.32 |
300249 | 依米康 | -2.27 | 1.75 | -797.63 |
002508 | 老板电器 | -1.36 | 0.67 | -627.88 |
300247 | 融捷健康 | -2.59 | 3.29 | -459.32 |
002543 | 万和电气 | -0.89 | 0.40 | -428.13 |
688609 | 九联科技 | -2.17 | 3.99 | -416.72 |
601956 | 东贝集团 | -1.51 | 2.66 | -413.15 |
002676 | 顺威股份 | -0.83 | 2.83 | -406.28 |
002420 | 毅昌股份 | -1.65 | 1.07 | -405.59 |
002959 | 小熊电器 | -2.02 | 1.56 | -404.89 |
002677 | 浙江美大 | -1.55 | 1.55 | -326.14 |
603657 | 春光科技 | -3.75 | 11.57 | -325.22 |
603355 | 莱克电气 | -4.36 | 0.79 | -291.63 |
600854 | 春兰股份 | -1.39 | 0.57 | -221.20 |
600619 | 海立股份 | -0.25 | 0.34 | -187.02 |
603868 | 飞科电器 | -1.14 | 0.15 | -154.81 |
600336 | 澳柯玛 | -0.63 | 0.87 | -148.32 |
002403 | 爱仕达 | -1.34 | 0.35 | -136.22 |
002052 | *ST 同洲 | -2.31 | 0.52 | -133.38 |
002290 | 禾盛新材 | -1.64 | 0.76 | -91.06 |
300475 | 聚隆科技 | -0.39 | 0.98 | -79.67 |
603551 | 奥普家居 | -1.26 | 0.65 | -77.85 |
002011 | 盾安环境 | -0.68 | 0.57 | -58.75 |
603311 | 金海高科 | -0.72 | 0.43 | -56.36 |
002848 | 高斯贝尔 | -1.44 | 0.59 | -56.21 |
300824 | 北鼎股份 | -1.50 | 1.96 | -43.80 |
003023 | 彩虹集团 | 0.07 | 2.71 | -34.02 |
605336 | 帅丰电器 | 0.70 | 2.45 | -25.48 |
603112 | 华翔股份 | 0.23 | 10.19 | -19.77 |
603519 | 立霸股份 | -2.86 | 0.74 | -12.43 |
002473 | *ST 圣莱 | 3.63 | 0.35 | 0.00 |
603677 | 奇精机械 | -1.48 | 0.34 | 0.00 |
603578 | 三星新材 | -1.11 | 0.46 | 0.00 |
002519 | 银河电子 | -0.52 | 0.65 | 6.86 |
603579 | 荣泰健康 | -1.15 | 0.38 | 47.27 |
603996 | *ST 中新 | -2.54 | 1.03 | 48.16 |
603726 | 朗迪集团 | 2.55 | 4.21 | 51.80 |
300911 | 亿田智能 | 2.49 | 3.37 | 106.21 |
000801 | 四川九洲 | 1.65 | 0.81 | 132.72 |
000404 | 长虹华意 | -0.25 | 1.00 | 145.14 |
600983 | 惠而浦 | -0.10 | 0.85 | 186.62 |
603366 | 日出东方 | 0.00 | 0.58 | 237.55 |
002860 | 星帅尔 | 1.08 | 1.46 | 238.41 |
300894 | 火星人 | 5.40 | 7.44 | 289.59 |
000016 | 深康佳A | -0.91 | 0.79 | 291.70 |
002723 | 金莱特 | 10.02 | 3.64 | 374.01 |
002418 | *ST 康盛 | 4.88 | 3.50 | 546.09 |
002429 | 兆驰股份 | -1.05 | 0.70 | 987.75 |
688696 | 极米科技 | -1.70 | 3.59 | 1685.36 |
002705 | 新宝股份 | -1.55 | 1.19 | 2124.68 |
002050 | 三花智控 | 1.89 | 0.88 | 5674.55 |
002759 | 天际股份 | 10.02 | 4.14 | 8948.37 |
主力资金、超级复盘
净流出,家用电器,主力资金