电子行业5月26日资金流向日报
摘要: 沪指5月26日上涨0.34%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为轻工制造、商业贸易,涨幅为1.25%、1.20%。
沪指5月26日上涨0.34%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为轻工制造、商业贸易,涨幅为1.25%、1.20%。跌幅居前的行业为电气设备、传媒,跌幅为1.20%、1.01%。电子行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出186.77亿元,今日有7个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.25%,全天净流入资金8.69亿元,其次是化工行业,日涨幅为1.06%,净流入资金为5.00亿元。
主力资金净流出的行业有21个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.75亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为24.61亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、医药生物、计算机等行业。
电子行业今日下跌0.73%,全天主力资金净流出47.75亿元,该行业所属的个股共318只,今日上涨的有161只;下跌的有150只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有104只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是海康威视,今日净流入资金1.40亿元,紧随其后的是木林森、风华高科,净流入资金分别为9111.58万元、5927.27万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有京东方A、歌尔股份、士兰微,净流出资金分别为6.70亿元、5.10亿元、3.39亿元。
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | -0.20 | 0.24 | 13961.92 |
002745 | 木林森 | 5.98 | 5.37 | 9111.58 |
000636 | 风华高科 | 0.39 | 3.72 | 5927.27 |
002236 | 大华股份 | 1.94 | 1.78 | 5424.68 |
002045 | 国光电器 | 5.23 | 6.90 | 5282.39 |
300327 | 【中颖电子(300327)、股吧】 | 0.57 | 1.94 | 1889.37 |
600563 | 法拉电子 | 3.17 | 1.10 | 1818.03 |
300331 | 苏大维格 | 6.30 | 3.49 | 1716.89 |
300323 | 华灿光电 | 4.05 | 2.67 | 1690.25 |
300046 | 【台基股份(300046)、股吧】 | 0.09 | 6.36 | 1617.79 |
300476 | 胜宏科技 | 0.69 | 0.71 | 1592.84 |
688036 | 【传音控股(688036)、股吧】 | -0.57 | 0.44 | 1238.39 |
000532 | 【华金资本(000532)、股吧】 | 0.75 | 1.97 | 1194.53 |
688099 | 晶晨股份 | -1.43 | 0.86 | 1074.83 |
002859 | 洁美科技 | 0.71 | 0.79 | 1072.40 |
600751 | 海航科技 | 2.02 | 2.37 | 1023.81 |
603920 | 世运电路 | 1.47 | 1.01 | 989.86 |
002841 | 视源股份 | 1.70 | 0.27 | 921.46 |
601231 | 环旭电子 | 1.76 | 0.88 | 894.54 |
688019 | 安集科技 | 3.27 | 2.99 | 873.12 |
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | -0.92 | 1.69 | -66973.98 |
002241 | 歌尔股份 | -5.42 | 3.64 | -50960.70 |
600460 | 士兰微 | -3.32 | 5.60 | -33911.62 |
000100 | TCL 科技 | -1.08 | 1.99 | -31318.74 |
300433 | 蓝思科技 | -3.41 | 0.97 | -22742.77 |
002475 | 立讯精密 | -1.68 | 1.69 | -16708.58 |
002008 | 大族激光 | -1.56 | 2.49 | -15918.53 |
600703 | 三安光电 | -1.40 | 1.25 | -13456.58 |
002049 | 紫光国微 | -2.15 | 1.43 | -12924.74 |
002036 | 联创电子 | -1.80 | 5.30 | -11582.84 |
600707 | 彩虹股份 | -1.68 | 2.71 | -10965.25 |
002273 | 水晶光电 | -2.76 | 5.28 | -9848.06 |
600584 | 长电科技 | -0.90 | 2.30 | -9224.80 |
300782 | 卓胜微 | 0.26 | 1.12 | -8573.86 |
300623 | 捷捷微电 | -1.88 | 3.30 | -7631.49 |
002600 | 领益智造 | -1.29 | 3.28 | -7513.86 |
300373 | 扬杰科技 | -2.46 | 2.53 | -7304.11 |
600183 | 生益科技 | -1.33 | 0.71 | -6587.14 |
603986 | 兆易创新 | -0.58 | 1.78 | -6034.09 |
002156 | 通富微电 | 0.05 | 2.36 | -5822.92 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
电子行业,主力资金,净流出