轻工制造行业5月26日资金流向日报
摘要: 沪指5月26日上涨0.34%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为轻工制造、商业贸易,涨幅为1.25%、1.20%。轻工制造行业位居今日涨幅榜首位。
沪指5月26日上涨0.34%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为轻工制造、商业贸易,涨幅为1.25%、1.20%。轻工制造行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电气设备、传媒,跌幅为1.20%、1.01%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出186.77亿元,今日有7个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.25%,全天净流入资金8.69亿元,其次是化工行业,日涨幅为1.06%,净流入资金为5.00亿元。
主力资金净流出的行业有21个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.75亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为24.61亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、医药生物、计算机等行业。
轻工制造行业今日上涨1.25%,全天主力资金净流入8.69亿元,该行业所属的个股共146只,今日上涨的有104只,涨停的有7只;下跌的有38只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有71只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是依依股份,今日净流入资金3.69亿元,紧随其后的是岳阳林纸、【青山纸业(600103)、股吧】,净流入资金分别为1.74亿元、1.28亿元。轻工制造行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有盛新锂能、新华锦、瑞贝卡,净流出资金分别为1.48亿元、9669.40万元、5803.82万元。
轻工制造行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
001206 | 依依股份 | 10.00 | 24.91 | 36925.16 |
600963 | 岳阳林纸 | 10.01 | 7.64 | 17371.39 |
600103 | 青山纸业 | 9.89 | 12.51 | 12831.38 |
000488 | 晨鸣纸业 | 4.91 | 8.24 | 10810.00 |
002585 | 【双星新材(002585)、股吧】 | 9.98 | 7.04 | 8008.26 |
600916 | 【中国黄金(600916)、股吧】 | 5.99 | 24.41 | 7775.55 |
002078 | 太阳纸业 | 2.53 | 2.12 | 7747.34 |
002605 | 【姚记科技(002605)、股吧】 | 9.99 | 3.07 | 6770.63 |
002191 | 劲嘉股份 | 3.35 | 2.28 | 4339.79 |
003003 | 天元股份 | 9.97 | 24.59 | 3072.53 |
002721 | 金一文化 | 10.06 | 4.47 | 2894.90 |
002572 | 索菲亚 | 1.20 | 1.63 | 1874.17 |
002831 | 裕同科技 | 3.11 | 0.60 | 1741.34 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.53 | 0.96 | 1712.11 |
002067 | 景兴纸业 | 2.78 | 6.69 | 1683.30 |
300945 | 曼卡龙 | 8.76 | 48.29 | 1663.22 |
600076 | 康欣新材 | 2.21 | 10.26 | 1316.15 |
002228 | 合兴包装 | 2.09 | 1.45 | 1307.94 |
002803 | 吉宏股份 | 2.11 | 1.61 | 1255.24 |
600567 | 山鹰国际 | 2.85 | 3.29 | 1178.40 |
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002240 | 盛新锂能 | -3.39 | 5.90 | -14759.48 |
600735 | 新华锦 | -4.76 | 18.52 | -9669.40 |
600439 | 瑞贝卡 | -2.94 | 8.11 | -5803.82 |
603195 | 公牛集团 | 2.71 | 2.88 | -1931.60 |
002348 | 高乐股份 | -2.01 | 6.39 | -1899.20 |
300955 | 嘉亨家化 | -3.10 | 16.53 | -1820.84 |
002235 | 安妮股份 | 1.05 | 14.91 | -1554.25 |
601996 | 丰林集团 | 2.45 | 4.43 | -1318.33 |
300501 | 海顺新材 | -0.33 | 4.68 | -1124.43 |
002701 | 奥瑞金 | -0.74 | 1.15 | -1106.52 |
601515 | 东风股份 | -0.29 | 1.01 | -894.32 |
000026 | 飞亚达 | -0.53 | 1.46 | -889.46 |
002522 | 浙江众成 | 0.00 | 0.91 | -862.87 |
000663 | *ST 永林 | 4.29 | 4.65 | -804.67 |
600235 | 民丰特纸 | 3.03 | 7.41 | -728.77 |
600966 | 博汇纸业 | 1.21 | 1.69 | -722.67 |
300993 | C 玉马 | -0.73 | 42.87 | -671.22 |
002862 | 实丰文化 | 2.46 | 38.89 | -561.64 |
600836 | 界龙实业 | 1.09 | 1.78 | -550.48 |
605099 | 共创草坪 | -2.53 | 4.80 | -521.55 |
主力资金、超级复盘
轻工,主力资金,净流出