商业贸易行业5月26日资金流向日报
摘要: 沪指5月26日上涨0.34%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为轻工制造、商业贸易,涨幅为1.25%、1.20%。商业贸易行业位居今日涨幅榜第二。
沪指5月26日上涨0.34%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为轻工制造、商业贸易,涨幅为1.25%、1.20%。商业贸易行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为电气设备、传媒,跌幅为1.20%、1.01%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出186.77亿元,今日有7个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.25%,全天净流入资金8.69亿元,其次是化工行业,日涨幅为1.06%,净流入资金为5.00亿元。
主力资金净流出的行业有21个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.75亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为24.61亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、医药生物、计算机等行业。
商业贸易行业今日上涨1.20%,全天主力资金净流入1.29亿元,该行业所属的个股共97只,今日上涨的有61只,涨停的有4只;下跌的有29只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有39只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是南极电商,今日净流入资金2.96亿元,紧随其后的是东方银星、【深粮控股(000019)、股吧】,净流入资金分别为3944.91万元、3627.69万元。商业贸易行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有天音控股、美凯龙、豫园股份,净流出资金分别为8705.40万元、3627.05万元、3528.96万元。
商业贸易行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002127 | 南极电商 | 10.05 | 7.29 | 29587.97 |
600753 | 【东方银星(600753)、股吧】 | 5.36 | 15.02 | 3944.91 |
000019 | 深粮控股 | 6.95 | 4.74 | 3627.69 |
600981 | 【汇鸿集团(600981)、股吧】 | 6.85 | 1.62 | 2475.17 |
600738 | 【丽尚国潮(600738)、股吧】 | 3.15 | 4.66 | 1709.22 |
600058 | 五矿发展 | 3.15 | 1.96 | 1114.86 |
600755 | 厦门国贸 | 0.86 | 1.00 | 964.14 |
600145 | *ST 新亿 | 5.26 | 3.64 | 813.55 |
600827 | 百联股份 | 1.48 | 1.54 | 792.47 |
000564 | *ST 大集 | 2.01 | 1.48 | 785.63 |
002344 | 海宁皮城 | 2.65 | 0.89 | 688.06 |
600710 | 苏美达 | 3.81 | 3.46 | 626.50 |
000626 | 远大控股 | 4.16 | 1.31 | 607.27 |
000501 | 鄂武商A | 0.67 | 2.80 | 536.61 |
600694 | 大商股份 | 0.61 | 1.00 | 469.18 |
000861 | 海印股份 | 0.90 | 1.53 | 405.81 |
600821 | 津劝业 | 1.84 | 5.15 | 298.09 |
600857 | 宁波中百 | 1.66 | 1.22 | 269.43 |
000058 | 深赛格 | 2.39 | 1.46 | 212.08 |
000007 | *ST 全新 | 0.55 | 1.03 | 175.05 |
002818 | 富森美 | -0.60 | 0.78 | 169.85 |
300947 | 德必集团 | 2.12 | 4.61 | 169.49 |
600278 | 东方创业 | 0.72 | 0.37 | 152.50 |
600774 | 汉商集团 | 2.12 | 1.47 | 149.38 |
000785 | 居然之家 | 2.04 | 1.83 | 138.69 |
600729 | 重庆百货 | 1.36 | 0.88 | 125.91 |
002640 | *ST 跨境 | 5.00 | 8.19 | 123.81 |
600712 | 南宁百货 | 0.68 | 2.42 | 117.41 |
600822 | 上海物贸 | 1.38 | 0.37 | 98.67 |
600301 | *ST 南化 | 0.47 | 0.59 | 81.44 |
600250 | 南纺股份 | 2.86 | 2.99 | 45.16 |
600287 | 江苏舜天 | 0.58 | 0.38 | 42.59 |
000882 | 华联股份 | 0.00 | 0.29 | 33.20 |
601086 | 国芳集团 | 0.77 | 0.30 | 31.13 |
002561 | 徐家汇 | 0.28 | 0.25 | 30.42 |
600870 | *ST 厦华 | 0.32 | 0.29 | 23.18 |
600122 | ST 宏图 | 5.06 | 1.91 | 18.51 |
000759 | 中百集团 | 1.52 | 0.51 | 3.84 |
600858 | 银座股份 | -0.16 | 0.26 | 1.07 |
600785 | 新华百货 | 0.35 | 0.13 | 0.00 |
600605 | 汇通能源 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
605188 | 国光连锁 | 1.72 | 11.14 | -0.40 |
600693 | 东百集团 | 4.17 | 1.93 | -1.84 |
600280 | 中央商场 | 0.26 | 0.29 | -3.03 |
600778 | 友好集团 | 0.51 | 1.11 | -8.30 |
000419 | 通程控股 | 0.45 | 0.41 | -14.20 |
601116 | 三江购物 | 1.07 | 0.40 | -24.79 |
002264 | 新华都 | -0.23 | 0.34 | -30.63 |
603101 | 汇嘉时代 | 0.00 | 0.23 | -32.96 |
603682 | 锦和商业 | 0.44 | 0.82 | -38.64 |
600865 | 百大集团 | 0.35 | 2.33 | -39.82 |
600306 | *ST 商城 | -4.92 | 0.21 | -40.49 |
603900 | 莱绅通灵 | -1.22 | 2.10 | -42.51 |
000061 | 农产品 | 0.87 | 0.29 | -61.74 |
601933 | 永辉超市 | 1.59 | 0.41 | -64.36 |
600826 | 兰生股份 | -0.12 | 0.20 | -80.12 |
000715 | 中兴商业 | 0.00 | 0.92 | -80.95 |
600608 | ST 沪科 | -0.89 | 0.61 | -93.20 |
600628 | 新世界 | 0.12 | 0.19 | -102.28 |
002024 | 苏宁易购 | 0.88 | 0.30 | -119.58 |
600113 | 浙江东日 | 0.33 | 0.62 | -126.23 |
600898 | ST 美讯 | -1.41 | 0.76 | -133.53 |
600723 | 首商股份 | 0.68 | 0.73 | -140.66 |
600828 | 茂业商业 | 0.53 | 0.35 | -165.93 |
601113 | ST 华鼎 | -0.23 | 0.41 | -169.39 |
000417 | 合肥百货 | -0.20 | 0.98 | -172.30 |
603031 | 安德利 | -0.30 | 0.29 | -174.61 |
300622 | 博士眼镜 | -1.71 | 1.71 | -178.02 |
000151 | 中成股份 | 0.26 | 1.09 | -181.75 |
002251 | 步步高 | 0.66 | 0.43 | -258.83 |
601366 | 利群股份 | -0.80 | 0.24 | -288.76 |
600361 | 华联综超 | -0.27 | 0.44 | -339.60 |
002336 | 人人乐 | 0.44 | 1.64 | -344.40 |
601010 | 文峰股份 | -0.31 | 0.85 | -352.32 |
002277 | 友阿股份 | 0.27 | 0.57 | -376.61 |
300022 | 吉峰科技 | 1.12 | 2.51 | -383.78 |
600790 | 轻纺城 | 0.00 | 0.46 | -388.24 |
002419 | 天虹股份 | -0.85 | 0.67 | -390.18 |
002091 | 江苏国泰 | -0.43 | 0.67 | -408.63 |
002697 | 红旗连锁 | 0.33 | 1.05 | -467.43 |
002187 | 广百股份 | -0.68 | 1.46 | -509.56 |
600697 | 欧亚集团 | -1.50 | 1.59 | -591.07 |
600861 | 北京城乡 | -0.49 | 0.79 | -631.35 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.00 | 0.39 | -732.92 |
600415 | 小商品城 | 0.00 | 0.47 | -736.22 |
600838 | 上海九百 | -0.61 | 0.75 | -764.12 |
603708 | 家家悦 | 5.70 | 1.85 | -800.79 |
000906 | 浙商中拓 | 6.86 | 1.48 | -901.19 |
603214 | 爱婴室 | -2.41 | 2.57 | -1062.91 |
600814 | 杭州解百 | -1.50 | 3.53 | -1408.45 |
603123 | 翠微股份 | -2.20 | 2.95 | -1703.19 |
300755 | 华致酒行 | -1.00 | 2.99 | -1932.80 |
600859 | 王府井 | -0.44 | 1.33 | -1970.53 |
002416 | 爱施德 | -1.51 | 1.61 | -2793.85 |
600655 | 豫园股份 | -0.51 | 4.81 | -3528.96 |
601828 | 美凯龙 | -4.27 | 0.64 | -3627.05 |
000829 | 天音控股 | 0.11 | 10.60 | -8705.40 |
主力资金、超级复盘
商业贸易,净流出,主力资金