智通港股通持股解析|5月21日
摘要: 山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、天津创业环保股份(01065)位居港股通持股比例前3位,分别为65.69%、50.62%、42.50%。
山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、天津创业环保股份(01065)位居港股通持股比例前3位,分别为65.69%、50.62%、42.50%。
此外,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+49.29亿元、+38.02亿元、+17.04亿元;【中芯国际(688981)、股吧】(00981)、中国平安(02318)、银河娱乐(00027)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-2.77亿元、-2.51亿元、-2.45亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.68亿股 | 65.69% |
保利物业(06049) | 0.78亿股 | 50.62% |
天津创业环保股份(01065) | 1.45亿股 | 42.50% |
绿色动力环保(01330) | 1.72亿股 | 42.50% |
山东新华制药股份(00719) | 0.81亿股 | 41.39% |
东方证券(03958) | 4.16亿股 | 40.51% |
华电国际电力股份(01071) | 6.95亿股 | 40.46% |
华能国际电力股份(00902) | 18.50亿股 | 39.36% |
首控集团(01269) | 19.72亿股 | 39.21% |
长城汽车(02333) | 12.07亿股 | 38.94% |
晨鸣纸业(01812) | 2.05亿股 | 38.75% |
复星医药(02196) | 2.09亿股 | 37.87% |
HUATAI SECURITIES CO。, LTD。(06886) | 6.22亿股 | 36.14% |
中州证券(01375) | 4.31亿股 | 36.07% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.34亿股 | 34.12% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.33亿股 | 32.99% |
民众金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
中海油田服务(02883) | 5.81亿股 | 32.05% |
上海电气(02727) | 9.37亿股 | 32.03% |
浙江世宝(01057) | 0.69亿股 | 31.77% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +49.29亿元 | +810.04万股 |
美团-W(03690) | +38.02亿元 | +1393.56万股 |
小米集团-W(01810) | +17.04亿元 | +6220.70万股 |
药明生物(02269) | +11.07亿元 | +1025.54万股 |
舜宇光学科技(02382) | +9.36亿元 | +527.67万股 |
李宁(02331) | +6.59亿元 | +1021.95万股 |
蒙牛乳业(02319) | +5.75亿元 | +1319.90万股 |
安踏体育(02020) | +5.68亿元 | +392.44万股 |
香港交易所(00388) | +5.09亿元 | +111.18万股 |
青岛啤酒股份(00168) | +4.99亿元 | +627.69万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中芯国际(00981) | -2.77亿元 | -1248.53万股 |
中国平安(02318) | -2.51亿元 | -309.90万股 |
银河娱乐(00027) | -2.45亿元 | -395.60万股 |
中国飞鹤(06186) | -2.30亿元 | -1036.00万股 |
工商银行(01398) | -2.17亿元 | -4387.50万股 |
紫金矿业(02899) | -2.05亿元 | -1756.40万股 |
创科实业(00669) | -1.93亿元 | -144.10万股 |
中信证券(06030) | -1.74亿元 | -857.80万股 |
农业银行(01288) | -1.57亿元 | -5117.60万股 |
海底捞(06862) | -1.53亿元 | -349.17万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
港股通