今日347公司公布年报 56家业绩增幅翻倍
摘要: 统计,4月29日共有347家公司公布2020年年报,其中169家净利润同比增长,178家下降,166家营业收入同比增长,181家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有长电科技等113家,
统计,4月29日共有347家公司公布2020年年报,其中169家净利润同比增长,178家下降,166家营业收入同比增长,181家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有长电科技等113家,利润收入均下降的有三峡新材等125家,业绩增幅翻倍的公司有56家,其中长电科技增幅最大,达1371.17%。
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600584 | 长电科技 | 0.8100 | 130439.02 | 1371.17 | 2646399.45 | 12.49 | 10.02 |
300203 | 【聚光科技(300203)、股吧】 | 1.1000 | 48923.51 | 1128.82 | 410121.30 | 5.28 | 13.67 |
002582 | 好想你 | 4.2900 | 215505.41 | 1018.80 | 300137.57 | -49.65 | 48.42 |
300221 | 银禧科技 | 0.2245 | 10103.06 | 901.93 | 164065.59 | 8.55 | 10.12 |
300004 | 南风股份 | 0.3100 | 14858.41 | 759.76 | 79860.80 | -5.90 | 7.17 |
002213 | 【大为股份(002213)、股吧】 | 0.0437 | 899.37 | 461.92 | 38764.65 | 106.12 | 2.41 |
002414 | 高德红外 | 0.6287 | 100081.77 | 353.59 | 333351.92 | 103.51 | 25.46 |
600836 | *ST 界龙 | 0.3540 | 23490.48 | 353.32 | 219329.30 | 100.62 | 26.33 |
002919 | 名臣健康 | 0.8400 | 10224.03 | 343.04 | 68057.13 | 31.52 | 16.78 |
002617 | 【露笑科技(002617)、股吧】 | 0.0900 | 12979.63 | 258.85 | 284836.88 | 16.16 | 4.31 |
600718 | 【东软集团(600718)、股吧】 | 0.1100 | 13118.37 | 252.82 | 762198.77 | -8.89 | 1.57 |
002157 | 正邦科技 | 2.2871 | 574413.71 | 248.75 | 4916630.54 | 100.53 | 45.06 |
002387 | 维信诺 | 0.1488 | 20357.10 | 217.93 | 343433.11 | 27.69 | 1.35 |
002870 | 香山股份 | 0.6800 | 7508.32 | 215.65 | 97673.45 | 16.03 | 9.59 |
600882 | 妙可蓝多 | 0.1450 | 5925.80 | 208.16 | 284680.72 | 63.20 | 4.54 |
300225 | 金力泰 | 0.1900 | 9128.57 | 203.47 | 88495.96 | 8.78 | 9.55 |
002676 | 顺威股份 | 0.0381 | 2743.92 | 199.73 | 172837.00 | 2.76 | 2.59 |
002263 | 大东南 | 0.0900 | 17693.71 | 193.92 | 150907.68 | -8.30 | 7.64 |
002266 | 浙富控股 | 0.3000 | 136197.56 | 189.64 | 834335.20 | 27.60 | 17.86 |
002856 | 美芝股份 | 0.1200 | 1540.63 | 186.39 | 124853.23 | 37.12 | 2.15 |
600148 | 长春一东 | 0.4000 | 5721.56 | 184.51 | 115607.11 | 22.49 | 12.65 |
603378 | 亚士创能 | 1.6200 | 31560.26 | 176.40 | 350669.36 | 44.61 | 20.88 |
000875 | 吉电股份 | 0.2200 | 47807.93 | 174.83 | 1006001.76 | 17.64 | 6.31 |
002435 | 长江健康 | 0.2194 | 27116.59 | 172.83 | 424058.42 | -16.41 | 5.37 |
002210 | *ST 飞马 | 3.9400 | 828134.05 | 167.19 | 24607.18 | -21.52 | - |
002487 | 大金重工 | 0.8400 | 46502.29 | 164.75 | 332541.73 | 97.08 | 20.85 |
600881 | 亚泰集团 | 0.0400 | 13719.46 | 156.65 | 1949799.27 | 14.62 | 0.95 |
002170 | 芭田股份 | 0.0873 | 7738.45 | 153.66 | 212652.00 | -6.67 | 3.96 |
603598 | 引力传媒 | 0.3800 | 10213.86 | 148.41 | 559616.67 | 86.55 | 25.54 |
603612 | 索通发展 | 0.5900 | 21407.28 | 147.64 | 585083.70 | 33.84 | 7.22 |
600199 | 金种子酒 | 0.1100 | 6940.61 | 133.94 | 103792.94 | 13.55 | 2.43 |
600343 | 航天动力 | 0.0400 | 2761.27 | 133.78 | 124901.89 | -52.89 | 1.09 |
002845 | 同兴达 | 1.2400 | 25799.39 | 133.37 | 1060108.49 | 71.10 | 17.00 |
600739 | 辽宁成大 | 1.8100 | 277127.33 | 133.12 | 1694477.76 | -4.51 | 12.23 |
000628 | 高新发展 | 0.7650 | 24083.84 | 130.33 | 553307.88 | 67.12 | 20.73 |
600082 | 海泰发展 | 0.0511 | 3301.71 | 120.45 | 45810.03 | -32.40 | 1.91 |
002055 | 得润电子 | 0.2472 | 11783.38 | 120.13 | 727222.85 | -2.86 | 6.06 |
002256 | *ST 兆新 | 0.0300 | 5564.47 | 118.11 | 41447.72 | -3.90 | 3.38 |
600354 | *ST 敦种 | 0.0560 | 2954.29 | 117.38 | 95421.06 | -19.39 | 5.37 |
000971 | *ST 高升 | 0.1000 | 10097.02 | 116.02 | 87448.34 | 6.05 | 8.63 |
002437 | 誉衡药业 | 0.1820 | 40004.91 | 115.03 | 305494.93 | -39.55 | 23.94 |
600280 | *ST 中商 | 0.0700 | 8137.71 | 113.83 | 318305.11 | -60.72 | 9.18 |
002354 | *ST 天娱 | 0.0920 | 15293.62 | 112.77 | 99626.66 | -25.37 | 16.19 |
000516 | 国际医学 | 0.0200 | 4536.05 | 111.23 | 160698.60 | 62.17 | 0.91 |
002517 | 恺英网络 | 0.0900 | 17792.60 | 109.39 | 154318.93 | -24.24 | 6.28 |
300339 | 润和软件 | 0.2100 | 16706.63 | 109.31 | 248039.27 | 16.93 | 5.98 |
603566 | 普莱柯 | 0.7200 | 22774.41 | 108.47 | 92851.18 | 40.01 | 13.86 |
002499 | *ST 科林 | 0.0500 | 977.88 | 107.91 | 3938.28 | -19.08 | 17.11 |
000670 | *ST 盈方 | 0.0160 | 1304.86 | 106.33 | 69996.61 | 16849.85 | -379.58 |
002529 | *ST 海源 | 0.1264 | 3286.69 | 106.14 | 30031.37 | 37.98 | 3.91 |
000752 | *ST 西发 | 0.0500 | 1405.30 | 104.21 | 40533.07 | 27.32 | 33.04 |
000673 | *ST 当代 | 0.0312 | 2468.57 | 104.03 | 20830.61 | -57.94 | - |
002069 | 獐子岛 | 0.0209 | 1484.95 | 103.79 | 192666.10 | -29.40 | 163.61 |
603959 | 百利科技 | 0.0509 | 2364.62 | 103.78 | 140420.14 | 0.56 | 5.04 |
000587 | *ST 金洲 | 0.0200 | 4508.48 | 100.72 | 37795.00 | -91.07 | 14.67 |
002679 | 福建金森 | 0.0400 | 872.67 | 100.52 | 14803.19 | 15.15 | 1.16 |
002467 | 二六三 | 0.2600 | 34832.52 | 99.48 | 96999.53 | -4.30 | 15.74 |
002219 | *ST 恒康 | -0.0280 | -5224.38 | 97.93 | 280589.55 | -23.85 | -31.79 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.2498 | 10117.40 | 92.04 | 36931.85 | 34.37 | 7.65 |
300670 | 大烨智能 | 0.2003 | 6327.81 | 90.52 | 54128.95 | 40.18 | 7.08 |
300044 | 赛为智能 | -0.0771 | -5908.54 | 85.90 | 156950.46 | 22.94 | -3.47 |
000923 | 河钢资源 | 1.4878 | 97114.69 | 83.72 | 593519.44 | 2.33 | 13.28 |
000820 | *ST 节能 | -0.5700 | -36298.66 | 82.29 | 166.25 | -89.75 | - |
603507 | 振江股份 | 0.5400 | 6734.87 | 79.92 | 193135.22 | 8.13 | 4.77 |
000680 | 山推股份 | 0.0812 | 10075.44 | 77.87 | 709816.20 | 10.85 | 2.91 |
000410 | *ST 沈机 | -0.4300 | -72276.05 | 75.81 | 134313.75 | 34.03 | -97.42 |
002154 | 报喜鸟 | 0.3000 | 36649.65 | 74.45 | 378766.52 | 15.74 | 12.03 |
002753 | 永东股份 | 0.4214 | 15822.11 | 73.80 | 239123.99 | -16.27 | 8.45 |
002371 | 北方华创 | 1.0935 | 53693.04 | 73.75 | 605604.30 | 49.23 | 8.51 |
002071 | 长城退 | -0.4762 | -25021.60 | 73.52 | 16050.21 | -67.30 | - |
600333 | 长春燃气 | 0.0300 | 1642.91 | 71.44 | 156239.70 | -9.86 | 0.78 |
601877 | 正泰电器 | 2.9900 | 642717.29 | 70.85 | 3325306.21 | 10.02 | 23.98 |
002448 | 中原内配 | 0.2500 | 14960.99 | 69.78 | 182027.19 | 22.15 | 5.95 |
600898 | *ST 美讯 | -1.0200 | -25845.18 | 69.63 | 93974.28 | 30.31 | - |
000883 | 湖北能源 | 0.3800 | 245712.90 | 63.97 | 1702343.91 | 7.67 | 8.75 |
002634 | 棒杰股份 | 0.1300 | 6166.36 | 62.04 | 62563.13 | 4.12 | 8.53 |
002527 | 新时达 | 0.1400 | 8679.77 | 61.96 | 395706.35 | 11.97 | 3.22 |
300278 | 华昌达 | -1.0300 | -58523.03 | 61.91 | 160001.34 | 1.06 | - |
002959 | 小熊电器 | 2.7445 | 42813.59 | 59.64 | 365994.84 | 36.16 | 23.67 |
300469 | 信息发展 | -0.3100 | -6385.87 | 57.59 | 57199.85 | -10.65 | -24.07 |
002735 | 王子新材 | 0.6000 | 8672.20 | 57.52 | 154162.72 | 16.30 | 10.86 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.5900 | 97571.56 | 57.25 | 2468591.94 | -17.87 | 11.94 |
600448 | 华纺股份 | 0.0300 | 1782.21 | 53.64 | 334049.77 | 8.36 | 1.19 |
002619 | 艾格拉斯 | -0.6800 | -124732.68 | 51.18 | 18189.73 | -67.15 | -45.31 |
300975 | 商络电子 | 0.4048 | 14960.68 | 51.07 | 311895.75 | 50.79 | 14.53 |
000959 | 首钢股份 | 0.3377 | 178645.28 | 50.68 | 7995118.19 | 16.14 | 6.40 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.7000 | 90588.91 | 50.02 | 782352.84 | 17.91 | 19.86 |
002584 | 西陇科学 | 0.1000 | 5687.35 | 47.62 | 624317.09 | 87.05 | 2.87 |
300955 | 嘉亨家化 | 1.2400 | 9341.15 | 47.51 | 96860.63 | 23.29 | 19.37 |
603358 | 华达科技 | 0.7300 | 22914.01 | 47.02 | 413382.90 | -1.05 | 8.42 |
300560 | 中富通 | 0.4100 | 8276.91 | 45.55 | 79394.40 | 11.25 | 10.95 |
002244 | 滨江集团 | 0.7500 | 232764.52 | 42.69 | 2859679.98 | 14.60 | 13.32 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.4765 | 665767.61 | 42.24 | 2102584.64 | 27.00 | 32.29 |
300094 | 国联水产 | -0.3000 | -26875.05 | 42.06 | 449410.61 | -2.89 | -12.49 |
002348 | 高乐股份 | -0.2000 | -19120.76 | 41.87 | 50765.82 | -28.74 | -22.61 |
002286 | 保龄宝 | 0.1400 | 4986.19 | 41.52 | 205457.83 | 13.82 | 3.14 |
002061 | 浙江交科 | 0.7300 | 99741.46 | 38.06 | 3673771.77 | 27.13 | 12.22 |
603855 | 华荣股份 | 0.7800 | 26068.23 | 37.11 | 228271.22 | 17.51 | 16.27 |
300724 | 捷佳伟创 | 1.6300 | 52302.74 | 36.95 | 404424.97 | 60.03 | 18.66 |
300478 | 杭州高新 | -1.5000 | -18937.99 | 35.26 | 41120.68 | -41.02 | -117.35 |
300980 | 祥源新材 | 1.3900 | 7493.29 | 35.15 | 31669.23 | 11.40 | 27.68 |
300283 | 温州宏丰 | 0.0800 | 3493.28 | 33.80 | 175971.01 | -9.11 | 5.55 |
603859 | 能科股份 | 0.8600 | 12015.32 | 33.35 | 95190.77 | 24.30 | 8.92 |
300957 | 贝泰妮 | 1.5100 | 54350.79 | 31.94 | 263648.83 | 35.64 | 56.57 |
300199 | 翰宇药业 | -0.6600 | -60942.72 | 31.12 | 72172.35 | 17.51 | -31.74 |
600601 | 方正科技 | -0.4185 | -91852.10 | 30.77 | 597254.64 | 2.45 | -70.25 |
600880 | 博瑞传播 | 0.0800 | 8566.26 | 29.70 | 53336.25 | 25.26 | 2.96 |
002761 | 多喜爱 | 0.9500 | 107506.90 | 28.73 | 7954965.31 | 5.16 | 24.73 |
300147 | 香雪制药 | 0.1500 | 9842.10 | 28.63 | 307209.07 | 10.26 | 2.77 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.9800 | 77710.58 | 28.42 | 227274.66 | 14.23 | 24.74 |
603158 | 腾龙股份 | 0.7300 | 15582.40 | 27.77 | 177191.84 | 71.44 | 13.88 |
002607 | 中公教育 | 0.3700 | 230435.77 | 27.70 | 1120249.43 | 22.08 | 66.15 |
603131 | 上海沪工 | 0.3800 | 12150.75 | 27.59 | 108584.21 | 19.65 | 9.60 |
300263 | 隆华科技 | 0.2500 | 22225.53 | 27.47 | 182418.75 | -2.63 | 7.97 |
300925 | 法本信息 | 1.2500 | 12154.02 | 26.66 | 194773.75 | 49.06 | 25.69 |
300202 | 聚龙股份 | 0.0869 | 4774.25 | 25.98 | 56586.26 | -15.42 | 2.92 |
300300 | 海峡创新 | -0.8700 | -58878.88 | 25.78 | 35359.88 | -21.69 | -48.39 |
600131 | 国网信通 | 0.5200 | 60686.51 | 24.62 | 701105.57 | -9.71 | 15.93 |
002034 | 旺能环境 | 1.2500 | 52218.13 | 23.89 | 169837.69 | 45.00 | 12.02 |
002538 | 司尔特 | 0.4100 | 29482.47 | 23.81 | 379165.72 | 25.72 | 7.47 |
603737 | 三棵树 | 1.9100 | 50177.27 | 23.55 | 820022.84 | 37.31 | 25.06 |
600361 | 华联综超 | 0.1500 | 10311.70 | 22.38 | 954868.15 | -20.38 | 3.71 |
601108 | 财通证券 | 0.6300 | 229159.66 | 22.34 | 652804.06 | 31.82 | 10.53 |
000903 | 云内动力 | 0.1150 | 22623.59 | 21.26 | 1000874.27 | 46.94 | 4.00 |
003029 | 吉大正元 | 0.7900 | 10731.73 | 20.64 | 61037.64 | 1.70 | 14.49 |
003041 | 真爱美家 | 1.6200 | 12169.75 | 19.71 | 89142.16 | -11.01 | 20.67 |
601117 | 中国化学 | 0.7100 | 365883.80 | 19.51 | 10999481.1 | 5.63 | 10.52 |
600122 | *ST 宏图 | -1.9100 | -221585.90 | 18.97 | 223166.03 | -44.17 | -146.34 |
002960 | 青鸟消防 | 1.7900 | 43003.14 | 18.72 | 252462.16 | 11.16 | 14.81 |
603979 | 金诚信 | 0.6300 | 36527.52 | 18.00 | 386345.46 | 12.51 | 8.34 |
002832 | 比音勒芬 | 0.9100 | 47940.65 | 17.90 | 193759.85 | 6.14 | 22.79 |
600886 | 国投电力 | 0.7770 | 551562.73 | 15.99 | 3932036.41 | -7.34 | 13.78 |
600764 | 中国海防 | 1.0724 | 74797.12 | 15.72 | 466964.69 | 14.62 | 12.01 |
600702 | ST 舍得 | 1.7452 | 58113.52 | 14.42 | 270366.98 | 2.02 | 17.36 |
601990 | 南京证券 | 0.2400 | 80959.41 | 14.06 | 236529.68 | 7.43 | 6.74 |
002863 | 今飞凯达 | 0.1700 | 6474.29 | 13.26 | 311471.18 | 5.73 | 5.56 |
002883 | 中设股份 | 0.5700 | 7371.52 | 12.99 | 47516.97 | 52.36 | 14.18 |
002853 | 皮阿诺 | 1.2700 | 19693.88 | 12.40 | 149362.24 | 1.51 | 15.72 |
300255 | 常山药业 | 0.2700 | 25284.23 | 12.23 | 236378.59 | 14.11 | 8.98 |
600190 | 锦州港 | 0.0900 | 18699.89 | 11.55 | 680421.78 | -3.25 | 2.92 |
002871 | 伟隆股份 | 0.5000 | 5796.81 | 9.41 | 34459.00 | -2.99 | 8.50 |
300096 | 易联众 | 0.0270 | 1147.63 | 9.24 | 105106.41 | 10.79 | 1.65 |
603825 | 华扬联众 | 0.9300 | 20953.94 | 9.04 | 914376.56 | -12.97 | 12.13 |
000534 | 万泽股份 | 0.1560 | 7672.58 | 8.56 | 55256.20 | 0.70 | 7.88 |
601838 | 成都银行 | 1.6700 | 602458.60 | 8.53 | 1459960.90 | 14.73 | 15.94 |
002650 | ST 加加 | 0.1500 | 17625.58 | 8.47 | 207264.86 | 1.61 | 7.32 |
002769 | 普路通 | 0.1800 | 6769.24 | 7.55 | 325511.14 | -50.02 | 4.76 |
300613 | 富瀚微 | 1.1000 | 8767.62 | 7.35 | 61024.79 | 16.89 | 7.09 |
002095 | 生意宝 | 0.1500 | 3698.89 | 5.69 | 38589.93 | 4.13 | 4.09 |
601949 | 中国出版 | 0.4066 | 74096.88 | 5.35 | 595881.43 | -6.85 | 10.69 |
000913 | 钱江摩托 | 0.5300 | 23951.35 | 5.07 | 361245.02 | -4.55 | 8.87 |
300972 | 万辰生物 | 0.8400 | 9613.03 | 4.28 | 44998.36 | -0.21 | 26.51 |
603323 | 苏农银行 | 0.5300 | 95146.00 | 4.19 | 375283.50 | 6.59 | 8.07 |
600236 | 桂冠电力 | 0.2800 | 219657.89 | 3.91 | 897394.53 | -0.77 | 14.88 |
000980 | *ST 众泰 | -5.3300 | -1080145.6 | 3.47 | 133817.00 | -55.18 | - |
600919 | 江苏银行 | 1.2100 | 1506574.50 | 3.06 | 5202619.50 | 15.68 | 11.91 |
605228 | 神通科技 | 0.3500 | 11786.39 | 3.00 | 148633.62 | -6.53 | 12.80 |
603607 | 京华激光 | 0.6000 | 10767.22 | 2.49 | 70423.40 | 5.03 | 12.41 |
002543 | 万和电气 | 0.8200 | 61134.45 | 2.22 | 626974.22 | 0.80 | 15.61 |
600887 | 伊利股份 | 1.1700 | 707817.68 | 2.08 | 9688564.20 | 7.38 | 25.18 |
000061 | 农产品 | 0.1858 | 31533.09 | 1.66 | 317444.80 | 11.27 | 5.95 |
002545 | 东方铁塔 | 0.2483 | 30890.19 | 1.37 | 265138.75 | 1.74 | 3.98 |
002304 | 洋河股份 | 4.9843 | 748222.86 | 1.35 | 2110105.11 | -8.76 | 20.20 |
000030 | 富奥股份 | 0.5200 | 90132.56 | 1.16 | 1111343.03 | 10.43 | 12.94 |
002276 | 万马股份 | 0.2154 | 22305.29 | 0.98 | 932178.93 | -4.35 | 5.14 |
002160 | 常铝股份 | 0.0279 | 2215.12 | 0.78 | 437685.12 | 1.07 | 0.73 |
603195 | 公牛集团 | 3.8900 | 231343.01 | 0.42 | 1005112.88 | 0.11 | 26.87 |
000937 | 冀中能源 | 0.2223 | 78551.07 | 0.34 | 2064255.44 | -8.37 | 3.89 |
000930 | 中粮科技 | 0.3209 | 59311.68 | 0.05 | 1990935.07 | 2.25 | 5.86 |
300157 | 恒泰艾普 | -1.7000 | -120910.36 | -0.13 | 69593.77 | -34.60 | -75.70 |
002212 | 天融信 | 0.3535 | 40011.46 | -0.21 | 570416.93 | -19.56 | 4.34 |
003005 | 竞业达 | 1.7174 | 14791.19 | -0.84 | 60068.23 | -11.27 | 20.43 |
002040 | 南京港 | 0.2662 | 12882.55 | -1.00 | 75471.23 | 2.43 | 4.72 |
601001 | 晋控煤业 | 0.5200 | 87571.09 | -2.42 | 1090504.95 | -3.99 | 12.78 |
605378 | 野马电池 | 1.1800 | 11826.59 | -4.01 | 109877.90 | 10.92 | 21.99 |
603269 | 海鸥股份 | 0.4600 | 4647.45 | -4.17 | 83423.36 | 36.55 | 6.19 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.3700 | 66414.02 | -4.31 | 295675.83 | 23.75 | 19.16 |
000815 | 美利云 | 0.0700 | 4853.22 | -4.72 | 116200.48 | 11.33 | 2.30 |
300013 | 新宁物流 | -1.3700 | -61245.47 | -5.22 | 80671.40 | -10.23 | -121.43 |
002620 | 瑞和股份 | 0.4000 | 14786.48 | -5.33 | 376388.24 | -1.42 | 6.15 |
002016 | 世荣兆业 | 1.0311 | 83425.58 | -5.44 | 294757.61 | 7.07 | 22.91 |
300976 | 达瑞电子 | 5.4600 | 21390.17 | -5.61 | 95947.98 | 10.69 | 28.45 |
002065 | 东华软件 | 0.1767 | 55037.71 | -5.71 | 916718.67 | 3.60 | 5.65 |
300978 | C 东箭 | 0.5000 | 19068.50 | -5.79 | 147525.22 | -5.77 | 15.70 |
002336 | ST 人乐 | 0.0804 | 3538.28 | -7.00 | 598116.81 | -21.31 | 2.41 |
002357 | 富临运业 | 0.2476 | 7763.42 | -7.30 | 62890.54 | -28.99 | 6.40 |
002760 | 凤形股份 | 0.6900 | 6096.50 | -7.84 | 70442.43 | 15.37 | 10.00 |
300949 | 奥雅设计 | 2.2800 | 10266.76 | -8.37 | 49144.10 | -5.05 | 28.68 |
601168 | 西部矿业 | 0.3800 | 90779.09 | -9.86 | 2855014.86 | -6.60 | 8.67 |
000651 | 格力电器 | 3.7100 | 2217510.81 | -10.21 | 17049741.6 | -14.97 | 18.88 |
600779 | 水井坊 | 1.4972 | 73132.58 | -11.49 | 300571.26 | -15.06 | 34.44 |
300977 | 深圳瑞捷 | 3.5842 | 12042.76 | -13.28 | 57267.08 | 15.35 | 37.32 |
000688 | 国城矿业 | 0.1343 | 14715.89 | -13.87 | 90757.48 | -11.07 | 6.49 |
002037 | 保利联合 | 0.2600 | 12587.75 | -14.00 | 598016.49 | 19.02 | 3.70 |
600400 | 红豆股份 | 0.0600 | 14502.68 | -14.44 | 238396.68 | -6.14 | 3.86 |
000813 | 德展健康 | 0.1282 | 28454.44 | -15.55 | 96286.79 | -45.75 | 4.94 |
002956 | 西麦食品 | 0.8300 | 13220.95 | -16.01 | 102447.96 | 5.31 | 9.77 |
002912 | 中新赛克 | 1.4300 | 24777.60 | -16.04 | 95410.04 | 5.48 | 15.47 |
003040 | 楚天龙 | 0.2700 | 10417.81 | -17.85 | 102515.59 | -13.28 | 10.31 |
603998 | 方盛制药 | 0.1500 | 6379.35 | -19.16 | 127876.50 | 16.92 | 5.56 |
605255 | 天普股份 | 0.5600 | 6266.18 | -19.72 | 30364.41 | -11.87 | 9.44 |
601006 | 大秦铁路 | 0.7300 | 1089570.46 | -20.29 | 7232186.10 | -9.50 | 9.45 |
600487 | 亨通光电 | 0.5500 | 106175.86 | -22.05 | 3238414.35 | 1.97 | 7.36 |
600559 | 老白干酒 | 0.3500 | 31260.39 | -22.68 | 359778.70 | -10.73 | 9.26 |
002786 | 银宝山新 | -0.8500 | -32520.19 | -23.77 | 324215.63 | 16.66 | -44.47 |
605318 | 法狮龙 | 0.6000 | 6419.37 | -24.19 | 44814.80 | -6.64 | 11.14 |
002375 | 亚厦股份 | 0.2400 | 31747.24 | -25.42 | 1078735.22 | 0.02 | 3.89 |
605289 | 罗曼股份 | 1.6600 | 10792.99 | -25.69 | 60065.32 | -13.33 | 17.79 |
603589 | 口子窖 | 2.1300 | 127574.16 | -25.84 | 401114.44 | -14.15 | 18.10 |
603767 | 中马传动 | 0.1800 | 5524.68 | -26.17 | 105185.72 | 11.14 | 3.84 |
300966 | 共同药业 | 0.6200 | 5328.85 | -27.00 | 46811.73 | 0.71 | 10.49 |
002869 | 金溢科技 | 3.5300 | 63063.10 | -27.95 | 156364.60 | -45.33 | 29.90 |
002933 | 新兴装备 | 0.8400 | 9833.98 | -28.23 | 31998.70 | -13.36 | 6.29 |
000957 | 中通客车 | 0.0397 | 2352.37 | -28.87 | 440759.63 | -34.62 | 0.86 |
300942 | 易瑞生物 | 0.1800 | 6544.51 | -29.10 | 25845.57 | 8.06 | 12.32 |
605055 | 迎丰股份 | 0.2200 | 8064.25 | -29.25 | 77966.05 | -13.74 | 11.52 |
002275 | 桂林三金 | 0.4800 | 27702.09 | -29.36 | 156648.47 | -4.51 | 9.63 |
000422 | ST 宜化 | 0.1290 | 11579.49 | -29.56 | 1380469.99 | -5.83 | 47.49 |
003042 | 中农联合 | 1.2600 | 10352.57 | -29.64 | 156818.53 | 14.74 | 10.73 |
603900 | 莱绅通灵 | 0.3100 | 10432.00 | -31.56 | 122732.40 | -6.95 | 4.49 |
002412 | 汉森制药 | 0.2109 | 10614.64 | -34.63 | 74123.73 | -16.48 | 6.71 |
603355 | 莱克电气 | 0.8100 | 32798.40 | -34.70 | 628079.66 | 10.13 | 9.89 |
603117 | 万林物流 | 0.0800 | 4794.33 | -34.72 | 72114.51 | -23.40 | 2.11 |
002562 | 兄弟科技 | 0.0300 | 2802.88 | -36.04 | 191879.20 | 52.56 | 1.18 |
603030 | 全筑股份 | 0.2500 | 13327.73 | -36.12 | 542416.50 | -21.80 | 5.96 |
603730 | 岱美股份 | 0.6800 | 39314.98 | -37.13 | 395011.00 | -18.01 | 10.35 |
002842 | 翔鹭钨业 | 0.1500 | 4158.32 | -37.68 | 129040.88 | -12.80 | 4.25 |
000966 | 长源电力 | 0.3196 | 35421.80 | -38.18 | 572215.51 | -22.32 | 8.51 |
002941 | 新疆交建 | 0.1800 | 11466.30 | -38.45 | 713919.78 | 19.96 | 4.65 |
600735 | 新华锦 | 0.1190 | 4473.49 | -38.48 | 124269.87 | -13.37 | 4.71 |
603116 | 红蜻蜓 | 0.1400 | 7860.86 | -39.83 | 259202.99 | -12.72 | 2.26 |
002739 | 万达电影 | -3.1589 | -666869.55 | -41.03 | 629548.16 | -59.21 | -60.51 |
002473 | ST 圣莱 | -1.1400 | -18268.62 | -41.71 | 528.26 | -94.43 | - |
300411 | 金盾股份 | 0.0700 | 2989.12 | -42.04 | 73377.65 | 40.70 | 1.94 |
601020 | 华钰矿业 | 0.1400 | 7238.05 | -42.16 | 237894.25 | 56.58 | 3.16 |
002440 | 闰土股份 | 0.6900 | 78817.68 | -42.47 | 522813.02 | -19.73 | 8.81 |
002722 | 金轮股份 | 0.1900 | 3365.85 | -42.87 | 236680.55 | -1.95 | 1.77 |
603299 | 苏盐井神 | 0.1916 | 14835.76 | -43.31 | 393729.75 | -6.00 | 3.70 |
600812 | 华北制药 | 0.0600 | 9732.38 | -43.46 | 1149250.42 | 0.31 | 1.70 |
603286 | 日盈电子 | 0.1700 | 1475.71 | -44.93 | 49440.63 | -0.86 | 3.20 |
000710 | 贝瑞基因 | 0.6000 | 21066.52 | -46.07 | 154038.57 | -4.78 | 8.64 |
002199 | 东晶电子 | 0.0300 | 797.55 | -46.09 | 26240.42 | 24.73 | 1.99 |
000601 | 韶能股份 | 0.2000 | 21420.72 | -46.60 | 495927.31 | 15.16 | 4.49 |
603398 | 邦宝益智 | 0.1300 | 3992.01 | -47.38 | 50159.21 | -6.62 | 5.25 |
600360 | 华微电子 | 0.0400 | 3418.20 | -47.41 | 171858.36 | 3.75 | 1.10 |
603716 | 塞力医疗 | 0.2900 | 5756.16 | -47.87 | 212547.16 | 16.10 | 3.79 |
000540 | 中天金融 | 0.0820 | 57188.18 | -48.40 | 2343701.45 | 10.56 | 3.18 |
002613 | 北玻股份 | 0.0145 | 1363.21 | -48.81 | 106533.66 | -2.68 | 0.90 |
600035 | 楚天高速 | 0.1900 | 32444.81 | -49.10 | 248671.24 | -13.44 | 4.96 |
002793 | 罗欣药业 | 0.2200 | 32232.71 | -49.16 | 609594.56 | -19.67 | 8.17 |
002729 | 好利来 | 0.1600 | 1078.46 | -50.09 | 16919.50 | -4.99 | 2.50 |
600198 | 大唐电信 | -1.5461 | -136381.11 | -51.65 | 120721.15 | -15.62 | - |
000882 | 华联股份 | 0.0084 | 2297.26 | -52.28 | 88980.81 | -29.05 | 0.28 |
603199 | 九华旅游 | 0.4900 | 5454.96 | -53.39 | 34104.31 | -36.52 | 4.49 |
300967 | 晓鸣股份 | 0.3600 | 5024.86 | -54.91 | 54001.88 | 0.11 | 8.52 |
603136 | 天目湖 | 0.4700 | 5488.50 | -55.63 | 37424.38 | -25.62 | 5.59 |
002326 | 永太科技 | 0.1400 | 12000.37 | -55.83 | 345030.66 | 0.60 | 3.67 |
000785 | 居然之家 | 0.2200 | 136269.21 | -56.81 | 899290.95 | -2.56 | 8.58 |
002099 | 海翔药业 | 0.2000 | 31971.52 | -58.52 | 247138.66 | -15.98 | 5.79 |
