4月20日港股通净买入53.91亿港元
摘要: 4月20日恒生指数上涨0.10%,报收29135.73点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入53.91亿港元。统计,4月20日港股通全天合计成交金额为316.04亿港元,成交净买入53.91亿港元。
4月20日,恒生指数上涨0.10%,收于29,135.73点,通过港股通从天南购买的资金净额为53.91亿港元。
据统计,4月20日港股通总成交额为316.04亿港元,净买入53.91亿港元。具体而言,沪市港股通的营业额为147.21亿港元,净购买额为14.43亿港元;港股通, 深市的营业额为168.82亿港元,净购买额为39.48亿港元。
活跃股票成交量方面,港股通, 沪市,十大活跃股票中,腾讯控股成交量为13.66亿港元,成交量排名第一;其次是小米西氏集团和美团-W,营业额分别为11.03亿港元和10.87亿港元。交易净额方面,美团-W净买入金额6.52亿港元,排名第一,收盘价上涨1.52%。最大的净销售额在建设银行,净销售额为2.85亿港元,收盘价下跌0.00%。
在港股通, 深市,十大活跃股票中,成交额最高的是美团-W,成交额为20.88亿港元;其次是腾讯控股和赣锋锂业,营业额分别为13.32亿港元和5.9亿港元。根据净交易量统计,净买入7只股票,净买入量最大的美团-W为14.5亿港元,收盘上涨1.52%。最大的净销售额在赣锋锂业,净销售额为3.87亿港元,收盘价下跌2.28%。
4月20日,港股通交易活跃的股票
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 208835.00 | 145042.86 | 1.52 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 136594.83 | 16891.63 | -0.72 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 133202.00 | 23065.95 | -0.72 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 110278.50 | 52245.95 | 0.75 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 108688.97 | 65184.19 | 1.52 |
01772 | 赣锋锂业 | 港股通(深) | 58964.00 | -38740.13 | -2.27 |
00460 | 四环医药 | 港股通(深) | 55468.00 | 17414.35 | 11.88 |
00175 | 吉利汽车 | 港股通(深) | 53218.00 | 24146.33 | 1.09 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 51699.18 | 31166.28 | 0.48 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 48486.00 | 5623.93 | 0.48 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 41337.10 | 9785.40 | -0.36 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 39088.00 | -9920.20 | 0.75 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 36015.61 | -28542.48 | 0.00 |
00388 | 香港交易所 | 港股通(沪) | 35729.47 | 31161.95 | 1.50 |
00175 | 吉利汽车 | 港股通(沪) | 35344.52 | 1982.70 | 1.09 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 34933.00 | -14160.79 | -1.89 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 34565.49 | 3269.66 | -1.89 |
02382 | 舜宇光学科技 | 港股通(深) | 34392.00 | 29266.24 | 0.10 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 32743.92 | -8880.84 | -6.00 |
06969 | 思摩尔国际 | 港股通(深) | 30195.00 | 2641.33 | -0.18 |
港股通