66只港股获南向资金大比例持有
摘要: 南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.81%,66只个股南向资金持股比例超20%。互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.81%,66只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。统计显示,截至3月30日,港股通标的股中,南向资金合计持有2326.89亿股,占标的股总股本的比例达8.81%,合计持股市值25544.62亿港元,占标的股总市值的比例为6.56%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有66只,持股比例在10%~20%之间的有89只,持股比例在5%~10%的有110只,1%~5%的有139只,持股比例低于1%的为110只。南向资金持股比例最高的是保利物业,最新持有6970.19万股,占港股已发行股份的比例为45.45%,其次是晨鸣纸业、山东墨龙,持股占比分别为45.23%、45.07%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有52只,占比为78.79%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为34.83%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有17只、12只、8只个股。
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
06049 | 保利物业 | 6970.19 | 45.45 | 53.000 | 0.76 | 地产建筑业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 23901.95 | 45.23 | 7.490 | -3.35 | 原材料业 |
00568 | 山东墨龙 | 11546.80 | 45.07 | 2.180 | 7.39 | 能源业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 14181.21 | 41.70 | 3.190 | 1.92 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 70904.99 | 41.28 | 2.240 | 0.00 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 16643.10 | 41.15 | 3.570 | 0.85 | 工业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8011.18 | 41.08 | 4.410 | 0.46 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 22417.64 | 40.61 | 32.750 | 3.31 | 医疗保健业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 187078.90 | 39.79 | 2.770 | 0.36 | 公用事业 |
01772 | 赣锋锂业 | 9466.72 | 39.40 | 96.800 | 0.94 | 原材料业 |
03958 | 东方证券 | 40455.48 | 39.38 | 5.200 | 0.58 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 117322.05 | 37.85 | 22.100 | 5.24 | 非必需性消费 |
02883 | 中海油田服务 | 65870.76 | 36.36 | 8.190 | 2.38 | 能源业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13572.01 | 34.62 | 3.430 | -0.58 | 工业 |
06886 | HTSC | 59171.38 | 34.41 | 11.960 | -0.66 | 金融业 |
02727 | 上海电气 | 96635.30 | 33.04 | 2.810 | -1.75 | 工业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 23304.20 | 32.95 | 1.470 | 0.68 | 地产建筑业 |
01375 | 中州证券 | 39196.30 | 32.78 | 1.520 | -0.65 | 金融业 |
00874 | 白云山 | 7102.41 | 32.29 | 19.000 | 0.53 | 医疗保健业 |
01776 | 广发证券 | 53316.43 | 31.32 | 11.800 | -0.84 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 32255.41 | 31.18 | 30.200 | 0.33 | 金融业 |
00861 | 神州控股 | 51908.27 | 31.03 | 5.370 | 1.70 | 资讯科技业 |
01398 | 工商银行 | 2581287.84 | 29.73 | 5.560 | -0.54 | 金融业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 7338.02 | 29.34 | 8.090 | 2.80 | 工业 |
01088 | 中国神华 | 97908.82 | 28.98 | 15.940 | -0.38 | 能源业 |
01558 | 【东阳光(600673)、股吧】药 | 18907.14 | 28.92 | 8.420 | -0.24 | 医疗保健业 |
00895 | 【东江环保(002672)、股吧】 | 5751.78 | 28.73 | 5.340 | -0.74 | 工业 |
06066 | 中信建投证券 | 36166.30 | 28.67 | 10.320 | -0.39 | 金融业 |
06837 | 海通证券 | 96496.90 | 28.29 | 7.280 | 0.55 | 金融业 |
00525 | 广深铁路股份 | 39737.00 | 27.75 | 1.540 | 0.65 | 非必需性消费 |
01057 | 浙江世宝 | 5965.80 | 27.51 | 1.390 | 0.00 | 非必需性消费 |
02601 | 中国太保 | 76169.89 | 27.44 | 31.500 | 0.64 | 金融业 |
03606 | 福耀玻璃 | 13837.94 | 27.36 | 46.150 | 9.88 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 304373.20 | 27.25 | 1.850 | 0.54 | 公用事业 |
00728 | 中国电信 | 377813.71 | 27.21 | 2.700 | 0.75 | 电讯业 |
01766 | 中国中车 | 117693.16 | 26.91 | 3.420 | 1.79 | 工业 |
02899 | 紫金矿业 | 154374.47 | 26.90 | 9.890 | 1.23 | 原材料业 |
01610 | 中粮家佳康 | 104570.00 | 26.79 | 4.180 | 1.70 | 必需性消费 |
01288 | 农业银行 | 820954.20 | 26.70 | 3.110 | -2.81 | 金融业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23890.80 | 26.67 | 1.910 | 1.06 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 102920.25 | 26.59 | 11.320 | 2.54 | 地产建筑业 |
01456 | 【国联证券(601456)、股吧】 | 11706.30 | 26.44 | 3.810 | 0.26 | 金融业 |
01999 | 敏华控股 | 100633.49 | 25.41 | 16.040 | 3.48 | 非必需性消费 |
00995 | 安徽【皖通高速(600012)、股吧】公路 | 12531.20 | 25.41 | 5.400 | 0.37 | 工业 |
01800 | 中国交通建设 | 111987.70 | 25.34 | 3.860 | 1.05 | 地产建筑业 |
00763 | 中兴通讯 | 18998.32 | 25.14 | 19.880 | -0.40 | 资讯科技业 |
03888 | 金山软件 | 34168.60 | 24.88 | 52.550 | 1.74 | 资讯科技业 |
01186 | 中国铁建 | 51525.52 | 24.81 | 4.930 | 0.61 | 地产建筑业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 61405.96 | 24.42 | 3.620 | 0.00 | 金融业 |
01533 | 庄园牧场 | 842.95 | 23.99 | 5.990 | -0.99 | 必需性消费 |
01339 | 中国人民保险集团 | 209134.40 | 23.96 | 2.540 | 0.79 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 5744.91 | 23.61 | 11.040 | -3.66 | 非必需性消费 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 5707.20 | 23.57 | 3.930 | 2.08 | 资讯科技业 |
06881 | 中国银河 | 86185.09 | 23.34 | 4.860 | -0.82 | 金融业 |
01873 | 维亚生物 | 44830.40 | 23.28 | 7.130 | 5.01 | 医疗保健业 |
03898 | 中车时代电气 | 12550.18 | 22.92 | 32.900 | 0.15 | 工业 |
01317 | 枫叶教育 | 67645.00 | 22.58 | 2.080 | -0.95 | 非必需性消费 |
06099 | 招商证券 | 28675.28 | 22.49 | 10.900 | -1.45 | 金融业 |
03908 | 中金公司 | 41640.59 | 21.86 | 18.780 | 0.11 | 金融业 |
01072 | 东方电气 | 7418.44 | 21.81 | 7.260 | 0.97 | 工业 |
06030 | 中信证券 | 49612.05 | 21.77 | 17.720 | 0.00 | 金融业 |
01528 | 红星美凯龙 | 16040.74 | 21.62 | 4.760 | -1.86 | 地产建筑业 |
02013 | 微盟集团 | 49187.90 | 21.60 | 16.920 | 0.95 | 非必需性消费 |
03800 | 保利协鑫能源 | 526562.72 | 21.00 | 2.030 | 6.84 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 51666.00 | 20.60 | 16.500 | 4.70 | 医疗保健业 |
02866 | 中远海发 | 75048.40 | 20.41 | 1.290 | -0.77 | 工业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 14958.00 | 20.00 | 8.550 | 4.01 | 工业 |
01171 | 兖州煤业股份 | 37729.00 | 19.85 | 9.420 | -1.36 | 能源业 |
01359 | 中国信达 | 264586.13 | 19.49 | 1.630 | 1.24 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 55694.00 | 19.39 | 1.840 | -0.54 | 地产建筑业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 20495.02 | 18.88 | 16.580 | 3.75 | 非必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 149092.56 | 18.87 | 24.800 | 1.02 | 资讯科技业 |
06196 | 郑州银行 | 31196.48 | 18.67 | 2.080 | 0.00 | 金融业 |
01787 | 山东黄金 | 16044.97 | 18.66 | 14.960 | -0.40 | 原材料业 |
00998 | 中信银行 | 277646.53 | 18.65 | 4.000 | 0.00 | 金融业 |
02611 | 国泰君安 | 25616.64 | 18.39 | 11.260 | -1.40 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 8053.00 | 18.21 | 5.220 | 1.16 | 非必需性消费 |
01919 | 中远海控 | 46096.33 | 17.85 | 9.430 | 1.40 | 工业 |
01773 | 天立教育 | 38306.20 | 17.68 | 7.870 | -0.88 | 非必需性消费 |
01508 | 中国再保险 | 117684.50 | 17.61 | 0.850 | 0.00 | 金融业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 9392.60 | 17.44 | 1.110 | -0.89 | 原材料业 |
02880 | 辽港股份 | 88229.66 | 17.09 | 0.830 | -2.35 | 工业 |
06169 | 宇华教育 | 56963.23 | 16.97 | 6.050 | 0.67 | 非必需性消费 |
01138 | 中远海能 | 21992.80 | 16.96 | 3.450 | 0.00 | 工业 |
00268 | 金蝶国际 | 58856.12 | 16.95 | 24.100 | 1.05 | 资讯科技业 |
02238 | 广汽集团 | 52348.77 | 16.89 | 6.620 | 0.76 | 非必需性消费 |
01918 | 融创中国 | 78705.48 | 16.87 | 33.750 | 1.05 | 地产建筑业 |
00956 | 新天绿色能源 | 30467.10 | 16.55 | 3.100 | 0.32 | 公用事业 |
01458 | 周黑鸭 | 39115.28 | 16.40 | 8.140 | 1.37 | 必需性消费 |
06806 | 申万宏源 | 41009.12 | 16.36 | 2.200 | 0.00 | 金融业 |
01765 | 希望教育 | 129744.11 | 16.27 | 2.610 | -1.88 | 非必需性消费 |
01635 | 大众公用 | 8653.20 | 16.20 | 2.210 | -0.45 | 公用事业 |
01302 | 先健科技 | 74751.40 | 16.15 | 3.510 | 0.57 | 医疗保健业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 10557.56 | 16.11 | 71.850 | 3.16 | 必需性消费 |
01066 | 威高股份 | 71772.54 | 15.86 | 14.540 | 5.36 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 31137.00 | 15.81 | 3.290 | -1.20 | 资讯科技业 |
01988 | 民生银行 | 130841.90 | 15.72 | 4.930 | -1.60 | 金融业 |
01801 | 信达生物 | 22868.52 | 15.70 | 78.200 | 5.96 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 17384.20 | 15.43 | 15.140 | -0.66 | 工业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 6864.67 | 15.24 | 23.250 | 2.20 | 工业 |
01117 | 现代牧业 | 107142.48 | 15.06 | 1.990 | -1.00 | 必需性消费 |
01282 | 宝新金融 | 473031.60 | 15.06 | 0.270 | -1.82 | 金融业 |
02009 | 金隅集团 | 35214.15 | 15.05 | 1.620 | -1.22 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 48474.65 | 14.93 | 61.400 | 0.82 | 必需性消费 |
02400 | 心动公司 | 6739.18 | 14.84 | 49.000 | 2.94 | 资讯科技业 |
02202 | 万科企业 | 27872.33 | 14.71 | 32.150 | 0.78 | 地产建筑业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 15990.18 | 14.57 | 178.500 | 3.54 | 工业 |
00354 | 中国软件国际 | 42257.03 | 14.54 | 7.940 | 5.31 | 资讯科技业 |
01060 | 阿里影业 | 385184.86 | 14.34 | 1.020 | 3.03 | 非必需性消费 |
06178 | 光大证券 | 9960.42 | 14.14 | 7.090 | 0.28 | 金融业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 49153.94 | 14.05 | 1.870 | 0.54 | 原材料业 |
06690 | 海尔智家 | 38562.53 | 14.01 | 29.650 | -0.84 | 非必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 49370.60 | 13.93 | 5.050 | 3.06 | 医疗保健业 |
02666 | 环球医疗 | 26313.90 | 13.91 | 6.270 | 0.16 | 金融业 |
01579 | 颐海国际 | 14504.90 | 13.85 | 83.200 | 5.32 | 必需性消费 |
02669 | 中海物业 | 45057.39 | 13.70 | 7.330 | -0.68 | 地产建筑业 |
03900 | 绿城中国 | 33593.20 | 13.46 | 10.100 | 1.51 | 地产建筑业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 26264.00 | 13.43 | 14.040 | 5.72 | 医疗保健业 |
00493 | 国美零售 | 319529.30 | 13.39 | 1.440 | 2.13 | 非必需性消费 |
00853 | 微创医疗 | 24301.08 | 13.39 | 41.900 | 5.41 | 医疗保健业 |
01448 | 福寿园 | 30653.50 | 13.21 | 8.000 | 6.38 | 非必需性消费 |
00165 | 中国光大控股 | 22232.40 | 13.18 | 10.360 | 0.19 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 8011.71 | 12.96 | 55.200 | 15.00 | 医疗保健业 |
00336 | 华宝国际 | 40191.46 | 12.92 | 7.830 | 0.38 | 必需性消费 |
01797 | 新东方在线 | 12863.40 | 12.86 | 17.600 | -0.68 | 非必需性消费 |
00694 | 北京首都机场股份 | 24144.41 | 12.84 | 6.050 | 0.83 | 非必需性消费 |
00966 | 中国太平 | 45996.72 | 12.79 | 16.320 | 1.12 | 金融业 |
09922 | 九毛九 | 18329.77 | 12.60 | 31.150 | 3.32 | 非必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 315574.77 | 12.51 | 25.600 | 2.20 | 资讯科技业 |
00883 | 中国海洋石油 | 547771.59 | 12.26 | 8.230 | -0.60 | 能源业 |
01513 | 丽珠医药 | 3921.39 | 12.25 | 33.700 | 2.12 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 3087.03 | 12.21 | 31.100 | 3.67 | 医疗保健业 |
00826 | 天工国际 | 31625.96 | 12.18 | 3.920 | -1.51 | 原材料业 |
00189 | 东岳集团 | 25592.44 | 12.11 | 6.100 | 0.99 | 原材料业 |
01668 | 华南城 | 97052.33 | 11.98 | 0.900 | 2.27 | 地产建筑业 |
00656 | 复星国际 | 100441.10 | 11.94 | 11.460 | 3.62 | 综合企业 |
02607 | 上海医药 | 10928.80 | 11.88 | 15.560 | 4.71 | 医疗保健业 |
02039 | 中集集团 | 24389.65 | 11.83 | 12.900 | 0.47 | 工业 |
00570 | 中国中药 | 59386.57 | 11.78 | 4.900 | 2.73 | 医疗保健业 |
00939 | 建设银行 | 2782625.91 | 11.56 | 6.600 | -1.20 | 金融业 |
00535 | 金地商置 | 189563.42 | 11.48 | 1.200 | 0.84 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 71028.20 | 11.42 | 5.300 | 6.43 | 工业 |
01347 | 华虹半导体 | 14770.72 | 11.35 | 43.300 | 2.85 | 资讯科技业 |
03369 | 秦港股份 | 9247.20 | 11.13 | 1.360 | -4.23 | 工业 |
01811 | 中广核新能源 | 47672.20 | 11.11 | 2.060 | 1.98 | 公用事业 |
01898 | 中煤能源 | 45594.81 | 11.09 | 3.650 | 1.11 | 能源业 |
01958 | 北京汽车 | 27576.95 | 10.93 | 2.460 | 1.23 | 非必需性消费 |
00257 | 光大环境 | 66419.19 | 10.81 | 5.260 | 0.38 | 公用事业 |
03759 | 康龙化成 | 1417.73 | 10.57 | 146.000 | 7.75 | 医疗保健业 |
06826 | 昊海生物科技 | 408.97 | 10.52 | 61.000 | 6.64 | 医疗保健业 |
02233 | 西部水泥 | 56814.60 | 10.44 | 1.320 | -2.22 | 地产建筑业 |
00119 | 保利置业集团 | 38255.79 | 10.43 | 2.300 | 0.00 | 地产建筑业 |
03933 | 联邦制药 | 19137.63 | 10.39 | 6.050 | 5.77 | 医疗保健业 |
00855 | 中国水务 | 16125.00 | 10.17 | 6.380 | 0.95 | 公用事业 |
00272 | 瑞安房地产 | 81430.19 | 10.09 | 1.190 | 2.59 | 地产建筑业 |
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
(文章来源:数据宝)
金融业,医疗保健