3月18日港股通增持比例最多排名
摘要: 上交易日(3月18日)港股通增持比例最高股票首位为世茂服务(00873-HK)其增持股数为6230000股,增持比例为6698.925%,增持后持股量升至6323000股,占整体发行量0.25%。
上交易日(3月18日)港股通增持比例最高股票首位为世茂服务(00873-HK) 其增持股数为6230000股,增持比例为6698.925%,增持后持股量升至6323000股,占整体发行量0.25%。
第二位为 ESR CAYMAN LIMITED(01821-HK)其增持股数为73000股,增持比例为5214.286%,增持后持股量升至74400股,占整体发行量0.00%。
第三位为药明巨诺-B(02126-HK)其增持股数为697500股,增持比例为4102.941%,增持后持股量升至714500股,占整体发行量0.18%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-17 | 2021-03-18 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00873 | 世茂服务 | 93000 | 0.00% | 6323000 | 0.25% | 6230000 | 6698.925% |
2 | 01821 | ESR CAYMAN LIMITED | 1400 | 0.00% | 74400 | 0.00% | 73000 | 5214.286% |
3 | 02126 | 药明巨诺-B | 17000 | 0.00% | 714500 | 0.18% | 697500 | 4102.941% |
4 | 06996 | 德琪医药-B | 9500 | 0.00% | 43000 | 0.00% | 33500 | 352.632% |
5 | 09995 | 荣昌生物-B | 86000 | 0.07% | 338000 | 0.28% | 252000 | 293.023% |
6 | 01755 | 新城悦服务 | 5280000 | 0.64% | 13472000 | 1.64% | 8192000 | 155.152% |
7 | 06666 | 恒大物业 | 3485500 | 0.02% | 7390500 | 0.06% | 3905000 | 112.036% |
8 | 06998 | 嘉和生物-B | 7500 | 0.00% | 15000 | 0.00% | 7500 | 100.000% |
9 | 01981 | 华夏视听教育 | 1452000 | 0.08% | 2625000 | 0.15% | 1173000 | 80.785% |
10 | 01769 | 思考乐教育 | 543000 | 0.09% | 847000 | 0.15% | 304000 | 55.985% |
11 | 01209 | 华润万象生活 | 1774400 | 0.07% | 2762200 | 0.11% | 987800 | 55.670% |
12 | 01589 | 中国物流资产 | 2446000 | 0.07% | 3673000 | 0.11% | 1227000 | 50.164% |
13 | 09992 | 泡泡玛特 | 6266600 | 0.43% | 9119800 | 0.64% | 2853200 | 45.530% |
14 | 01477 | 欧康维视生物-B | 180500 | 0.02% | 262000 | 0.04% | 81500 | 45.152% |
15 | 01992 | 复星旅游文化 | 709200 | 0.04% | 872600 | 0.06% | 163400 | 23.040% |
16 | 02096 | 先声药业 | 158000 | 0.00% | 193000 | 0.00% | 35000 | 22.152% |
17 | 06993 | 蓝月亮集团 | 1520000 | 0.02% | 1852000 | 0.02% | 332000 | 21.842% |
18 | 09666 | 金科服务 | 816000 | 0.53% | 985500 | 0.64% | 169500 | 20.772% |
19 | 01167 | 加科思-B | 135000 | 0.01% | 161700 | 0.02% | 26700 | 19.778% |
20 | 01675 | 亚信科技 | 9349200 | 1.01% | 10493200 | 1.14% | 1144000 | 12.236% |
发行量,持股量