3月17日全日沽空成交数据
摘要: 沽空成交金额占整体成交金额上升至180.086亿港元,沽空占整体成交金额+12.111%,
沽空成交金额占整体成交金额上升至 180.086亿港元,沽空占整体成交金额+12.111%,(前交易日沽空成交金额为 167.689亿港元 / 同比上升 7.393%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2021-03-17 | 180.086 | +7.393% | 12.111% |
2021-03-16 | 167.689 | (-23.781%) | 10.848% |
2021-03-15 | 220.008 | (-23.444%) | 11.359% |
2021-03-12 | 287.383 | +20.858% | 12.746% |
2021-03-11 | 237.785 | +2.395% | 11.046% |
2021-03-10 | 232.224 | (-32.941%) | 12.192% |
2021-03-09 | 346.301 | +7.301% | 12.549% |
2021-03-08 | 322.738 | (-3.827%) | 11.66% |
2021-03-05 | 335.582 | +14.416% | 13.957% |
2021-03-04 | 293.3 | +13.417% | 13.073% |
2021-03-03 | 258.603 | (-14.143%) | 13.977% |
2021-03-02 | 301.203 | +19.816% | 12.942% |
2021-03-01 | 251.388 | (-31.661%) | 12.015% |
2021-02-26 | 367.854 | +18.607% | 11.487% |
2021-02-25 | 310.146 | (-25.28%) | 12.077% |
2021-02-24 | 415.075 | +33.47% | 11.758% |
2021-02-23 | 310.987 | (-2.088%) | 11.627% |
2021-02-22 | 317.62 | +8.958% | 10.497% |
2021-02-19 | 291.506 | (-12.822%) | 11.509% |
2021-02-18 | 334.382 | +19.587% | 11.829% |
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
(文章来源:财华社)
上升,沽空