龙虎榜揭秘 近五日机构最青睐37股
摘要: 统计,3月12日沪指收盘报3453.08点,涨16.25点,涨幅为0.47%,近五日涨跌幅为-1.40%。近五日A股成交量3614.61亿股,成交金额42128.97亿元。
统计,3月12日沪指收盘报3453.08点,涨16.25点,涨幅为0.47%,近五日涨跌幅为-1.40%。近五日A股成交量3614.61亿股,成交金额42128.97亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有101只,净买入净额为43.66亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1082.05亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。统计,近五个交易日的龙虎榜当中,92只个股出现了机构的身影,其中37只股票呈现机构净买入,55只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是【华菱钢铁(000932)、股吧】、航发动力、比亚迪,机构资金流入净额分别是2.28亿元、1.80亿元、1.67亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有华友钴业、分众传媒、东风汽车等, 机构资金流出净额分别是14.38亿元、9.92亿元、2.71亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000932 | 华菱钢铁 | 30.06 | 42992.35 | 20176.21 | 22816.14 | 2.46 | -9770.72 |
600893 | 【航发动力(600893)、股吧】 | -18.66 | 18030.11 | 0.00 | 18030.11 | 1.37 | -109325.91 |
002594 | 比亚迪 | -7.48 | 16946.32 | 270.66 | 16675.66 | 0.41 | -272932.84 |
603160 | 汇顶科技 | -18.74 | 5760.96 | 0.00 | 5760.96 | 1.86 | -31840.66 |
000825 | 【太钢不锈(000825)、股吧】 | 24.04 | 4856.80 | 0.00 | 4856.80 | 0.78 | 46002.27 |
300146 | 汤臣倍健 | 19.44 | 22171.06 | 18257.58 | 3913.48 | 0.54 | 2093.82 |
002044 | 美年健康 | -16.52 | 6175.54 | 2637.15 | 3538.39 | 0.87 | -36940.75 |
002653 | 海思科 | 10.53 | 3338.84 | 0.00 | 3338.84 | 3.10 | 3828.97 |
000768 | 【中航西飞(000768)、股吧】 | -22.78 | 2809.95 | 0.00 | 2809.95 | 0.48 | -87295.87 |
002756 | 永兴材料 | 0.80 | 5001.27 | 2200.00 | 2801.27 | 0.70 | 14445.98 |
002602 | 世纪华通 | 6.76 | 2845.29 | 89.96 | 2755.34 | 0.44 | 27095.94 |
002109 | 兴化股份 | 23.94 | 2683.48 | 0.00 | 2683.48 | 1.11 | 14094.98 |
000822 | 山东海化 | 1.98 | 2772.04 | 286.26 | 2485.77 | 1.67 | -229.57 |
600760 | 中航沈飞 | -15.44 | 17271.92 | 15062.49 | 2209.43 | 0.38 | -47125.79 |
002647 | 仁东控股 | 10.01 | 8230.94 | 6516.45 | 1714.49 | 0.89 | -10358.64 |
300819 | 聚杰微纤 | 14.34 | 4018.84 | 2372.00 | 1646.84 | 1.15 | 7197.39 |
002400 | 省广集团 | -2.42 | 2904.93 | 1344.35 | 1560.57 | 0.43 | -35297.15 |
300940 | 南极光 | 11.11 | 4015.85 | 2757.64 | 1258.20 | 0.35 | -14611.50 |
002184 | 海得控制 | -5.01 | 2936.15 | 2023.85 | 912.30 | 0.46 | -5952.51 |
300713 | 英可瑞 | 9.59 | 898.21 | 0.00 | 898.21 | 1.80 | 2607.30 |
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | -3.88 | 105784.85 | 29263.95 | 76520.91 | 6.00 | -79780.08 |
603799 | 华友钴业 | -4.01 | 105611.28 | 59526.42 | 46084.85 | 2.62 | -21303.83 |
002410 | 广联达 | -7.29 | 49135.52 | 4296.70 | 44838.82 | 8.52 | -37321.09 |
002340 | 格林美 | 10.00 | 48943.12 | 19277.69 | 29665.43 | 1.34 | 39543.43 |
000933 | 神火股份 | 25.94 | 56156.55 | 35814.58 | 20341.97 | 3.66 | 18436.47 |
003035 | 南网能源 | 25.22 | 72888.51 | 55578.25 | 17310.26 | 1.96 | 17520.13 |
000027 | 深圳能源 | 22.87 | 48654.79 | 31719.09 | 16935.71 | 1.68 | -68478.46 |
300146 | 汤臣倍健 | 19.44 | 44746.86 | 29407.88 | 15338.98 | 2.12 | 2093.82 |
600316 | 洪都航空 | -15.32 | 25946.31 | 12046.32 | 13899.99 | 3.56 | -25757.79 |
601788 | 光大证券 | 2.93 | 69841.69 | 56060.13 | 13781.56 | 0.98 | -81483.10 |
000807 | 云铝股份 | 18.88 | 33296.56 | 19924.65 | 13371.91 | 1.38 | 2863.35 |
000591 | 太阳能 | 7.25 | 29794.15 | 16515.50 | 13278.64 | 1.87 | 34477.96 |
002602 | 世纪华通 | 6.76 | 25449.17 | 16083.07 | 9366.10 | 1.50 | 27095.94 |
000778 | 新兴铸管 | 7.27 | 14944.18 | 6845.00 | 8099.19 | 3.02 | 5251.08 |
000825 | 太钢不锈 | 24.04 | 47043.12 | 39655.48 | 7387.63 | 1.19 | 46002.27 |
002402 | 和而泰 | -8.71 | 14224.64 | 6944.49 | 7280.16 | 2.15 | -27176.51 |
002408 | 齐翔腾达 | 2.31 | 16919.37 | 9875.33 | 7044.04 | 1.99 | 3302.86 |
605208 | 永茂泰 | 75.52 | 13170.14 | 6564.43 | 6605.71 | 5.72 | 18014.07 |
300102 | 乾照光电 | 5.33 | 8548.10 | 2010.79 | 6537.31 | 2.04 | -4640.27 |
300952 | C恒辉 | 316.38 | 8726.17 | 2598.79 | 6127.38 | 2.53 | 26022.02 |
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000825 | 太钢不锈 | 24.04 | 12244.43 | 1.98 | 46002.27 | 7.43 |
002340 | 格林美 | 10.00 | 19640.69 | 0.89 | 39543.43 | 1.79 |
000591 | 太阳能 | 7.25 | 13278.64 | 1.87 | 34477.96 | 4.85 |
601600 | 中国铝业 | 9.09 | 3640.02 | 0.65 | 29913.90 | 5.33 |
002602 | 世纪华通 | 6.76 | 12121.44 | 1.94 | 27095.94 | 4.35 |
300952 | C恒辉 | 316.38 | 5744.72 | 2.37 | 26022.02 | 10.74 |
600307 | 酒钢宏兴 | 22.75 | 5831.82 | 4.59 | 19524.04 | 15.36 |
000933 | 神火股份 | 25.94 | 20678.47 | 3.72 | 18436.47 | 3.31 |
605208 | 永茂泰 | 75.52 | 6321.87 | 5.47 | 18014.07 | 15.59 |
600744 | 华银电力 | 60.80 | 2814.60 | 1.79 | 17622.79 | 11.24 |
003035 | 南网能源 | 25.22 | 11181.36 | 1.27 | 17520.13 | 1.99 |
601388 | 怡球资源 | 19.94 | 5314.11 | 4.32 | 15100.55 | 12.28 |
002756 | 永兴材料 | 0.80 | 739.33 | 0.18 | 14445.98 | 3.59 |
605122 | 四方新材 | 13.06 | 3438.84 | 1.56 | 14407.03 | 6.52 |
002996 | 顺博合金 | 20.49 | 4034.45 | 8.72 | 10285.86 | 22.23 |
000966 | 长源电力 | 30.73 | 4009.19 | 2.01 | 9800.86 | 4.90 |
002630 | 华西能源 | 15.38 | 4799.81 | 5.18 | 8088.71 | 8.72 |
000550 | 江铃汽车 | 12.66 | 1151.47 | 0.49 | 8014.15 | 3.38 |
002366 | 台海核电 | 33.33 | 4669.12 | 4.70 | 7682.28 | 7.73 |
300819 | 聚杰微纤 | 14.34 | 4337.11 | 3.03 | 7197.39 | 5.02 |
主力资金,龙虎榜