41只A股筹码大换手(3月3日)
摘要: 数据宝统计,截至(3月3日)收盘,沪指报3576.90点,涨68.31点,涨幅为1.95%;深成指报14932.39点,涨181.27点,涨幅为1.23%;创业板指报2997.75点,涨30.86点,
数据宝统计,截至(3月3日)收盘,沪指报3576.90点,涨68.31点,涨幅为1.95%;深成指报14932.39点,涨181.27点,涨幅为1.23%;创业板指报2997.75点,涨30.86点,涨幅为1.04%。个股方面,今日41只a股换手率超过20%,其中,C德固特、【优彩资源(002998)、股吧】等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
3月3日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
300950 | C德固特 | 61.39 | 79.34 | - |
002998 | 优彩资源 | 13.66 | 55.83 | -8.01 |
300948 | 【冠中生态(300948)、股吧】 | 53.84 | 54.66 | -12.53 |
600916 | 中国黄金 | 17.10 | 48.86 | -7.42 |
605268 | 【王力安防(605268)、股吧】 | 16.93 | 45.87 | -4.94 |
003035 | 【南网能源(003035)、股吧】 | 7.74 | 42.11 | 2.65 |
300937 | 药易购 | 109.71 | 41.53 | 3.50 |
603332 | 苏州龙杰 | 21.60 | 38.21 | 3.60 |
605303 | 园林股份 | 19.91 | 36.84 | -6.22 |
605133 | 嵘泰股份 | 27.45 | 36.67 | -4.39 |
300891 | 惠云钛业 | 19.52 | 35.71 | 19.98 |
300864 | 南大环境 | 111.81 | 34.44 | 7.15 |
605060 | 联德股份 | 19.35 | 33.99 | -4.26 |
003038 | 鑫铂股份 | 32.00 | 32.42 | 1.04 |
002999 | 天禾股份 | 13.30 | 31.85 | 3.42 |
300927 | 江天化学 | 33.69 | 31.10 | 6.88 |
605006 | 山东玻纤 | 12.48 | 29.35 | 1.22 |
300943 | 春晖智控 | 27.28 | 29.08 | 6.35 |
003037 | 三和管桩 | 14.20 | 28.89 | 1.43 |
300949 | C 奥雅 | 83.92 | 28.55 | -8.74 |
002647 | 仁东控股 | 13.13 | 28.47 | 9.97 |
003033 | 征和工业 | 34.47 | 28.09 | 9.99 |
300951 | C 博硕 | 114.02 | 26.56 | -9.52 |
300945 | 曼卡龙 | 22.79 | 25.65 | -5.20 |
300939 | 秋田微 | 72.09 | 25.52 | 1.54 |
300881 | 盛德鑫泰 | 30.51 | 25.30 | 8.15 |
000007 | 全新好 | 4.19 | 24.98 | 6.89 |
300234 | 开尔新材 | 8.28 | 24.89 | 20.00 |
300929 | 华骐环保 | 32.15 | 24.67 | -2.69 |
600722 | 金牛化工 | 7.43 | 24.66 | 10.07 |
601963 | 重庆银行 | 13.50 | 23.85 | 2.66 |
002996 | 顺博合金 | 14.40 | 22.35 | 1.91 |
605155 | 西大门 | 26.60 | 21.59 | -0.86 |
600740 | 山西焦化 | 7.57 | 20.74 | 10.03 |
002813 | 路畅科技 | 27.56 | 20.36 | 3.88 |
300906 | 日月明 | 44.40 | 20.28 | 3.45 |
603126 | 中材节能 | 8.06 | 20.18 | 9.96 |
002184 | 海得控制 | 25.30 | 20.07 | 0.16 |
600980 | 北矿科技 | 18.61 | 20.07 | 1.86 |
605007 | 五洲特纸 | 23.37 | 20.05 | 1.96 |
603603 | 博天环境 | 5.82 | 20.05 | 3.19 |
(文章来源:数据宝)
换手率