电气设备行业今日跌1.42% 主力资金净流出40.10亿元
摘要: 沪指2月25日上涨0.59%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为房地产、建筑装饰,涨幅为6.13%、1.82%。
沪指2月25日上涨0.59%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为房地产、建筑装饰,涨幅为6.13%、1.82%。跌幅居前的行业为计算机、综合,跌幅为1.54%、1.53%。电气设备行业今日下跌1.42%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出119.64亿元,今日有9个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨6.13%,全天净流入资金55.14亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为1.73%,净流入资金为34.85亿元。
主力资金净流出的行业有19个,电气设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.10亿元,其次是电子行业,净流出资金为39.54亿元,净流出资金较多的还有化工、医药生物、食品饮料等行业。
电气设备行业今日下跌1.42%,全天主力资金净流出40.10亿元,该行业所属的个股共225只,今日上涨的有37只,涨停的有2只;下跌的有185只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有54只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是思源电气,今日净流入资金1.63亿元,紧随其后的是【正泰电器(601877)、股吧】、航天机电,净流入资金分别为3527.16万元、2630.64万元。电气设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有宁德时代、国轩高科、隆基股份,净流出资金分别为12.93亿元、2.71亿元、2.59亿元。
电气设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002028 | 思源电气 | 4.76 | 7.16 | 16304.67 |
601877 | 正泰电器 | 3.00 | 0.92 | 3527.16 |
600151 | 航天机电 | 1.29 | 2.22 | 2630.64 |
300593 | 新雷能 | 1.80 | 6.11 | 2576.01 |
002184 | 海得控制 | 10.02 | 16.47 | 2016.99 |
601616 | 【广电电气(601616)、股吧】 | 4.25 | 2.50 | 1912.53 |
600732 | 【爱旭股份(600732)、股吧】 | 0.90 | 2.12 | 1902.45 |
300001 | 特锐德 | 1.20 | 2.16 | 1894.56 |
002706 | 【良信股份(002706)、股吧】 | -2.27 | 1.26 | 1556.88 |
603063 | 禾望电气 | 4.57 | 4.99 | 1470.31 |
600517 | 国网英大 | 2.20 | 1.12 | 1071.42 |
603416 | 信捷电气 | -0.12 | 1.85 | 1004.16 |
002534 | 杭锅股份 | -1.40 | 1.22 | 933.17 |
300763 | 锦浪科技 | -1.50 | 2.45 | 698.01 |
603489 | 八方股份 | 0.58 | 0.70 | 522.97 |
002617 | 露笑科技 | 0.52 | 4.56 | 452.39 |
000585 | *ST 东电 | 4.76 | 1.83 | 395.79 |
002309 | 中利集团 | -1.99 | 1.00 | 369.36 |
300208 | 青岛中程 | -1.87 | 4.89 | 365.72 |
002451 | 摩恩电气 | -2.52 | 1.17 | 332.09 |
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -2.85 | 1.81 | -129250.28 |
002074 | 国轩高科 | -5.95 | 4.77 | -27104.40 |
601012 | 隆基股份 | 0.00 | 1.60 | -25869.47 |
002202 | 金风科技 | -4.66 | 2.79 | -21906.30 |
300124 | 汇川技术 | -2.96 | 1.60 | -18436.62 |
300274 | 阳光电源 | -1.33 | 4.20 | -15158.05 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.24 | 1.36 | -12539.71 |
002459 | 晶澳科技 | -3.37 | 3.27 | -10286.47 |
601615 | 明阳智能 | -4.98 | 3.15 | -10214.57 |
300316 | 晶盛机电 | -3.00 | 1.38 | -7849.43 |
600875 | 东方电气 | -4.12 | 2.25 | -7132.55 |
601727 | 上海电气 | -2.48 | 0.97 | -7111.96 |
600089 | 特变电工 | -1.46 | 3.07 | -6636.81 |
002249 | 大洋电机 | -3.61 | 4.55 | -6356.08 |
002129 | 中环股份 | -0.78 | 1.32 | -6098.73 |
002506 | 协鑫集成 | -2.79 | 1.33 | -5749.26 |
603218 | 日月股份 | -4.99 | 1.16 | -5647.15 |
600406 | 国电南瑞 | -1.95 | 0.46 | -5608.64 |
688819 | 天能股份 | -2.83 | 6.18 | -5495.63 |
300443 | 金雷股份 | -4.13 | 5.52 | -5330.69 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
(文章来源:数据宝)
电气设备,主力资金,净流出