194只ST股预告全年业绩
摘要: 194只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有86只。统计显示,截至2月18日,共有194只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有86家,预亏公司有57家,减亏公司有33家。
194只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有86只。
统计显示,截至2月18日,共有194只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有86家,预亏公司有57家,减亏公司有33家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST飞马,预计实现净利润上限为95.05亿元,其次是【*ST利源(002501)、股吧】、ST永泰,全年预计净利润上限分别为49.00亿元、48.05亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是【ST康美(600518)、股吧】,全年预计最小亏损额为148.50亿元,其次是*ST安信、ST数知,预计亏损金额分别为69.00亿元、60.00亿元。
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002210 | 【*ST飞马(002210)、股吧】 | 预盈 | 950459.00 | 735573.00 | -1.86 | 交通运输 |
002501 | *ST利源 | 预盈 | 490000.00 | 440000.00 | 4.82 | 有色金属 |
600157 | 【ST永泰(600157)、股吧】 | 预增 | 480500.00 | 462000.00 | -2.99 | 采掘 |
000792 | *ST盐湖 | 预盈 | 225000.00 | 205000.00 | 0.00 | 化工 |
600179 | *ST安通 | 预盈 | 170000.00 | 120000.00 | -3.74 | 交通运输 |
002681 | *ST奋达 | 预盈 | 115000.00 | 105000.00 | 6.48 | 电子 |
000727 | *ST东科 | 预盈 | 85000.00 | 63000.00 | 4.24 | 电子 |
000536 | *ST华映 | 预盈 | 80000.00 | 60000.00 | -11.30 | 电子 |
002255 | *ST海陆 | 预盈 | 78000.00 | 70000.00 | 2.75 | 电气设备 |
601258 | ST庞大 | 预增 | 75000.00 | 60000.00 | 4.95 | 汽车 |
600399 | ST抚钢 | 预增 | 59000.00 | 53000.00 | 1.88 | 钢铁 |
002426 | *ST胜利 | 预盈 | 41000.00 | 37000.00 | -15.02 | 机械设备 |
600651 | *ST飞乐 | 预盈 | 40500.00 | 40500.00 | -7.58 | 电子 |
002716 | *ST金贵 | 预盈 | 37500.00 | 25000.00 | -6.90 | 有色金属 |
600408 | ST安泰 | 预降 | 36000.00 | 36000.00 | 14.69 | 采掘 |
002121 | *ST科陆 | 预盈 | 26000.00 | 18000.00 | 6.98 | 电气设备 |
600836 | *ST界龙 | 预盈 | 24000.00 | 23000.00 | -4.67 | 轻工制造 |
000673 | *ST当代 | 预盈 | 22490.00 | 17300.00 | 29.84 | 传媒 |
002354 | *ST天娱 | 预盈 | 21000.00 | 15000.00 | 0.75 | 传媒 |
600470 | *ST六化 | 预盈 | 20000.00 | 15000.00 | -3.36 | 化工 |
002122 | *ST天马 | 预盈 | 19500.00 | 15000.00 | -11.21 | 机械设备 |
002102 | ST冠福 | 预降 | 18000.00 | 13000.00 | -5.95 | 医药生物 |
002113 | *ST天润 | 预盈 | 18000.00 | 12000.00 | 2.21 | 传媒 |
002247 | *ST聚力 | 预盈 | 18000.00 | 14000.00 | 8.28 | 传媒 |
600860 | *ST京城 | 预盈 | 17000.00 | 15000.00 | -8.90 | 机械设备 |
000837 | *ST秦机 | 预盈 | 16500.00 | 14000.00 | -9.94 | 机械设备 |
002445 | *ST中南 | 预盈 | 15000.00 | 10000.00 | -11.76 | 传媒 |
002280 | *ST联络 | 预盈 | 13500.00 | 3500.00 | 42.36 | 计算机 |
000422 | ST宜化 | 预降 | 13000.00 | 9000.00 | -7.81 | 化工 |
002077 | *ST大港 | 预盈 | 13000.00 | 10000.00 | -22.96 | 电子 |
000971 | *ST高升 | 预盈 | 12000.00 | 8000.00 | 14.78 | 通信 |
000868 | ST安凯 | 预增 | 11000.00 | 8000.00 | -15.40 | 汽车 |
000737 | ST南风 | 预盈 | 10200.00 | 8200.00 | -12.15 | 化工 |
002259 | *ST升达 | 预盈 | 9300.00 | 6200.00 | 4.63 | 公用事业 |
600530 | *ST交昂 | 预盈 | 8800.00 | 8800.00 | -14.84 | 医药生物 |
601777 | *ST力帆 | 预盈 | 8000.00 | 4000.00 | 14.38 | 汽车 |
600416 | *ST湘电 | 预盈 | 7700.00 | 6300.00 | -11.58 | 电气设备 |
600568 | *ST中珠 | 预盈 | 7500.00 | 5000.00 | 7.91 | 房地产 |
000409 | ST地矿 | 预盈 | 7350.00 | 7350.00 | -3.19 | 综合 |
002420 | ST毅昌 | 预降 | 7200.00 | 4800.00 | 4.01 | 家用电器 |
000585 | *ST东电 | 预盈 | 7000.00 | 5400.00 | -7.78 | 电气设备 |
600255 | *ST鑫科 | 预盈 | 6600.00 | 5500.00 | -2.72 | 有色金属 |
002290 | ST禾盛 | 预盈 | 6500.00 | 5500.00 | -2.39 | 家用电器 |
600234 | ST山水 | 预增 | 6200.00 | 5200.00 | -4.90 | 综合 |
000760 | *ST斯太 | 预盈 | 6000.00 | 5000.00 | 0.00 | 汽车 |
000806 | *ST银河 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | -4.79 | 电气设备 |
600193 | ST创兴 | 预增 | 6000.00 | 5100.00 | 6.57 | 建筑装饰 |
600280 | *ST中商 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | 8.40 | 商业贸易 |
600821 | *ST劝业 | 预盈 | 5990.00 | 5990.00 | -9.31 | 商业贸易 |
002719 | *ST麦趣 | 预盈 | 5900.00 | 4100.00 | -0.40 | 食品饮料 |
600080 | ST金花 | 预增 | 5646.78 | 4869.70 | -2.15 | 医药生物 |
002638 | *ST勤上 | 预盈 | 5100.00 | 3400.00 | -5.00 | 传媒 |
600815 | *ST厦工 | 预盈 | 4800.00 | 3600.00 | -6.06 | 机械设备 |
600599 | *ST熊猫 | 预盈 | 4700.00 | 3100.00 | -0.21 | 非银金融 |
002256 | *ST兆新 | 预盈 | 4700.00 | 3200.00 | 36.04 | 公用事业 |
002535 | *ST林重 | 预盈 | 4550.00 | 3500.00 | -4.58 | 机械设备 |
000663 | *ST永林 | 预盈 | 4500.00 | 3000.00 | 5.57 | 轻工制造 |
002496 | *ST辉丰 | 预盈 | 4500.00 | 3000.00 | 6.07 | 化工 |
600614 | *ST鹏起 | 预盈 | 4200.00 | 3500.00 | 0.00 | 有色金属 |
000587 | *ST金洲 | 预盈 | 4200.00 | 2800.00 | 21.90 | 轻工制造 |
000982 | *ST中绒 | 预盈 | 4200.00 | 3900.00 | 2.83 | 纺织服装 |
002502 | *ST鼎龙 | 预盈 | 3800.00 | 2800.00 | -0.72 | 传媒 |
600290 | *ST华仪 | 预盈 | 3750.00 | 3750.00 | 7.49 | 电气设备 |
002336 | ST人乐 | 预降 | 3600.00 | 2500.00 | -4.08 | 商业贸易 |
000953 | *ST河化 | 预盈 | 3200.00 | 2200.00 | -2.35 | 化工 |
600243 | *ST海华 | 预盈 | 3000.00 | 3000.00 | 1.80 | 机械设备 |
002333 | ST罗普 | 预降 | 3000.00 | 2000.00 | -1.77 | 建筑材料 |
002529 | *ST海源 | 预盈 | 3000.00 | 2000.00 | -12.96 | 机械设备 |
000679 | *ST友谊 | 预盈 | 2950.00 | 2000.00 | 5.36 | 房地产 |
002575 | *ST群兴 | 预盈 | 2900.00 | 2200.00 | 13.51 | 轻工制造 |
600238 | ST椰岛 | 预盈 | 2800.00 | 2000.00 | -8.26 | 食品饮料 |
600892 | *ST大晟 | 预盈 | 2700.00 | 1800.00 | 8.93 | 传媒 |
600354 | *ST敦种 | 预盈 | 2500.00 | 1500.00 | -0.46 | 农林牧渔 |
002418 | *ST康盛 | 预盈 | 2500.00 | 1700.00 | -18.97 | 家用电器 |
000669 | *ST金鸿 | 预盈 | 2400.00 | 1600.00 | -10.00 | 公用事业 |
603389 | *ST亚振 | 预盈 | 2200.00 | 1500.00 | -4.89 | 轻工制造 |
600462 | *ST九有 | 预盈 | 2103.00 | 2103.00 | -6.64 | 通信 |
000890 | *ST胜尔 | 预盈 | 2000.00 | 1400.00 | 79.65 | 非银金融 |
600212 | *ST江泉 | 预盈 | 1900.00 | 1600.00 | 8.46 | 综合 |
000752 | *ST西发 | 预盈 | 1900.00 | 1300.00 | -1.31 | 食品饮料 |
002499 | *ST科林 | 预盈 | 1800.00 | 1200.00 | -19.07 | 公用事业 |
002770 | ST科迪 | 预盈 | 1751.48 | 175.15 | -10.11 | 食品饮料 |
002176 | *ST江特 | 预盈 | 1500.00 | 1100.00 | 44.24 | 电气设备 |
002219 | *ST恒康 | 预警 | 1500.00 | -3500.00 | 3.95 | 医药生物 |
002513 | *ST蓝丰 | 预盈 | 1500.00 | 1000.00 | -5.30 | 化工 |
600767 | ST运盛 | 预盈 | 1400.00 | 1000.00 | 0.00 | 医药生物 |
600539 | ST狮头 | 预盈 | 1320.00 | 1100.00 | -19.18 | 轻工制造 |
600358 | *ST联合 | 预盈 | 1300.00 | 900.00 | -7.09 | 休闲服务 |
000670 | *ST盈方 | 预盈 | 1300.00 | 900.00 | 0.00 | 电子 |
000595 | *ST宝实 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | -6.57 | 机械设备 |
600083 | *ST博信 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | 3.34 | 综合 |
600423 | ST柳化 | 预盈 | 1200.00 | 1200.00 | -1.20 | 化工 |
600421 | ST华嵘 | 预增 | 1184.77 | 988.94 | 6.32 | 机械设备 |
600149 | ST坊展 | 预增 | 1152.00 | 1002.00 | -10.53 | 综合 |
000504 | ST生物 | 预降 | 1150.00 | 800.00 | -0.33 | 医药生物 |
002076 | *ST雪莱 | 预盈 | 1100.00 | 800.00 | 3.33 | 电子 |
000017 | *ST中华A | 预盈 | 1050.00 | 700.00 | -6.22 | 汽车 |
000509 | *ST华塑 | 预盈 | 1000.00 | 700.00 | -15.99 | 医药生物 |
600242 | *ST中昌 | 预盈 | 1000.00 | 700.00 | -12.45 | 传媒 |
002656 | ST摩登 | 预盈 | 900.00 | 600.00 | -4.79 | 纺织服装 |
(文章来源:数据宝)
预盈,机械设备,预增