港股沽空统计|2月9日
摘要: 数据显示,金风科技(02208)、邮储银行(01658)、申洲国际(02313)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为55.84%、42.28%、41.84%。
数据显示,金风科技(02208)、邮储银行(01658)、申洲国际(02313)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为55.84%、42.28%、41.84%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)的沽空金额位居前三,分别为33.54 亿元、12.93 亿元、8.64 亿元。申洲国际(02313)、中国星集团(00326)、时代邻里(09928)的偏离值位居前三,分别为34.14%、30.35%、30.21%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
金风科技(02208) | 1.39 亿元 | 55.84% | 25.87% |
邮储银行(01658) | 3.41 亿元 | 42.28% | 17.35% |
申洲国际(02313) | 3.19 亿元 | 41.84% | 34.14% |
蓝月亮集团(06993) | 8843.34 万元 | 41.23% | 13.54% |
中国星集团(00326) | 29.67 万元 | 40.57% | 30.35% |
电讯盈科(00008) | 3481.98 万元 | 40.46% | 13.79% |
东亚银行(00023) | 456.71 万元 | 40.03% | 12.35% |
碧桂园(02007) | 9110.42 万元 | 38.39% | 11.20% |
时代邻里(09928) | 598.09 万元 | 38.23% | 30.21% |
祖龙娱乐(09990) | 1487.65 万元 | 38.11% | 10.33% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 33.54 亿元 | 30.50% | 14.19% |
美团-W(03690) | 12.93 亿元 | 27.08% | 13.82% |
快手-W(01024) | 8.64 亿元 | 10.16% | 9.12% |
中国平安(02318) | 8.38 亿元 | 25.37% | -10.99% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.18 亿元 | 21.34% | 2.85% |
友邦保险(01299) | 7.51 亿元 | 32.33% | 13.13% |
香港交易所(00388) | 5.54 亿元 | 23.38% | 13.35% |
建设银行(00939) | 5.37 亿元 | 36.87% | 17.68% |
银河娱乐(00027) | 4.90 亿元 | 24.30% | 3.68% |
药明生物(02269) | 3.76 亿元 | 19.59% | 8.86% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
申洲国际(02313) | 3.19 亿元 | 41.84% | 34.14% |
中国星集团(00326) | 29.67 万元 | 40.57% | 30.35% |
时代邻里(09928) | 598.09 万元 | 38.23% | 30.21% |
金风科技(02208) | 1.39 亿元 | 55.84% | 25.87% |
【海信家电(000921)、股吧】(00921) | 646.82 万元 | 33.86% | 25.85% |
福耀玻璃(03606) | 9069.97 万元 | 35.98% | 22.36% |
德信中国(02019) | 61.57 万元 | 28.95% | 22.06% |
潍柴动力(02338) | 2.15 亿元 | 34.95% | 21.43% |
中国高速传动(00658) | 824.55 万元 | 28.77% | 21.11% |
中集车辆(01839) | 55.05 万元 | 23.69% | 20.40% |
备注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
(文章来源:智通财经网)
沽空,比率