主力资金动向 31亿元潜入机械设备业
摘要: 统计,今日有11个行业主力资金净流入,17个行业主力资金净流出。
统计,今日有11个行业主力资金净流入,17个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅2.94%,整体换手率1.32%,成交量较前一个交易日变动-2.36%,主力资金净流量31.19亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-0.46%,整体换手率0.74%,成交量较前一个交易日变动-2.85%,主力资金净流量-22.06亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
机械设备 | 28.39 | -2.36 | 1.32 | 2.94 | 31.19 |
有色金属 | 40.20 | -11.64 | 1.97 | 3.88 | 24.27 |
公用事业 | 25.91 | 6.33 | 0.79 | 0.33 | 8.47 |
化工 | 51.62 | -7.46 | 1.48 | 3.52 | 8.45 |
采掘 | 14.02 | -22.38 | 0.42 | 1.64 | 5.27 |
休闲服务 | 3.61 | 26.55 | 1.85 | 3.35 | 2.74 |
电子 | 41.81 | -20.83 | 1.87 | 1.19 | 2.73 |
计算机 | 17.69 | -10.06 | 1.37 | 1.18 | 2.26 |
农林牧渔 | 13.43 | -15.08 | 1.86 | 3.39 | 1.29 |
房地产 | 18.74 | -20.32 | 0.77 | 0.27 | 0.40 |
建筑装饰 | 11.18 | -5.96 | 0.52 | 0.47 | 0.05 |
家用电器 | 7.21 | -15.70 | 1.17 | 0.06 | -0.37 |
轻工制造 | 13.59 | -11.14 | 1.72 | 1.03 | -0.53 |
综合 | 3.12 | -19.26 | 1.19 | -0.34 | -0.81 |
建筑材料 | 7.72 | 0.83 | 1.29 | 2.96 | -1.04 |
医药生物 | 25.95 | 3.74 | 1.20 | 1.64 | -1.43 |
钢铁 | 10.49 | -9.60 | 0.64 | -0.25 | -1.44 |
商业贸易 | 8.02 | -12.30 | 0.81 | -0.02 | -1.61 |
通信 | 6.62 | -13.13 | 0.77 | 0.28 | -1.65 |
纺织服装 | 5.24 | -16.63 | 0.90 | -0.70 | -2.49 |
传媒 | 24.05 | -11.52 | 1.45 | 0.63 | -3.71 |
国防军工 | 7.40 | -4.32 | 1.03 | -0.28 | -4.20 |
交通运输 | 17.68 | -2.70 | 0.56 | 0.60 | -4.34 |
汽车 | 21.56 | -19.73 | 1.31 | 1.25 | -6.26 |
食品饮料 | 10.74 | -5.11 | 1.47 | 1.05 | -13.38 |
银行 | 40.38 | -31.92 | 0.35 | 0.45 | -16.11 |
电气设备 | 28.37 | -18.46 | 1.69 | 1.96 | -16.12 |
非银金融 | 23.71 | -2.85 | 0.74 | -0.46 | -22.06 |
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
(文章来源:数据宝)
主力资金,非银,成交量