科创板两融余额461.16亿元 较上一日环比增加2.07亿元
摘要: 1月5日,科创板两融余额合计461.16亿元,较上一交易日增加2.07亿元。连续4个交易日增加。
1月5日,科创板两融余额合计461.16亿元,较上一交易日增加2.07亿元。连续4个交易日增加。其中,融资余额合计331.63亿元,较上一交易日增加2.05亿元;融券余额合计129.53亿元,较上一交易日增加186.42万元。
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2021.01.05 | 461.16 | 2.07 | 331.63 | 129.53 |
2021.01.04 | 459.09 | 4.69 | 329.58 | 129.51 |
2020.12.31 | 454.40 | 2.08 | 324.30 | 130.10 |
2020.12.30 | 452.33 | 13.14 | 325.00 | 127.32 |
2020.12.29 | 439.18 | -2.71 | 319.71 | 119.47 |
2020.12.28 | 441.89 | -1.69 | 321.14 | 120.75 |
2020.12.25 | 443.58 | 1.19 | 321.63 | 121.95 |
2020.12.24 | 442.38 | -2.97 | 321.59 | 120.79 |
2020.12.23 | 445.36 | 1.30 | 323.18 | 122.17 |
2020.12.22 | 444.05 | -1.26 | 323.98 | 120.07 |
2020.12.21 | 445.31 | 4.70 | 323.34 | 121.98 |
2020.12.18 | 440.61 | -1.71 | 317.27 | 123.34 |
2020.12.17 | 442.32 | 1.20 | 317.98 | 124.34 |
2020.12.16 | 441.12 | 8.89 | 317.42 | 123.70 |
2020.12.15 | 432.23 | -1.42 | 309.93 | 122.29 |
2020.12.14 | 433.65 | 1.89 | 309.75 | 123.89 |
2020.12.11 | 431.76 | -2.80 | 308.90 | 122.86 |
2020.12.10 | 434.56 | 3.87 | 311.70 | 122.86 |
2020.12.09 | 430.69 | -3.29 | 310.14 | 120.55 |
2020.12.08 | 433.97 | -1.25 | 311.65 | 122.33 |
2020.12.07 | 435.23 | 3.85 | 312.01 | 123.21 |
2020.12.04 | 431.38 | -1.71 | 310.66 | 120.72 |
2020.12.03 | 433.09 | -2.45 | 311.71 | 121.38 |
2020.12.02 | 435.54 | 7.96 | 312.96 | 122.58 |
2020.12.01 | 427.58 | 1.47 | 309.97 | 117.61 |
2020.11.30 | 426.10 | 2.19 | 309.55 | 116.55 |
2020.11.27 | 423.91 | -1.50 | 309.52 | 114.39 |
2020.11.26 | 425.41 | -2.42 | 312.24 | 113.17 |
2020.11.25 | 427.84 | -6.67 | 313.99 | 113.84 |
2020.11.24 | 434.51 | 5.70 | 314.71 | 119.80 |
(文章来源:数据宝)
增加,概况